SUBARU

SUBARU

Teksti on käännetty käyttämällä Google Translate online,siksi saa esintyä virheitä.Käännöksen alkuperäinen kieli on englanti,katsomaksi alkuperäistä vaihtaa kieli tässä.

Alkuperäisen kielen valinta


Luettelo osista

BODY
Moottorin
Juna
Tehtävän
Grade
Osanumero Asetukset Sovellettavat Mallit Production date Huomautus/ Kohde-Koodi Kommentti
0105S 010508200 LAIPAN PULTTI MT +4AT 01/06/2010-31/08/2011 /
32130 32130AA330 EXTENSION COMPLETE MT 01/06/2010-31/08/2011 /
32132 32132AA002 BUSHING-EXTENSION MT 01/06/2010-15/01/2011 /
32132 32132AA080 BUSHING-EXTENSION MT 16/01/2011-31/08/2011 /
32135 32135AA002 KANSI -, PÖLY MT 01/06/2010-31/08/2011 /
33113 33113AA200 GEAR-TRANSFER DRIVE MT 01/06/2010-31/08/2011 /
33128 33128AA350 GEAR-TRANSFER DRIVEN MT 01/06/2010-31/08/2011 /
38913 38913AA101 CENTER DIFFERENTIAL ASSEMBLY MT 01/06/2010-26/10/2010 /
38913 38913AA102 CENTER DIFFERENTIAL ASSEMBLY MT 27/10/2010-31/08/2011 /
A40818 800408180 BOLT-SOCKET MT 01/06/2010-31/08/2011 /
A51009 800510090 BOLT & WASHER ASSEMBLY MT 01/06/2010-30/11/2010 /
A61094 800610940 PULTTI MT 01/12/2010-31/08/2011 /
D03605 803036050 WASHER T=0.900 MT 01/06/2010-31/08/2011 /
D036051 803036051 WASHER T=1.100 MT 01/06/2010-31/08/2011 /
D036052 803036052 WASHER T=1.300 MT 01/06/2010-31/08/2011 /
D036053 803036053 WASHER T=1.500 MT 01/06/2010-31/08/2011 /
D036054 803036054 WASHER T=1.000 MT 01/06/2010-31/08/2011 /
D036055 803036055 WASHER T=1.200 MT 01/06/2010-31/08/2011 /
D036056 803036056 WASHER T=1.400 MT 01/06/2010-31/08/2011 /
D036057 803036057 WASHER T=1.600 MT 01/06/2010-31/08/2011 /
D036058 803036058 WASHER T=1.700 MT 01/06/2010-31/08/2011 /
D036080 803036080 WASHER T=1.8 MT 01/06/2010-31/08/2011 /
D036081 803036081 WASHER T=1.9 MT 01/06/2010-31/08/2011 /
D05006 803050060 WASHER T=0.50 MT 01/06/2010-31/08/2011 /
D050061 803050061 WASHER T=0.55 MT 01/06/2010-31/08/2011 /
D050062 803050062 WASHER T=0.60 MT 01/06/2010-31/08/2011 /
D050063 803050063 WASHER T=0.65 MT 01/06/2010-31/08/2011 /
D050064 803050064 WASHER T=0.70 MT 01/06/2010-31/08/2011 /
D050065 803050065 WASHER T=0.75 MT 01/06/2010-31/08/2011 /
D050066 803050066 WASHER T=0.80 MT 01/06/2010-31/08/2011 /
D050067 803050067 WASHER T=0.85 MT 01/06/2010-31/08/2011 /
D050068 803050068 WASHER T=0.90 MT 01/06/2010-31/08/2011 /
D050069 803050069 WASHER T=0.95 MT 01/06/2010-31/08/2011 /
D05007 803050070 WASHER T=1.00 MT 01/06/2010-31/08/2011 /
D050071 803050071 WASHER T=1.05 MT 01/06/2010-31/08/2011 /
D050072 803050072 WASHER T=1.10 MT 01/06/2010-31/08/2011 /
D050073 803050073 WASHER T=1.15 MT 01/06/2010-31/08/2011 /
D050074 803050074 WASHER T=1.20 MT 01/06/2010-31/08/2011 /
D050075 803050075 WASHER T=1.25 MT 01/06/2010-31/08/2011 /
D050076 803050076 WASHER T=1.30 MT 01/06/2010-31/08/2011 /
D050077 803050077 WASHER T=1.35 MT 01/06/2010-31/08/2011 /
D050078 803050078 WASHER T=1.40 MT 01/06/2010-31/08/2011 /
D050079 803050079 WASHER T=1.45 MT 01/06/2010-31/08/2011 /
F030041 805030041 SNAP RING-OUTER T=1.53 MT 01/06/2010-31/08/2011 /
F030042 805030042 SNAP RING-OUTER T=1.65 MT 01/06/2010-31/08/2011 /
F030043 805030043 SNAP RING-OUTER T=1.77 MT 01/06/2010-31/08/2011 /
G23017 806230170 KUULALAAKERI MT 01/06/2010-31/08/2011 /
G25501 806255010 KUULALAAKERI MT 01/06/2010-31/08/2011 /
G32205 806322050 RULLALAAKEROITU MT 01/06/2010-09/06/2011 -M/#609216/
G32208 806322080 RULLALAAKEROITU MT 09/06/2011-31/08/2011 M/#609217-/
G33011 806330110 RULLALAAKEROITU MT 01/06/2010-09/06/2011 -M/#609216/
G33012 806330120 RULLALAAKEROITU MT 09/06/2011-31/08/2011 M/#609217-/
G73521 806735210 ÖLJY SINETTI MT 01/06/2010-31/08/2011 /
350 Go to subgroup 350 - /