SUBARU

SUBARU

Teksti on käännetty käyttämällä Google Translate online,siksi saa esintyä virheitä.Käännöksen alkuperäinen kieli on englanti,katsomaksi alkuperäistä vaihtaa kieli tässä.

Alkuperäisen kielen valinta


Alaryhmä

BODY
Moottorin
Juna
Tehtävän
Grade
Parametrit note Production date Sivun
505 W JÄÄHDYTTIMEN PANEELI 01/10/2012- 01
505 W PYÖRÄN ESILIINA 01/10/2012- 02
505 W RUNKO PUOLELLA TÄYDELLINEN 01/10/2012- 03
505 W LATTIA, PANEELI (EDESSÄ) 01/10/2012- 04
505 W LATTIA, PANEELI (TAKANA) 01/10/2012- 05
505 W LATTIA, PANEELI (takaosat) 01/10/2012- 06
505 W TAKA-HAME 01/10/2012- 07
505 W KATTO PANEELI 01/10/2012- 08
505 W Pultti 01/10/2012- 09
513 W 01/10/2012- 01
522 W PUOLELLA KEHON ULOMPI 01/10/2012- 01
522 W PUOLELLA KEHON SISÄINEN 01/10/2012- 02
522 W KEHON OSIA 01/10/2012- 03
540 W 01/10/2012- 01
541 W edessä 01/10/2012- 01
541 W Takana 01/10/2012- 02
550 W 01/10/2012- 01
562 W POLTTOAINEEN LÄPPÄ 01/10/2012- 01
562 W KAAPELI & OPENNER 01/10/2012- 02
572 W. I# varjolla EDESSÄ 01/10/2012- 01
572 W.XT# varjolla EDESSÄ 01/10/2012- 02
572 W UNDER COVER CENTER 01/10/2012- 03
572 W PAKOPUTKI & ÄÄNENVAIMENNIN KATTAA 01/10/2012- 04
572 W. I# UNDER COVER FRONT 17MY- 01/03/2016- 05
580 W KEY KIT (EXC.KEYLESS ACCESS) '14MY-'15MY 01/10/2012-01/06/2015 01
580 W AVAIMETON KEY & UNIT (EXC.AVAIMETON PÄÄSY) 01/10/2012-01/06/2015 02
580 W KEY KIT (FOR KEYLESS ACCESS) '14MY-'15MY 01/10/2012-01/06/2015 03
580 W AVAIMETON PÄÄSY ANTENNI 01/10/2012- 04
580 W LÄPIVIENTI (EXC.AVAIMETON PÄÄSY) 01/10/2012- 05
580 W KEY KIT (EXC.KEYLESS ACCESS) '16MY- 01/03/2015- 06
580 W AVAIMETON KEY & UNIT (EXC.AVAIMETON PÄÄSY) 01/03/2015- 07
580 W KEY KIT (FOR KEYLESS ACCESS) '16MY- 01/03/2015- 08
590 W. I# -'16MY 01/10/2012-01/04/2016 01
590 W.XT# 01/10/2012- 02
590 W. I# '17MY- 01/03/2016- 03
591 W 01/10/2012- 01
605 W EDESSÄ KEHON 01/10/2012- 01
605 W EDESSÄ JÄRJESTELMÄ 01/10/2012- 02
605 W TAKANA KEHON 01/10/2012- 03
605 W TAKA-JÄRJESTELMÄN 01/10/2012- 04
606 W edessä 01/10/2012- 01
606 W Takana 01/10/2012- 02
607 W edessä 01/10/2012- 01
607 W Takana 01/10/2012- 02
607 W TAKAOVEN KYTKIN 01/10/2012- 03
620 W 01/10/2012- 01
621 W 01/10/2012- 01
622 W OSAT(VAKIO) 01/10/2012- 01
622 W OSAT(VIRTA) 01/10/2012- 02
622 W UNIT & ECUA(VIRTA) 01/10/2012- 03
640 W FITTING 01/10/2012- 01
640 W.(I+IP) BACKREST & CUSHION(LIFTER) 01/10/2012- 02
640 W SELKÄNOJA & TYYNY(OCPANT ANTURI) 01/10/2012- 03
640 W.(IPR+IPREYE+IL+ILEYE+IT+ITEYE+XT#) SELKÄNOJA & TYYNY(VIRTA) 01/10/2012- 04
640 W.(I+IP) SLIDE RAIL & SARANA(NOSTAJA) 01/10/2012- 05
640 W SLIDE RAIL & SARANA(VAKIO) 01/10/2012- 06
640 W.(IPR+IPREYE+IL+ILEYE+IT+ITEYE+XT#) SLIDE RAIL & SARANA(VIRTA) 01/10/2012- 07
641 W FITTING 01/10/2012- 01
641 W SELKÄNOJA & TYYNY 01/10/2012- 02
645 W 01/10/2012- 01