SUBARU

SUBARU

Teksti on käännetty käyttämällä Google Translate online,siksi saa esintyä virheitä.Käännöksen alkuperäinen kieli on englanti,katsomaksi alkuperäistä vaihtaa kieli tässä.

Alkuperäisen kielen valinta


Alaryhmä

BODY
Moottorin
Juna
Tehtävän
Grade
Parametrit note Production date Sivun
646 W 01/10/2012- 01
650 W 01/10/2012- 01
652 W 01/10/2012- 01
654 W SYSTEM & SEALING 01/10/2012- 01
654 W.(IPR+IPREYE+IL+ILEYE+IT+ITEYE+XT#) BODY 01/10/2012- 02
657 W.IPR.CVT +W.(IL+IT+ITEYE+XT#) 01/10/2012- 01
660 W FITTING 01/10/2012- 01
660 W UPPER 01/10/2012- 02
660 W CENTER '14MY-'15MY 01/10/2012-01/06/2015 03
660 W hansikaslokerossa 01/10/2012- 04
660 W KANAVA 01/10/2012- 05
660 W STEERING BEAM 01/10/2012- 06
660 W CENTER '16MY- 01/03/2015- 07
720 W KANAVA 01/10/2012- 01
720 W LETKU 01/10/2012- 02
720 W HEATER UNIT,OUTER PARTS 01/10/2012- 03
720 W HEATER UNIT,INNER PARTS 01/10/2012- 04
720 W PUHALLIN 01/10/2012- 05
720 W AIR VENT GRILLE 01/10/2012- 06
723 W.IL.CVT YHDEN 01/10/2012- 01
723 W.(IL+ILEYE+IT+ITEYE+XTPR+XTT+XTTEYE) DUAL 01/10/2012- 02
723 W.IL.CVT +W.(ILEYE+IPR+IPREYE+XTPR) SINGLE MFD 01/10/2012- 03
723 W.(I+IP+IPR+IPREYE+XTPR) Manual 01/10/2012- 04
730 W PIPING 01/10/2012- 01
730 W LAUHDUTIN & ANTURI 01/10/2012- 02
900 W USE BEFORE COATING 01/10/2012- 01
900 W USE AFTER COATING 01/10/2012- 02
900 W USE AFTER COATING(OTHER FIG.) 01/10/2012- 03
900 W KORKKI 01/10/2012- 10
901 W DOOR 01/10/2012- 01
901 W BODY 01/10/2012- 02
905 W 01/10/2012- 01
911 W 01/10/2012- 01
912 W.(I+IP+IPR+IPREYE+IL+ILEYE+XTPR) WITHOUT TURN LAMP 01/10/2012- 01
912 W.(IT+ITEYE+XTT+XTTEYE) WITH TURN LAMP 01/10/2012- 02
914 W Takana 01/10/2012- 01
914 W puolella 01/10/2012- 02
915 W 01/10/2012- 01
918 W 01/10/2012- 01
919 W 01/10/2012- 01
920 W 01/10/2012- 01
921 W.(IPR+IPREYE+IL+ILEYE+IT+ITEYE+XT#) takaspoileri 01/10/2012- 01
921 W.(IPR+IPREYE+IL+ILEYE+IT+ITEYE+XT#) REAR SPOILER(PACKING) 01/10/2012- 02
921 W AIR FLAP 01/10/2012- 03