SUBARU

SUBARU

Teksti on käännetty käyttämällä Google Translate online,siksi saa esintyä virheitä.Käännöksen alkuperäinen kieli on englanti,katsomaksi alkuperäistä vaihtaa kieli tässä.

Alkuperäisen kielen valinta


Luettelo osista

BODY
Moottorin
Juna
Tehtävän
Grade
DESTINAT
Osanumero Asetukset Sovellettavat Mallit Production date Huomautus/ Kohde-Koodi Kommentti
13201 13201AA760 VENTTIILI-SAANTI 20C 01/04/2016- /
13202 13202AA920 VALVE-EXHAUST 20C 01/04/2016- /
13207 13207AA110 SEAL-INTAKE VALVE 20C 01/04/2016- /
13209 13209AA240 KIINNIKE-VENTTIILI SPRING 20C 01/04/2016- /
13210 13210KA031 COLLET-VALVE 20C 01/04/2016- /
13211 13211AA100 SEAL-EXHAUST VALVE 20C 01/04/2016- /
13217 13217AA520 SPRING-VALVE ENGINE 20C 01/04/2016-29/05/2016 /
13217 13217AA521 SPRING-VALVE ENGINE 20C 30/05/2016- /
13218 13218AK890 SHIM-VALVE T=1.92 20C 01/04/2016- /
13218 13218AK900 SHIM-VALVE T=1.94 20C 01/04/2016- /
13218 13218AK910 SHIM-VALVE T=1.96 20C 01/04/2016- /
13218 13218AK920 SHIM-VALVE T=1.98 20C 01/04/2016- /
13218 13218AK930 SHIM-VALVE T=2.00 20C 01/04/2016- /
13218 13218AK940 SHIM-VALVE T=2.02 20C 01/04/2016- /
13218 13218AK950 SHIM-VALVE T=2.04 20C 01/04/2016- /
13218 13218AK960 SHIM-VALVE T=2.06 20C 01/04/2016- /
13218 13218AK970 SHIM-VALVE T=2.07 20C 01/04/2016- /
13218 13218AK980 SHIM-VALVE T=2.08 20C 01/04/2016- /
13218 13218AK990 SHIM-VALVE T=2.09 20C 01/04/2016- /
13218 13218AL000 SHIM-VALVE T=2.10 20C 01/04/2016- /
13218 13218AL010 SHIM-VALVE T=2.11 20C 01/04/2016- /
13218 13218AL020 SHIM-VALVE T=2.12 20C 01/04/2016- /
13218 13218AL030 SHIM-VALVE T=2.13 20C 01/04/2016- /
13218 13218AL040 SHIM-VALVE T=2.14 20C 01/04/2016- /
13218 13218AL050 SHIM-VALVE T=2.15 20C 01/04/2016- /
13218 13218AL060 SHIM-VALVE T=2.16 20C 01/04/2016- /
13218 13218AL070 SHIM-VALVE T=2.17 20C 01/04/2016- /
13218 13218AL080 SHIM-VALVE T=2.18 20C 01/04/2016- /
13218 13218AL090 SHIM-VALVE T=2.19 20C 01/04/2016- /
13218 13218AL100 SHIM-VALVE T=2.20 20C 01/04/2016- /
13218 13218AL110 SHIM-VALVE T=2.21 20C 01/04/2016- /
13218 13218AL120 SHIM-VALVE T=2.22 20C 01/04/2016- /
13218 13218AL130 SHIM-VALVE T=2.23 20C 01/04/2016- /
13218 13218AL140 SHIM-VALVE T=2.24 20C 01/04/2016- /
13218 13218AL150 SHIM-VALVE T=2.25 20C 01/04/2016- /
13218 13218AL160 SHIM-VALVE T=2.26 20C 01/04/2016- /
13218 13218AL170 SHIM-VALVE T=2.27 20C 01/04/2016- /
13218 13218AL180 SHIM-VALVE T=2.28 20C 01/04/2016- /
13218 13218AL190 SHIM-VALVE T=2.29 20C 01/04/2016- /
13218 13218AL200 SHIM-VALVE T=2.30 20C 01/04/2016- /
13218 13218AL210 SHIM-VALVE T=2.31 20C 01/04/2016- /
13218 13218AL220 SHIM-VALVE T=2.32 20C 01/04/2016- /
13218 13218AL230 SHIM-VALVE T=2.33 20C 01/04/2016- /
13218 13218AL240 SHIM-VALVE T=2.34 20C 01/04/2016- /
13218 13218AL250 SHIM-VALVE T=2.35 20C 01/04/2016- /
13218 13218AL260 SHIM-VALVE T=2.36 20C 01/04/2016- /
13218 13218AL270 SHIM-VALVE T=2.37 20C 01/04/2016- /
13218 13218AL280 SHIM-VALVE T=2.38 20C 01/04/2016- /
13218 13218AL290 SHIM-VALVE T=2.39 20C 01/04/2016- /
13218 13218AL300 SHIM-VALVE T=2.40 20C 01/04/2016- /
13218 13218AL310 SHIM-VALVE T=2.41 20C 01/04/2016- /
13218 13218AL320 SHIM-VALVE T=2.42 20C 01/04/2016- /
13218 13218AL330 SHIM-VALVE T=2.43 20C 01/04/2016- /
13218 13218AL340 SHIM-VALVE T=2.44 20C 01/04/2016- /
13218 13218AL350 SHIM-VALVE T=2.45 20C 01/04/2016- /
13218 13218AL360 SHIM-VALVE T=2.46 20C 01/04/2016- /
13218 13218AL370 SHIM-VALVE T=2.47 20C 01/04/2016- /
13218 13218AL380 SHIM-VALVE T=2.48 20C 01/04/2016- /
13218 13218AL390 SHIM-VALVE T=2.49 20C 01/04/2016- /
13218 13218AL400 SHIM-VALVE T=2.50 20C 01/04/2016- /
13218 13218AL410 SHIM-VALVE T=2.51 20C 01/04/2016- /
13218 13218AL420 SHIM-VALVE T=2.52 20C 01/04/2016- /
13218 13218AL430 SHIM-VALVE T=2.53 20C 01/04/2016- /
13218 13218AL440 SHIM-VALVE T=2.54 20C 01/04/2016- /
13218 13218AL450 SHIM-VALVE T=2.55 20C 01/04/2016- /
13218 13218AL460 SHIM-VALVE T=2.56 20C 01/04/2016- /
13218 13218AL470 SHIM-VALVE T=2.57 20C 01/04/2016- /
13218 13218AL480 SHIM-VALVE T=2.58 20C 01/04/2016- /
13218 13218AL490 SHIM-VALVE T=2.59 20C 01/04/2016- /
13218 13218AL500 SHIM-VALVE T=2.60 20C 01/04/2016- /
13218 13218AL510 SHIM-VALVE T=2.61 20C 01/04/2016- /
13218 13218AL520 SHIM-VALVE T=2.62 20C 01/04/2016- /
13218 13218AL530 SHIM-VALVE T=2.64 20C 01/04/2016- /
13218 13218AL540 SHIM-VALVE T=2.66 20C 01/04/2016- /
13218 13218AL550 SHIM-VALVE T=2.68 20C 01/04/2016- /
13218 13218AL560 SHIM-VALVE T=2.70 20C 01/04/2016- /
13218 13218AL570 SHIM-VALVE T=2.72 20C 01/04/2016- /
13218 13218AL580 SHIM-VALVE T=2.74 20C 01/04/2016- /
13218 13218AL590 SHIM-VALVE T=2.76 20C 01/04/2016- /
13218 13218AL600 SHIM-VALVE T=1.80 20C 01/04/2016- /
13218 13218AL610 SHIM-VALVE T=1.82 20C 01/04/2016- /
13218 13218AL620 SHIM-VALVE T=1.84 20C 01/04/2016- /
13218 13218AL630 SHIM-VALVE T=1.86 20C 01/04/2016- /
13218 13218AL640 SHIM-VALVE T=1.88 20C 01/04/2016- /
13218 13218AL650 SHIM-VALVE T=1.90 20C 01/04/2016- /
13227 13227AA111 SEAT-VALVE SPRING 20C 01/04/2016- /
13249A 13249AA250 ROCKER COMPLETE-VALVE 20C 01/04/2016- /
13296 A PIVOT-ROCKER ARM - /