SUBARU

SUBARU

Teksti on käännetty käyttämällä Google Translate online,siksi saa esintyä virheitä.Käännöksen alkuperäinen kieli on englanti,katsomaksi alkuperäistä vaihtaa kieli tässä.

Alkuperäisen kielen valinta


Luettelo osista

DESTINAT
Juna
Doors
Grade
Osanumero Asetukset Sovellettavat Mallit Production date Huomautus/ Kohde-Koodi Kommentti
14774 14774KA030 VALVE ASSEMBLY-SOLENOID <1000 led fuel>G&E.4WD.3D.S +G&E.4WD.5D.GL 01/06/1986-01/07/1987 UNLEADED FUEL/
14774 14774KA210 VALVE ASSEMBLY-SOLENOID <1000&1200 UNLED FU>G&E.(S#+GL#) 01/06/1986-01/07/1988 FOR IDLE UP/
14774 14774KA221 VALVE ASSEMBLY-SOLENOID <1000&1200 UNLED FU>G&E.4WD.(S#+GL#) 01/06/1986-01/07/1987 /
14774 14774KA270 VALVE ASSEMBLY-SOLENOID <1000&1200 UNLED FU>G&E.(S#+GL#) 01/06/1986-01/07/1988 FOR CANISTER/
14774 14774KA300 VALVE ASSEMBLY-SOLENOID <1000&1200 UNLED FU>G&E.(S#+GL#) 01/06/1986-01/07/1988 /
14774 14774KA310 VALVE ASSEMBLY-SOLENOID <1000&1200 UNLED FUEL>G&E.2WD.(S2+GL2) +G&E.4WD.(S#+GL#) 01/06/1986-01/07/1988 /
16142 16142AA000 CAP-BOOST <1000&1200 UNLED FU>G&E.(S#+GL#) 01/06/1986-01/07/1988 /
16142 322462800 CAP-BOOST <1000 leded fuel>G&E.(DL#+S+GL) 01/06/1986-01/07/1988 /
16142 322462800 CAP-BOOST <1200 led fuel>G&E.2WD.(S#+GL#) +G&E.4WD.(S#+GL2) 01/06/1986-01/07/1988 EXC.W.GERM/
22315 325650400 CONNECTOR-VACUUM HOSE,NO.2 <1000 leded fuel>G&E.(DL#+S+GL) 01/06/1986-01/07/1987 /
22315 325650400 CONNECTOR-VACUUM HOSE,NO.2 <1000&1200 UNLED FU>G&E.(S#+GL#) 01/06/1986-01/07/1988 /
22315 325650400 CONNECTOR-VACUUM HOSE,NO.2 <1200 led fuel>G&E.2WD.(S#+GL#) +G&E.4WD.(S#+GL2) 01/06/1986-01/07/1988 /
22326 22326AA050 ORIFICE <1000&1200 UNLED FU>G&E.(S#+GL#) 01/06/1986-01/07/1988 /
22326 425620200 ORIFICE <1000 leded fuel>G&E.(DL#+S+GL) 01/06/1986-01/07/1987 /
24226 24226KA000 BAND-CLIP <1000 leded fuel>G&E.(DL#+S+GL) 01/06/1986-01/06/1992 /
24226 24226KA000 BAND-CLIP <1000&1200 UNLED FU>G&E.(S#+GL#) 01/06/1986-01/07/1988 /
24226 24226KA000 BAND-CLIP <1200 led fuel>G&E.2WD.(S#+GL#) +G&E.4WD.(S#+GL2) 01/06/1986-01/07/1988 /
24226 24226KA060 BAND-CLIP <1000&1200 UNLED FU>G&E.(S#+GL#) 01/06/1986-01/07/1988 /
24232 24232KA000 CLIP-NO.3 <1000&1200 UNLED FU>G&E.(S#+GL#) 01/06/1986-01/07/1988 /
24232 24232KA040 CLIP-NO.3 <1000&1200 UNLED FU>G&E.(S#+GL#) 01/06/1986-01/07/1988 /
24232 429577000 CLIP-NO.3 <1000 leded fuel>G&E.(DL#+S+GL) 01/06/1986-01/07/1987 /
24232 429577000 CLIP-NO.3 <1200 led fuel>G&E.2WD.(S#+GL#) +G&E.4WD.(S#+GL2) 01/06/1986-01/07/1988 /
F90802 805908020 Kiristin <1000 leded fuel>G&E.(DL#+S+GL) 01/06/1986-01/07/1988 /
F90802 805908020 Kiristin <1000&1200 UNLED FU>G&E.(S#+GL#) 01/06/1986-01/07/1988 /
F90802 805908020 Kiristin <1200 led fuel>G&E.2WD.(S#+GL#) +G&E.4WD.(S#+GL2) 01/06/1986-01/07/1988 /
H404321 807404321 LETKU <1000 leded fuel>G&E.(DL#+S+GL) 01/06/1986-01/07/1987 /
H404341 807404341 LETKU <1000 leded fuel>G&E.(DL#+S+GL) 01/06/1986-01/07/1987 /
H404441 807404441 LETKU <1000 led fuel>G&E.4WD.3D.S +G&E.4WD.5D.GL 01/06/1986-01/07/1987 UNLEADED FUEL/
H404451 807404451 LETKU <1000 leded fuel>G&E.(DL#+S+GL) 01/06/1986-01/06/1992 /
H50483 807504830 LETKU <1000 leded fuel>G&E.(DL#+S+GL) 01/06/1986-01/06/1992 /
H50491 807504910 LETKU <1000 led fuel>G&E.4WD.3D.S +G&E.4WD.5D.GL 01/06/1986-01/07/1987 UNLEADED FUEL/
011606120 011606120 - /
01160612A 01160612A - /
047406126 047406126 - /