SUBARU

SUBARU

Teksti on käännetty käyttämällä Google Translate online,siksi saa esintyä virheitä.Käännöksen alkuperäinen kieli on englanti,katsomaksi alkuperäistä vaihtaa kieli tässä.

Alkuperäisen kielen valinta


Alaryhmä

BODY
Moottorin
Juna
Tehtävän
Grade
DESTINAT
Parametrit note Production date Sivun
505 W JÄÄHDYTTIMEN PANEELI 01/08/2012- 01
505 W PYÖRÄN ESILIINA 01/08/2012- 02
505 W RUNKO PUOLELLA TÄYDELLINEN 01/08/2012- 03
505 W LATTIA, PANEELI (EDESSÄ) 01/08/2012- 04
505 W LATTIA, PANEELI (TAKANA) 01/08/2012- 05
505 W LATTIA, PANEELI (takaosat) 01/08/2012- 06
505 W TAKA-HAME 01/08/2012- 07
505 W KATTO PANEELI 01/08/2012- 08
505 W Pultti 01/08/2012- 09
513 W 01/08/2012- 01
522 W PUOLELLA KEHON ULOMPI 01/08/2012- 01
522 W PUOLELLA KEHON SISÄINEN 01/08/2012- 02
522 W KEHON OSIA 01/08/2012- 03
540 W 01/08/2012- 01
541 W edessä 01/08/2012- 01
541 W Takana 01/08/2012- 02
550 W. LH 01/08/2012- 01
550 W. RH 01/08/2012- 02
562 W POLTTOAINEEN LÄPPÄ 01/08/2012- 01
562 W. LH KAAPELI & OPENNER 01/08/2012- 02
562 W. RH KAAPELI & OPENNER 01/08/2012- 03
572 W. I# varjolla EDESSÄ (E/G) '13MY-'15MY 01/08/2012-01/12/2015 01
572 W.(XT#+EXT#) varjolla EDESSÄ 01/08/2012- 02
572 W PAKOPUTKI & ÄÄNENVAIMENNIN KATTAA 01/08/2012- 05
572 W LÄPIVIENTI & CLIP '13MY-'15MY 01/08/2012-01/12/2015 06
572 W.(D#+ED#) varjolla EDESSÄ (E/G) '15MY- 01/10/2014- 07
572 W.(I#+D#) varjolla EDESSÄ (T/M) '15MY-'15MY 01/10/2014-01/12/2015 08
572 W.(I#+EI#) Varjolla EDESSÄ (E/G) '16MY- 01/10/2015- 09
572 W.(I#+FB#+D#+ED#+XTC) varjolla EDESSÄ (T/M) '16MY- 01/10/2015- 10
572 W.(I+IB+IL+ILEYE+ON+ISEYE+XT+XTEYE+FB#+EXT#) +W. ILC.6MT LÄPIVIENTI & CLIP '16MY- 01/10/2015- 11
580 W - NÄPPÄINTÄ KIT (EXC.AVAIMETON PÄÄSY) 01/08/2012- 01
580 W AVAIMETON KEY & UNIT (EXC.AVAIMETON PÄÄSY) 01/08/2012- 02
580 W AVAIMETON PÄÄSY ANTENNI 01/08/2012- 04
580 W LÄPIVIENTI (EXC.AVAIMETON PÄÄSY) 01/08/2012- 05
580 W - NÄPPÄINTÄ KIT (KEYLESS ACCESS) '15MY- 01/10/2014- 06
590 W.(I+IB+IC+IL+ILC+ILEYE+IP+IPC+D+DL+DP) '13MY-'15MY 01/08/2012-01/12/2015 01
590 W.(IS+ISEYE+ISC+ISCEYE+XT#+DS+EIS+EXT#) 01/08/2012- 02
590 W.(I+IB+IC+IL+ILC+ILEYE+IPC+IPCEYE+D+DL+DLEYE+DP+EI+EIL+EILEYE+ED#) '16MY- 01/10/2015- 03
590 W.(IC+ILC+ISC+ISCEYE+IPC+IPCEYE+XTC) +W(I+IL+ON+EI+EIL+EIS).25B REKISTERIKILVEN '15MY- 01/10/2014- 04
591 W 01/08/2012- 01
605 W EDESSÄ KEHON 01/08/2012- 01
605 W EDESSÄ JÄRJESTELMÄ 01/08/2012- 02
605 W TAKANA KEHON 01/08/2012- 03
605 W TAKA-JÄRJESTELMÄN 01/08/2012- 04
606 W edessä 01/08/2012- 01
606 W Takana 01/08/2012- 02
607 W edessä 01/08/2012- 01
607 W Takana 01/08/2012- 02
607 W TAKAOVEN KYTKIN 01/08/2012- 03
620 W 01/08/2012- 01
621 W 01/08/2012- 01
622 W OSAT(VAKIO) 01/08/2012- 01
622 W OSAT(VIRTA) 01/08/2012- 02
622 W UNIT & ECUA(VIRTA) 01/08/2012- 03
640 W FITTING 01/08/2012- 01
640 W SELKÄNOJA & TYYNY(STD & LTR) 01/08/2012- 02
640 W SELKÄNOJA & TYYNY(OCPANT ANTURI) 01/08/2012- 03
640 W SELKÄNOJA & TYYNY(VIRTA) 01/08/2012- 04
640 W SLIDE RAIL & SARANA(NOSTAJA) 01/08/2012- 05
640 W SLIDE RAIL & SARANA(VAKIO) 01/08/2012- 06
640 W SLIDE RAIL & SARANA(VIRTA) 01/08/2012- 07
641 W FITTING 01/08/2012- 01
641 W SELKÄNOJA & TYYNY 01/08/2012- 02
645 W 01/08/2012- 01