SUBARU

SUBARU

Teksti on käännetty käyttämällä Google Translate online,siksi saa esintyä virheitä.Käännöksen alkuperäinen kieli on englanti,katsomaksi alkuperäistä vaihtaa kieli tässä.

Alkuperäisen kielen valinta


Alaryhmä

BODY
Moottorin
Juna
Tehtävän
Grade
DESTINAT
Parametrit note Production date Sivun
183 I#.CVT INHIBITOR 01/08/2012- 01
183 (XT#+D#).CVT INHIBITOR 01/08/2012- 02
183 (6MT+CVT).LH RELAY (EXC.AUTO START STOP) 01/08/2012- 03
183 6MT.LH RELAY (FOR AUTO START STOP) 01/08/2012- 04
183 CVT.LH RELAY (FOR AUTO START STOP) 01/08/2012- 05
183 (6MT+CVT).RH RELAY (EXC.AUTO START STOP) 01/08/2012- 06
183 6MT.RH RELAY (FOR AUTO START STOP) 01/08/2012- 07
183 CVT.RH RELAY (FOR AUTO START STOP) 01/08/2012- 08
184 CVT.LH 01/08/2012- 01
184 CVT.RH 01/08/2012- 02
190 6MT 01/08/2012- 01
190 CVT.(20A+20B+25A+25B) 01/08/2012- 02
190 CVT.(20E+20F+20Z) 01/08/2012- 03
195 6MT +CVT 01/08/2012- 01
195 6MT +CVT LABEL CAUTION.RDF 01/08/2012- 02
199 6MT +CVT 01/08/2012- 01
200 W -20160401 01/08/2012-01/04/2016 01
200 W.(I#+D#+EI#+ED#) 20160401- 01/04/2016- 02
200 W.(XT#+EXT#) 20160401- 01/04/2016- 03
201 W 01/08/2012- 01
210 W 01/08/2012- 01
211 W EXC.ITSE LEVELIZER 01/08/2012- 01
211 W ITSE LEVELIZER 01/08/2012- 02
260 W 01/08/2012- 01
261 W. LH 01/08/2012- 01
261 W. RH 01/08/2012- 02
261 W.(XT#+EXT#) ALIPAINEPUMPPU 01/08/2012- 03
261 W.(ILC+ISC+ISCEYE+IPC+IPCEYE).25B VACUUM PIPE '16MY- 01/10/2015- 04
262 W 17INCH 01/08/2012-01/12/2014 01
262 W 16INCH 01/08/2012-01/12/2014 02
262 W 17INCH 01/10/2014- 03
262 W 16INCH 01/10/2014- 04
263 W.(I#+EI#) +W.(D+DP+ED).6MT DISK BRAKE 01/08/2012- 01
263 W.(XT#+EXT#+DL+DS+DLEYE+EDL) +W.(D+ED).CVT DISK BRAKE 01/08/2012- 02
263 W seisontajarru 01/08/2012- 03
265 W.(I+IB+IC+IL+ILC+IS+ISC+IP+IPC+XT+XTC+D+DL+DP+DS+EI+EIL+EIS+EXT).LH FRONT LHD (EXC.EYESIGHT) 01/08/2012- 01
265 W.(I+IL+XT+D+DL+DP+DS+EI+EIL+EXT+ED#).RH FRONT RHD (EXC.EYESIGHT) 01/08/2012- 02
265 W.(ILEYE+XTEYE+DLEYE+EILEYE+EXTEYE).RH FRONT RHD (FOR EYESIGHT) 01/08/2012- 03
265 W.(I+IB+IC+IL+ILC+IS+ISC+IP+IPC+XT+XTC) CENTER -20131110 01/08/2012-01/11/2013 04
265 W.(ILEYE+XTEYE) CENTER (FOR EYESIGHT) -20131020 01/08/2012-01/10/2013 05
265 W. D# CENTER (FOR DIESEL) -20141221 01/08/2012-01/12/2014 06
265 W Takana 01/08/2012- 07
265 W.(I+IB+IC+IL+ILC+IS+ISC+IP+IPC+XT+XTC+EI+EIL+EIS+EXT) CENTER (EXC.EYESIGHT) 20131111- 01/11/2013- 08
265 W.(ILEYE+ISEYE+ISCEYE+IPCEYE+XTEYE+EILEYE+EXTEYE) CENTER (FOR EYESIGHT) 20131021- 01/10/2013- 09
265 W.(D#+ED#) CENTER (FOR DIESEL) 20141221- 01/12/2014- 10
265 W.(ILEYE+ISEYE).LH +W.(ISCEYE+IPCEYE) FRONT LHD (FOR EYESIGHT) '18MY- 01/04/2017- 11
266 W.(I+IB+IC+IL+ILC+IS+ISC+IP+IPC+XT+XTC+D+DL+DP+DS+EI+EIL+EIS+EXT+ED#) HYDRAULINEN YKSIKKÖ 01/08/2012- 01
266 W.(ILEYE+ISEYE+ISCEYE+IPCEYE+XTEYE+EILEYE+EXTEYE+DLEYE) HYDRAULINEN YKSIKKÖ 01/08/2012- 02
266 W.(ILEYE+ISEYE+ISCEYE+IPCEYE+XTEYE+EILEYE+EXTEYE+DLEYE) YAW RATE & G-ANTURI 01/08/2012- 03
267 W ABS-ANTURI 01/08/2012- 01
280 W ASUNTOJEN 01/08/2012- 01
280 W VETOAKSELI 01/08/2012- 02
281 W ASUNTOJEN 01/08/2012- 01
281 W VETOAKSELI 01/08/2012- 02
290 W 01/08/2012- 01
291 W 01/08/2012- 01