HYUNDAI

HYUNDAI

Teksti on käännetty käyttämällä Google Translate online,siksi saa esintyä virheitä.Käännöksen alkuperäinen kieli on englanti,katsomaksi alkuperäistä vaihtaa kieli tässä.

Alkuperäisen kielen valinta


Osat

Code Osanumero Production date Kpl Name Description Korvaaminen
1123GT 11233-08163 01.07.2000 - 15.02.2006 1 PULTTI Engine Capacity: 2700 CC
1123GU 11233-08186K 22.02.2005 - 15.02.2006 1 PULTTI Engine Capacity: 2700 CC
1123GX 11233-08253 01.07.2000 - 15.02.2006 4 PULTTI Engine Capacity: 2700 CC
1123GY 11233-08283 15.01.2003 - 15.02.2006 5 PULTTI Engine Capacity: 3500 CC
1123HG 11233-08553 01.07.2000 - 15.02.2006 1 PULTTI Engine Capacity: 2700 CC
11403B 11403-08123 15.01.2003 - 15.02.2006 1 BOLT-FLANGE Engine Capacity: 3500 CC
1140AL 11400-08203 01.07.2000 - 15.02.2006 4 PULTTI Engine Capacity: 2400 CC
1140EB 11403-08256K 01.01.2006 - 15.02.2006 4 PULTTI Engine Capacity: 2400 CC
1140EJ 11403-06126K 04.10.2004 - 15.02.2006 2 PULTTI Engine Capacity: 3500 CC
1140FB 11403-08126K 01.06.2004 - 15.02.2006 1 PULTTI Engine Capacity: 3500 CC
1140FF 11403-08203 01.07.2000 - 01.01.2006 3 PULTTI Engine Capacity: 2400 CC
1140FF 11403-08206K 01.01.2006 - 15.02.2006 3 PULTTI Engine Capacity: 2400 CC
1140FH 11403-08253 01.07.2000 - 01.01.2006 4 BOLT UUDET A/T Engine Capacity: 2400 CC
1140FH 11403-08257S 01.07.2000 - 15.02.2006 4 PULTTI Engine Capacity: 2400 CC
1140FZ 11403-06103 01.08.2004 - 25.12.2004 2 PULTTI, LAIPPA Engine Capacity: 3500 CC
1140FZ 11403-06106K 25.12.2004 - 15.02.2006 2 PULTTI Engine Capacity: 3500 CC
1140GG 11403-06143 15.01.2003 - 15.02.2006 2 BOLT UUDET A/T Engine Capacity: 3500 CC
1310SA 13103-08003 01.07.2000 - 15.02.2006 4 MUTTERI Engine Capacity: 2700 CC
1360GG 13602-08003 01.07.2000 - 15.02.2006 4 PESUKONE-KEVÄT Engine Capacity: 2700 CC
1472AV 14720-13006 01.07.2000 - 26.11.2003 2 CLIP-LETKU Engine Capacity: 2700 CC
1472AZ 14720-13006B 26.11.2003 - 15.02.2006 2 CLIP-LETKU Engine Capacity: 2700 CC
1573GF 15732-35003 01.07.2000 - 15.02.2006 1 CAP-SEALING Engine Capacity: 2400 CC
21451B 21451-33A02 01.07.2000 - 01.03.2002 1 TIIVISTE-NESTE MOOTTORIN Engine Capacity: 2400 CC
22444 22444-35000 04.10.2001 - 15.02.2006 1 CLAMP-CABLE Engine Capacity: 2700 CC
25460E 25460-37100 01.07.2000 - 26.11.2003 1 PIPE & O-RING ASSY-WATER INLET Engine Capacity: 2700 CC
25460E 25460-37101 26.11.2003 - 15.02.2006 1 PIPE & O-RING ASSY-WATER INLET Engine Capacity: 2700 CC
25460E 25460-38051 01.07.2000 - 15.02.2006 1 PIPE & O-RING ASSY-WATER INLET Engine Capacity: 2400 CC
25461A 25461-35701 15.01.2003 - 15.02.2006 1 PIPE ASSY-COOLANT Engine Capacity: 3500 CC
25462B 25462-21010 01.07.2000 - 15.02.2006 2 o-rengas Engine Capacity: 2700 CC
25462B 25462-21010 01.07.2000 - 15.02.2006 2 o-rengas Engine Capacity: 2400 CC
25462B 25462-35504 15.01.2003 - 15.02.2006 2 o-rengas Engine Capacity: 3500 CC
25469B 25468-37201 01.07.2000 - 26.11.2003 1 HOSE-COOLANT,A Engine Capacity: 2700 CC
25469B 25468-37202 26.11.2003 - 15.02.2006 1 HOSE-COOLANT,A Engine Capacity: 2700 CC
25469C 25469-37200 01.07.2000 - 26.11.2003 1 HOSE-COOLANT,B Engine Capacity: 2700 CC
25469C 25469-37201 26.11.2003 - 15.02.2006 1 HOSE-COOLANT,B Engine Capacity: 2700 CC
25470T 25470-39650 01.08.2004 - 15.02.2006 1 PIPE-OIL COOLER Engine Capacity: 3500 CC
25491B 25491-39650 01.08.2004 - 15.02.2006 1 JOINT-WATER Engine Capacity: 3500 CC
25492A 25492-39650 01.08.2004 - 15.02.2006 1 HOSE-WATER JOINT A Engine Capacity: 3500 CC
25493B 25493-39650 01.08.2004 - 15.02.2006 1 HOSE-WATER JOINT B Engine Capacity: 3500 CC
25494C 25494-39650 01.08.2004 - 15.02.2006 1 HOSE-WATER JOINT C Engine Capacity: 3500 CC
25500A 25500-35531 01.07.2000 - 01.10.2000 1 THERMOSTAT ASSY Engine Capacity: 2700 CC
25500A 25500-37200 01.10.2000 - 15.02.2006 1 THERMOSTAT ASSY Engine Capacity: 2700 CC
25500A 25500-38001 01.07.2000 - 15.02.2006 1 THERMOSTAT ASSY Engine Capacity: 2400 CC
25500A 25500-37200 15.01.2003 - 15.02.2006 1 THERMOSTAT ASSY Engine Capacity: 3500 CC
25600A 25600-38065 01.07.2000 - 15.02.2006 1 CONTROL ASSY-COOLANT TEMPERATURE Engine Capacity: 2400 CC
25600A 25600-39521 15.01.2003 - 17.08.2004 1 PULLEY-FAN & IDLER Engine Capacity: 3500 CC
25600A 25600-39650 17.08.2004 - 15.02.2006 1 CONTROL ASSY-COOLANT TEMPERATURE Engine Capacity: 3500 CC
25611 25611-35520 01.07.2000 - 15.02.2006 1 FITTING-WATER OUTLET Engine Capacity: 2700 CC
25611 25611-39000 15.01.2003 - 15.02.2006 1 FITTING-WATER OUTLET Engine Capacity: 3500 CC
25612C 25612-35510 01.07.2000 - 15.02.2006 1 GASKET-W/OUTLET FITTING Engine Capacity: 2700 CC
25612C 25612-35510 15.01.2003 - 15.02.2006 1 GASKET-W/OUTLET FITTING Engine Capacity: 3500 CC
25614 25614-35510 01.07.2000 - 15.02.2006 2 GASKET-THERMOSTAT CASE Body Type: 5 DR WAGON;
Grade: MIDDLE GRADE;
Engine Capacity: 2700 CC
25614 25614-35510 01.07.2000 - 15.02.2006 2 GASKET-THERMOSTAT CASE Body Type: 5 DR WAGON;
Grade: HIGH GRADE;
Engine Capacity: 3500 CC;
Fuel Type: MPI-DOHC
25614 25614-35510 01.07.2000 - 15.02.2006 2 GASKET-THERMOSTAT CASE Engine Capacity: 2700 CC
25620 25620-38065 01.07.2000 - 15.02.2006 1 CASE-THERMOSTAT Engine Capacity: 2400 CC
25620 25620-39521 15.01.2003 - 17.08.2004 1 HOUSING ASSY-THERMOSTAT Engine Capacity: 3500 CC
25620 25620-39650 17.08.2004 - 15.02.2006 1 HOUSING ASSY-THERMOSTAT Engine Capacity: 3500 CC
25620A 25620-37350 01.07.2000 - 15.02.2006 1 HOUSING ASSY-THERMOSTAT Engine Capacity: 2700 CC
25621F 25621-38000 01.07.2000 - 15.02.2006 1 FITTING-COOLANT INLET Engine Capacity: 2400 CC
25622F 25622-38000 01.07.2000 - 15.02.2006 1 FITTING-WATER OUTLET Engine Capacity: 2400 CC
25623B 25623-38150 01.07.2000 - 15.02.2006 1 GASKET-MTG Engine Capacity: 2400 CC
25631B 25631-37100 01.07.2000 - 15.02.2006 1 FITTING-COOLANT INLET Engine Capacity: 2700 CC
25631B 25631-39010 15.01.2003 - 15.02.2006 1 FITTING-COOLANT INLET Engine Capacity: 3500 CC
27370B 27370-38000 15.01.2003 - 15.02.2006 1 SENSOR-IGNITION FAILURE Engine Capacity: 3500 CC
27370B 27370-38010 15.01.2003 - ... A SENSOR-IGNITION FAILURE Engine Capacity: 3500 CC
39220 39220-38020 01.07.2000 - 15.02.2006 1 SENSOR & G/UNIT-WATER TEMPERTU Engine Capacity: 2700 CC
39220 39220-38030 01.07.2000 - 15.02.2006 1 SENSOR & G/UNIT-WATER TEMPERTU Engine Capacity: 2400 CC
39220 39220-38020 15.01.2003 - 15.02.2006 1 SENSOR & G/UNIT-WATER TEMPERTU Engine Capacity: 3500 CC
39220G 39220-38030 15.01.2003 - 15.02.2006 A SENSOR & G/UNIT-WATER TEMPERTU Engine Capacity: 3500 CC
39251A 39251-37100 01.10.2000 - 15.02.2006 1 BRACKET-CONNECTOR Engine Capacity: 2700 CC
39351A 39351-37110 01.10.2000 - 15.02.2006 1 BRACKET-CONNECTOR Engine Capacity: 2700 CC