HYUNDAI

HYUNDAI

Teksti on käännetty käyttämällä Google Translate online,siksi saa esintyä virheitä.Käännöksen alkuperäinen kieli on englanti,katsomaksi alkuperäistä vaihtaa kieli tässä.

Alkuperäisen kielen valinta


Osat

Code Osanumero Production date Kpl Name Description Korvaaminen
1140FZ 11403-06103 01.09.2001 - 31.12.2006 2 PULTTI, LAIPPA Engine Capacity: 2700 CC
1140FZ 11403-06107B 02.06.2006 - 31.12.2006 2 PULTTI Engine Capacity: 2700 CC
1140HJ 11404-10503 01.09.2001 - 02.06.2006 1 PULTTI Engine Capacity: 2700 CC
1140HJ 11404-10507B 02.06.2006 - 31.12.2006 1 PULTTI Engine Capacity: 2700 CC
1140HK 11404-10557B 01.09.2006 - 31.12.2006 2 PULTTI Engine Capacity: 2000 CC;
Options: F/LIST MODEL(2'ND)
1140HK 11404-10553 01.09.2001 - 01.04.2004 2 PULTTI Engine Capacity: 2000 CC
1140HK 11404-10557B 01.04.2004 - 01.09.2004 2 PULTTI Engine Capacity: 2000 CC
1339CC 13395-06003 01.09.2001 - 31.12.2006 1 NUT-FLANGE Engine Capacity: 2700 CC
1339CC 13395-06007B 02.06.2006 - 31.12.2006 1 NUT-FLANGE Engine Capacity: 2700 CC
1339GB 13396-10003 01.09.2001 - 01.04.2004 1 MUTTERI Engine Capacity: 2700 CC
1339GB 13396-10007B 01.04.2004 - 31.12.2006 1 MUTTERI Engine Capacity: 2700 CC
36100A 36100-37210 01.09.2001 - 31.12.2006 1 STARTER ASSY, 1.2KW Engine Capacity: 2700 CC
36102 36102-11140 01.09.2001 - 31.12.2006 1 STOPPER KIT-STARTER PINION
36110 36110-37210 01.09.2001 - 31.12.2006 1 KIINNIKE ASSY-STARTER,FRT Engine Capacity: 2700 CC
36110B 36110-37300 01.09.2001 - 31.12.2006 1 COVER-STARTER Engine Capacity: 2700 CC
36111B 36111-11140 01.09.2001 - 31.12.2006 1 SCREW SET-STARTER
36112B 36112-11140 01.09.2001 - 31.12.2006 1 METAL,FRT
36117A 36117-11140 01.09.2001 - 31.12.2006 2 RUUVI
36120 36120-37300 01.09.2001 - 30.04.2002 1 KYTKIN ASSY-STARTER MAGNETIC Engine Capacity: 2700 CC
36120 36120-37301 30.04.2002 - 31.12.2006 1 KYTKIN ASSY-STARTER MAGNETIC Engine Capacity: 2700 CC
36120 36120-23070 01.09.2006 - 31.12.2006 1 KYTKIN ASSY-STARTER MAGNETIC Engine Capacity: 2000 CC;
Options: F/LIST MODEL(2'ND)
36120 36120-23001 01.09.2001 - 30.04.2002 1 KYTKIN ASSY-STARTER MAGNETIC Engine Capacity: 2000 CC
36120 36120-23002 30.04.2002 - 01.09.2004 1 KYTKIN ASSY-STARTER MAGNETIC Engine Capacity: 2000 CC
36126 36126-21000 01.09.2001 - 31.12.2006 1 PESUKONE-KEVÄT
36127 36127-21000 01.09.2001 - 31.12.2006 1 MUTTERI
36130 36130-38040 01.09.2001 - 31.12.2006 1 VIPU KIT-KÄYNNISTIN HAMMASTANKO SHIFT Engine Capacity: 2700 CC
36130 36130-38040 01.09.2006 - 31.12.2006 1 VIPU KIT-KÄYNNISTIN HAMMASTANKO SHIFT Engine Capacity: 2000 CC;
Options: F/LIST MODEL(2'ND)
36130 36130-32510 01.09.2001 - 16.07.2004 1 VIPU KIT-KÄYNNISTIN HAMMASTANKO SHIFT Engine Capacity: 2000 CC
36130 36130-38040 16.07.2004 - 01.09.2004 1 VIPU KIT-KÄYNNISTIN HAMMASTANKO SHIFT Engine Capacity: 2000 CC
36131B 36131-32510 01.09.2001 - 31.12.2006 1 VIPU
36131C 36133-32560 01.09.2001 - 31.12.2006 1 BALL-STARTER
36135A 36135-32510 01.09.2001 - 31.12.2006 1 LEVER-PACKING
36135C 36135-38040 01.09.2001 - 31.12.2006 1 LEVER-PACKING
36137A 36137-11140 01.09.2001 - 31.12.2006 1 RING-STOP
36137B 36136-38040 01.09.2001 - 31.12.2006 1 GEAR ASSY-INTERNAL Engine Capacity: 2700 CC
36137B 36136-38040 01.09.2006 - 31.12.2006 1 GEAR ASSY-INTERNAL Engine Capacity: 2000 CC;
Options: F/LIST MODEL(2'ND)
36137B 36136-32510 01.09.2001 - 16.07.2004 1 GEAR ASSY-INTERNAL Engine Capacity: 2000 CC
36137B 36136-38040 16.07.2004 - 01.09.2004 1 GEAR ASSY-INTERNAL Engine Capacity: 2000 CC
36138A 36138-11140 01.09.2001 - 31.12.2006 1 TULPPA
36139 36139-38040 01.09.2001 - 31.12.2006 1 PACKING-STARTER Engine Capacity: 2700 CC
36139 36139-38040 01.09.2006 - 31.12.2006 1 PACKING-STARTER Engine Capacity: 2000 CC;
Options: F/LIST MODEL(2'ND)
36139 36139-32510 01.09.2001 - 16.07.2004 1 PACKING-STARTER Engine Capacity: 2000 CC
36139 36139-38040 16.07.2004 - 01.09.2004 1 PACKING-STARTER Engine Capacity: 2000 CC
36140 36140-38040 01.09.2001 - 31.12.2006 1 SHAFT ASSY-CLUTCH Engine Capacity: 2700 CC
36140 36140-38040 01.09.2006 - 31.12.2006 1 SHAFT ASSY-CLUTCH Engine Capacity: 2000 CC;
Options: F/LIST MODEL(2'ND)
36140 36140-32510 01.09.2001 - 16.07.2004 1 SHAFT ASSY-CLUTCH Engine Capacity: 2000 CC
36140 36140-38040 16.07.2004 - 01.09.2004 1 SHAFT ASSY-CLUTCH Engine Capacity: 2000 CC
36142 36141-32510 01.09.2001 - 31.12.2006 3 GEAR-STARTER REDUCTION PINION
36143A 36143-38040 01.09.2001 - 31.12.2006 1 AKSELI ASSY-VAIHDE Engine Capacity: 2700 CC
36143A 36143-38040 01.09.2006 - 31.12.2006 1 AKSELI ASSY-VAIHDE Engine Capacity: 2000 CC;
Options: F/LIST MODEL(2'ND)
36143A 36143-32510 01.09.2001 - 16.07.2004 1 AKSELI ASSY-VAIHDE Engine Capacity: 2000 CC
36143A 36143-38040 16.07.2004 - 01.09.2004 1 AKSELI ASSY-VAIHDE Engine Capacity: 2000 CC
36145 36145-32510 01.09.2001 - 31.12.2006 1 CLUTCH-OVER RUNNING
36146A 36150-37300 01.09.2001 - 31.12.2006 1 ANKKURI ASSY Engine Capacity: 2700 CC
36146A 36150-37300 01.09.2006 - 31.12.2006 1 ANKKURI ASSY Engine Capacity: 2000 CC;
Options: F/LIST MODEL(2'ND)
36146A 36150-35510 01.09.2001 - 16.07.2004 1 ANKKURI ASSY Engine Capacity: 2000 CC
36146A 36150-37300 16.07.2004 - 01.09.2004 1 ANKKURI ASSY Engine Capacity: 2000 CC
36150 36160-37300 01.09.2001 - 31.12.2006 1 IKEEN ASSY-STARTER Engine Capacity: 2700 CC
36150 36160-37300 01.09.2006 - 31.12.2006 1 IKEEN ASSY-STARTER Engine Capacity: 2000 CC;
Options: F/LIST MODEL(2'ND)
36150 36160-32510 01.09.2001 - 16.07.2004 1 IKEEN ASSY-STARTER Engine Capacity: 2000 CC
36150 36160-37300 16.07.2004 - 01.09.2004 1 IKEEN ASSY-STARTER Engine Capacity: 2000 CC
36155 36155-37300 01.09.2001 - 31.12.2006 1 BRUSH-STARTER Engine Capacity: 2700 CC
36155 36155-23071 01.09.2006 - 31.12.2006 1 BRUSH-STARTER Engine Capacity: 2000 CC;
Options: F/LIST MODEL(2'ND)
36155 36155-35010 01.09.2001 - 16.07.2004 1 BRUSH-STARTER Engine Capacity: 2000 CC
36155 36155-37300 16.07.2004 - 01.09.2004 1 BRUSH-STARTER Engine Capacity: 2000 CC
36160 36169-37300 01.09.2001 - 31.12.2006 1 HALTIJALLE & HARJA ASSY Engine Capacity: 2700 CC
36160 36169-23071 01.09.2006 - 31.12.2006 1 HALTIJALLE & HARJA ASSY Engine Capacity: 2000 CC;
Options: F/LIST MODEL(2'ND)
36160 36169-37300 16.07.2004 - 01.09.2004 1 HALTIJALLE & HARJA ASSY Engine Capacity: 2000 CC
36162 36162-37300 01.09.2001 - 31.12.2006 2 SPRING-BRUSH Engine Capacity: 2700 CC
36162 36162-37300 01.09.2006 - 31.12.2006 2 SPRING-BRUSH Engine Capacity: 2000 CC;
Options: F/LIST MODEL(2'ND)
36162 36162-32510 01.09.2001 - 16.07.2004 2 SPRING-BRUSH Engine Capacity: 2000 CC
36162 36162-37300 16.07.2004 - 01.09.2004 2 SPRING-BRUSH Engine Capacity: 2000 CC
36163 36173-37300 01.09.2001 - 31.12.2006 2 HARJA
36164 36164-37300 01.09.2001 - 31.12.2006 2 SPRING-BRUSH Engine Capacity: 2700 CC
36164 36164-37300 01.09.2006 - 31.12.2006 2 SPRING-BRUSH Engine Capacity: 2000 CC;
Options: F/LIST MODEL(2'ND)
36164 36164-32510 01.09.2001 - 16.07.2004 2 SPRING-BRUSH Engine Capacity: 2000 CC
36164 36164-37300 16.07.2004 - 01.09.2004 2 SPRING-BRUSH Engine Capacity: 2000 CC
36170 36180-37300 01.09.2001 - 31.12.2006 1 BRACKET-STARTER,RR Engine Capacity: 2700 CC
36170 36180-23070 01.09.2006 - 31.12.2006 1 BRACKET-STARTER,RR Engine Capacity: 2000 CC;
Options: F/LIST MODEL(2'ND)
36170 36180-23000 01.09.2001 - 16.07.2004 1 BRACKET-STARTER,RR Engine Capacity: 2000 CC
36170 36180-23070 16.07.2004 - 01.09.2004 1 BRACKET-STARTER,RR Engine Capacity: 2000 CC
36170A 36170-37300 01.09.2001 - 31.12.2006 1 BRUSH HOLDER ASSY Engine Capacity: 2700 CC
36170A 36170-37300 01.09.2006 - 31.12.2006 1 BRUSH HOLDER ASSY Engine Capacity: 2000 CC;
Options: F/LIST MODEL(2'ND)
36170A 36170-32510 01.09.2001 - 16.07.2004 1 BRUSH HOLDER ASSY Engine Capacity: 2000 CC
36170A 36170-37300 16.07.2004 - 01.09.2004 1 BRUSH HOLDER ASSY Engine Capacity: 2000 CC
36181B 36184-32510 01.09.2001 - 16.07.2004 2 PULTTI LÄPI Engine Capacity: 2000 CC
36181D 36184-38050 01.09.2001 - 31.12.2006 1 THROUGH BOLT Engine Capacity: 2700 CC
36182 36182-35510 01.09.2001 - 31.12.2006 1 SLEEVE BEARING-RR BRKT
36183 36183-11140 01.09.2001 - 31.12.2006 2 RUUVI
36184E 36184-38040 01.09.2001 - 31.12.2006 2 THROUGH BOLT
36185 36185-11140 01.09.2001 - 31.12.2006 1 LEVY
36187 36187-37110 01.09.2001 - 31.12.2006 1 BOLT-STUD