HYUNDAI

HYUNDAI

Teksti on käännetty käyttämällä Google Translate online,siksi saa esintyä virheitä.Käännöksen alkuperäinen kieli on englanti,katsomaksi alkuperäistä vaihtaa kieli tässä.

Alkuperäisen kielen valinta


Osat

Code Osanumero Production date Kpl Name Description Korvaaminen
1120NX 11703-06253 15.03.2001 - 01.05.2002 3 BOLT-HEX Engine Capacity: 3000 CC
1123GG 11233-06143 19.01.2004 - 01.11.2005 2 PULTTI-PRIKKA-ASSY Engine Capacity: 2500 CC
1123GU 11233-08183 15.03.2001 - 01.05.2002 7 PULTTI Engine Capacity: 3000 CC
1123GU 11233-08183 01.05.2002 - 01.12.2002 6 PULTTI Engine Capacity: 3000 CC
1123GU 11233-08183 01.12.2002 - 25.12.2004 7 PULTTI Engine Capacity: 3000 CC
1123GU 11233-08186K 25.12.2004 - 01.11.2005 7 PULTTI Engine Capacity: 3000 CC
1123GU 11233-08183 19.01.2004 - 22.02.2005 6 PULTTI Engine Capacity: 2500 CC;
Options: V.I.S(VARIABLE INTAKE SYSTEM)
1123GU 11233-08183 19.01.2004 - 22.02.2005 6 PULTTI Engine Capacity: 2500 CC
1123GU 11233-08183 19.01.2004 - 01.11.2005 1 PULTTI Engine Capacity: 2500 CC
1123GV 11233-08206K 28.01.2005 - 01.11.2005 6 PULTTI Engine Capacity: 2500 CC
1123GW 11233-08226K 16.03.2005 - 01.11.2005 1 PULTTI Engine Capacity: 3000 CC
1123GX 11233-08253 15.03.2001 - 01.12.2002 1 PULTTI Engine Capacity: 3000 CC
1123GX 11233-08253 01.12.2002 - 25.12.2004 1 PULTTI Engine Capacity: 3000 CC
1123GX 11233-08256K 25.12.2004 - 16.03.2005 1 PULTTI Engine Capacity: 3000 CC
1123GX 11233-08253 19.01.2004 - 22.02.2005 3 PULTTI Engine Capacity: 2500 CC;
Options: V.I.S(VARIABLE INTAKE SYSTEM)
1123GX 11233-08253 19.01.2004 - 22.02.2005 3 PULTTI Engine Capacity: 2500 CC
1123GY 11233-08286K 22.02.2005 - 01.11.2005 3 PULTTI Engine Capacity: 2500 CC
1123GZ 11233-08453 19.01.2004 - 22.02.2005 4 PULTTI Engine Capacity: 2500 CC
1123GZ 11233-08456K 22.02.2005 - 01.11.2005 4 PULTTI Engine Capacity: 2500 CC
1123HB 11233-08353 15.03.2001 - 01.05.2002 3 PULTTI Engine Capacity: 3000 CC
1123HB 11233-08353 01.12.2002 - 25.12.2004 3 PULTTI Engine Capacity: 3000 CC
1123HB 11233-08356K 25.12.2004 - 01.11.2005 3 PULTTI Engine Capacity: 3000 CC
1123HE 11233-08503 15.03.2001 - 01.11.2005 2 PULTTI Engine Capacity: 3000 CC
1123HE 11233-08503 19.01.2004 - 22.02.2005 3 PULTTI Engine Capacity: 2500 CC;
Options: V.I.S(VARIABLE INTAKE SYSTEM)
1123HE 11233-08506K 22.02.2005 - 01.11.2005 3 PULTTI Engine Capacity: 2500 CC;
Options: V.I.S(VARIABLE INTAKE SYSTEM)
1123HE 11233-08503 19.01.2004 - 22.02.2005 3 PULTTI Engine Capacity: 2500 CC
1123HE 11233-08506K 22.02.2005 - 01.11.2005 3 PULTTI Engine Capacity: 2500 CC
1123HJ 11233-08703 19.01.2004 - 22.02.2005 1 PULTTI Engine Capacity: 2500 CC;
Options: V.I.S(VARIABLE INTAKE SYSTEM)
1123HJ 11233-08706K 22.02.2005 - 01.11.2005 1 PULTTI Engine Capacity: 2500 CC;
Options: V.I.S(VARIABLE INTAKE SYSTEM)
1123HJ 11233-08703 19.01.2004 - 22.02.2005 1 PULTTI Engine Capacity: 2500 CC
1123HJ 11233-08706K 22.02.2005 - 01.11.2005 1 PULTTI Engine Capacity: 2500 CC
1123HL 11233-08806K 22.02.2005 - 01.11.2005 2 PULTTI Engine Capacity: 2500 CC
1123HN 11233-08603 15.03.2001 - 01.11.2005 4 PULTTI Engine Capacity: 3000 CC
1123HR 11233-08003A 15.03.2001 - 01.12.2002 2 PULTTI Engine Capacity: 3000 CC
1123HR 11233-08003A 01.12.2002 - 25.12.2004 2 PULTTI Engine Capacity: 3000 CC
1123HR 11233-08006KA 25.12.2004 - 01.11.2005 2 PULTTI Engine Capacity: 3000 CC
1140AB 11400-06123 19.01.2004 - 01.11.2005 2 PULTTI, LAIPPA Engine Capacity: 2500 CC
1140EJ 11403-06126K 01.02.2005 - 01.11.2005 2 PULTTI Engine Capacity: 2500 CC
1140FC 11403-08143 15.03.2001 - 01.11.2005 2 BOLT-FLANGE(8*65), FLANGE Engine Capacity: 3000 CC
1140FZ 11403-06103 19.01.2004 - 22.02.2005 2 PULTTI, LAIPPA Engine Capacity: 2500 CC;
Options: V.I.S(VARIABLE INTAKE SYSTEM)
1140FZ 11403-06106K 22.02.2005 - 01.11.2005 2 PULTTI Engine Capacity: 2500 CC;
Options: V.I.S(VARIABLE INTAKE SYSTEM)
1140FZ 11403-06103 19.01.2004 - 22.02.2005 2 PULTTI, LAIPPA Engine Capacity: 2500 CC
1140FZ 11403-06106K 22.02.2005 - 01.11.2005 2 PULTTI Engine Capacity: 2500 CC
1140GG 11403-06143 15.03.2001 - 01.11.2005 2 BOLT UUDET A/T Engine Capacity: 3000 CC
1151CF 11513-08353 19.01.2004 - 01.11.2005 2 VÄLITUKI Engine Capacity: 2500 CC
1153CB 11533-08255 15.03.2001 - 01.11.2005 2 VÄLITUKI
1170AA 11703-06203 15.03.2001 - 01.05.2002 6 PULTTI Engine Capacity: 3000 CC
1170AA 11703-06203 19.01.2004 - 22.02.2005 8 PULTTI Engine Capacity: 2500 CC;
Options: V.I.S(VARIABLE INTAKE SYSTEM)
1170AA 11703-06206K 22.02.2005 - 01.11.2005 8 PULTTI Engine Capacity: 2500 CC;
Options: V.I.S(VARIABLE INTAKE SYSTEM)
1170AA 11703-06203 19.01.2004 - 22.02.2005 8 PULTTI Engine Capacity: 2500 CC
1170AA 11703-06206K 22.02.2005 - 01.11.2005 8 PULTTI Engine Capacity: 2500 CC
1310SA 13103-08003 15.03.2001 - 01.11.2005 4 MUTTERI
1327CB 13271-06003 19.01.2004 - 01.11.2005 2 NUT(W/WASHER) Engine Capacity: 2500 CC
1339CD 13395-08003 19.01.2004 - 22.02.2005 2 NUT-FLANGE Engine Capacity: 2500 CC
1339GA 13396-08003 22.02.2005 - 01.11.2005 2 MUTTERI Engine Capacity: 2500 CC
1360GG 13602-08003 15.03.2001 - 01.11.2005 4 PESUKONE-KEVÄT
1472AG 14720-13008 19.01.2004 - 01.11.2005 2 CLIP-LETKU Engine Capacity: 2500 CC
1472AH 14720-17006B 19.01.2004 - 01.11.2005 1 CLIP-LETKU Engine Capacity: 2500 CC
1472AV 14720-13006B 15.06.2001 - 01.11.2005 2 CLIP-LETKU
1573BG 15733-14000 17.10.2005 - 01.11.2005 1 CAP-SEALING Engine Capacity: 3000 CC
1573GC 15732-25003 19.01.2004 - 01.11.2005 2 CAP-SEALING Engine Capacity: 2500 CC
1573JA 15732-14007B 15.03.2001 - 01.11.2005 1 CAP-SEALING Engine Capacity: 3000 CC
24352 28323-35500 15.03.2001 - 01.11.2005 8 MUTTERI Engine Capacity: 3000 CC
26720 26720-37280 19.01.2004 - 26.04.2004 1 HOSE ASSY-PCV Engine Capacity: 2500 CC;
Options: V.I.S(VARIABLE INTAKE SYSTEM)
26720 26720-37281 26.04.2004 - 01.11.2005 1 HOSE ASSY-PCV Engine Capacity: 2500 CC;
Options: V.I.S(VARIABLE INTAKE SYSTEM)
26720 26720-37280 19.01.2004 - 26.04.2004 1 HOSE ASSY-PCV Engine Capacity: 2500 CC
26720 26720-37281 26.04.2004 - 01.11.2005 1 HOSE ASSY-PCV Engine Capacity: 2500 CC
26721 26721-39010 15.03.2001 - 15.06.2001 1 HOSE-POSITIVE CRANKCASE VENTILATION Engine Capacity: 3000 CC
26721 26721-39020 15.06.2001 - 01.11.2005 1 HOSE-POSITIVE CRANKCASE VENTILATION Engine Capacity: 3000 CC
26721 26721-37270 19.01.2004 - 01.11.2005 1 HOSE-POSITIVE CRANKCASE VENTILATION Engine Capacity: 2500 CC;
Options: V.I.S(VARIABLE INTAKE SYSTEM)
26721 26721-37270 19.01.2004 - 01.11.2005 1 HOSE-POSITIVE CRANKCASE VENTILATION Engine Capacity: 2500 CC
28177D 28177-23600 19.01.2004 - 01.11.2005 6 ERISTE Engine Capacity: 2500 CC
28178C 28178-23600 19.01.2004 - 01.11.2005 6 KAULUS Engine Capacity: 2500 CC
28310 28310-39001 15.03.2001 - 01.11.2005 1 MONINAISET ASSY-SAANTI Engine Capacity: 3000 CC
28310 28310-37270 19.01.2004 - 01.11.2005 1 MONINAISET ASSY-SAANTI Engine Capacity: 2500 CC
28321A 28321-11002 19.01.2004 - 01.11.2005 1 NÄNNI Engine Capacity: 2500 CC
28331 28431-35500 15.03.2001 - 01.11.2005 1 GASKET-EGR VALVE Engine Capacity: 3000 CC
28344A 28344-35500 15.03.2001 - 01.11.2005 8 SPRING ASSY-CONE DISC Engine Capacity: 3000 CC
28350 28350-39100 15.03.2001 - 01.05.2002 1 HOSE ASSY-TYHJIÖ Engine Capacity: 3000 CC
28350 28350-39100 15.03.2001 - 01.11.2005 1 HOSE ASSY-TYHJIÖ Engine Capacity: 3000 CC
28350 28350-39200 01.05.2002 - 01.12.2002 1 HOSE ASSY-TYHJIÖ Engine Capacity: 3000 CC
28350 28350-39200 01.12.2002 - 01.11.2005 1 HOSE ASSY-TYHJIÖ Engine Capacity: 3000 CC
28353 28352-39040 01.05.2002 - 01.11.2005 1 LETKU Engine Capacity: 3000 CC
28366A 28366-21300 15.03.2001 - 01.11.2005 1 CLAMP-LETKU Engine Capacity: 3000 CC
28411B 28411-39002 15.03.2001 - 01.11.2005 2 GASKET-INTAKE MANIFOLD Engine Capacity: 3000 CC
28411B 28411-37100 19.01.2004 - 01.11.2005 2 GASKET-INTAKE MANIFOLD Engine Capacity: 2500 CC
28450 28450-35560 15.03.2001 - 01.11.2005 1 VALVE ASSY-EGR Engine Capacity: 3000 CC
28910 28910-22040 19.01.2004 - 01.11.2005 1 VENTTIILI-PURGE CONTROL Engine Capacity: 2500 CC
28913 29013-37000 19.01.2004 - 01.11.2005 1 ERISTE Engine Capacity: 2500 CC
29011 29011-37100 19.01.2004 - 01.11.2005 1 BRACKET-PURGE CONTROL Engine Capacity: 2500 CC
29022 29022-37300 19.01.2004 - 01.11.2005 1 PIPE ASSY-VAPORIZER Engine Capacity: 2500 CC
29025 29025-37405 19.01.2004 - 01.11.2005 1 HOSE ASSY-VAPOR Engine Capacity: 2500 CC;
Options: EMISSION EC 2000
29025 29025-37405 19.01.2004 - 01.11.2005 1 HOSE ASSY-VAPOR Engine Capacity: 2500 CC;
Options: EMISSION EC 2005
29025 29025-37400 19.01.2004 - 01.11.2005 1 HOSE ASSY-VAPOR Engine Capacity: 2500 CC
29025A 29025-37415 19.01.2004 - 01.11.2005 1 HOSE ASSY-VAPOR Engine Capacity: 2500 CC;
Options: EMISSION EC 2000
29025A 29025-37415 19.01.2004 - 01.11.2005 1 HOSE ASSY-VAPOR Engine Capacity: 2500 CC;
Options: EMISSION EC 2005
29025A 29025-37410 19.01.2004 - 01.11.2005 1 HOSE ASSY-VAPOR Engine Capacity: 2500 CC
29210 29210-37270 19.01.2004 - 01.04.2004 1 SÄILIÖ ASSY-AALTO ILMANOTTO Engine Capacity: 2500 CC;
Options: V.I.S(VARIABLE INTAKE SYSTEM)
29210 29210-37271 01.04.2004 - 01.11.2005 1 SÄILIÖ ASSY-AALTO ILMANOTTO Engine Capacity: 2500 CC;
Options: V.I.S(VARIABLE INTAKE SYSTEM)
29210 29210-37270 19.01.2004 - 01.04.2004 1 SÄILIÖ ASSY-AALTO ILMANOTTO Engine Capacity: 2500 CC
29210 29210-37271 01.04.2004 - 01.11.2005 1 SÄILIÖ ASSY-AALTO ILMANOTTO Engine Capacity: 2500 CC
29212 29212-32500 15.06.2001 - 01.11.2005 1 NÄNNI Engine Capacity: 3000 CC
29213 29213-32800 19.01.2004 - 01.11.2005 1 NÄNNI Engine Capacity: 2500 CC
29213C 29213-37100 19.01.2004 - 22.02.2005 2 PULTTI Engine Capacity: 2500 CC
29215 29215-35500 15.03.2001 - 01.12.2002 1 TIIVISTE-SURGE TANK Engine Capacity: 3000 CC
29215 29215-35500 01.12.2002 - 01.11.2005 1 TIIVISTE-SURGE TANK Engine Capacity: 3000 CC
29215 29215-37270 19.01.2004 - 01.11.2005 1 TIIVISTE-SURGE TANK Engine Capacity: 2500 CC;
Options: V.I.S(VARIABLE INTAKE SYSTEM)
29215 29215-37270 19.01.2004 - 01.11.2005 1 TIIVISTE-SURGE TANK Engine Capacity: 2500 CC
29217 29217-23600 19.01.2004 - 28.01.2005 4 PULTTI Engine Capacity: 2500 CC
29217 29217-23603 28.01.2005 - 01.11.2005 4 PULTTI Engine Capacity: 2500 CC
29220A 29220-39500 15.03.2001 - 01.05.2002 1 VALVE ASSY-INDUCTION CONTROL Engine Capacity: 3000 CC
29220A 29220-39660 01.05.2002 - 01.12.2002 1 VALVE ASSY-INDUCTION CONTROL Engine Capacity: 3000 CC
29220A 29220-39660 01.12.2002 - 01.11.2005 1 VALVE ASSY-INDUCTION CONTROL Engine Capacity: 3000 CC
29220B 29220-37600 19.01.2004 - 01.04.2004 2 VÄLITUKI Engine Capacity: 2500 CC
29221A 29221-39500 15.03.2001 - 01.05.2002 1 VALVE SUB ASSY-IND.CONTROL Engine Capacity: 3000 CC
29221A 29221-39660 01.05.2002 - 01.12.2002 1 VALVE SUB ASSY-IND.CONTROL Engine Capacity: 3000 CC
29221A 29221-39660 01.12.2002 - 01.11.2005 1 VALVE SUB ASSY-IND.CONTROL Engine Capacity: 3000 CC
29221C 29216-39001 15.03.2001 - 01.12.2002 1 STAY-SURGE TANK FR Engine Capacity: 3000 CC
29221C 29216-39001 01.12.2002 - 01.11.2005 1 STAY-SURGE TANK FR Engine Capacity: 3000 CC
29221C 29216-37270 19.01.2004 - 01.11.2005 1 STAY-SURGE TANK FR Engine Capacity: 2500 CC;
Options: V.I.S(VARIABLE INTAKE SYSTEM)
29221C 29216-37270 19.01.2004 - 01.11.2005 1 STAY-SURGE TANK FR Engine Capacity: 2500 CC
29221D 29216-39021 15.03.2001 - 01.12.2002 1 STAY-SURGE TANK RR Engine Capacity: 3000 CC
29221D 29216-39021 01.12.2002 - 01.11.2005 1 STAY-SURGE TANK RR Engine Capacity: 3000 CC
29221D 29216-37280 19.01.2004 - 01.11.2005 1 STAY-SURGE TANK RR Engine Capacity: 2500 CC;
Options: V.I.S(VARIABLE INTAKE SYSTEM)
29221D 29216-37280 19.01.2004 - 01.11.2005 1 STAY-SURGE TANK RR Engine Capacity: 2500 CC
29224 29224-39000 15.03.2001 - 01.11.2005 1 MANIFOLD-INTAKE,UPR Engine Capacity: 3000 CC
29227 29227-37270 19.01.2004 - 01.11.2005 1 GASKET-SURGE TANK PIPE Engine Capacity: 2500 CC
29240 29240-39001 15.03.2001 - 01.11.2005 1 COVER ASSY-MOOTTORI Engine Capacity: 3000 CC
29240 29240-37120 19.01.2004 - 01.11.2005 1 COVER ASSY-MOOTTORI Engine Capacity: 2500 CC
29246 29246-3B000 15.03.2001 - 01.11.2005 6 PULTTI Engine Capacity: 3000 CC
32764 29226-37160 19.01.2004 - 01.11.2005 1 BRACKET-ACCELERATOR CABLE Engine Capacity: 2500 CC
39340 39340-37100 19.01.2004 - 01.11.2005 A SENSOR-AIR TEMPERATURE Engine Capacity: 2500 CC
39402 39402-37200 19.01.2004 - 01.11.2005 1 VALVE ASSY-SOLENOID Engine Capacity: 2500 CC
39402A 39402-37210 19.01.2004 - 01.11.2005 1 VALVE ASSY-SOLENOID Engine Capacity: 2500 CC
39460 39460-33470 15.03.2001 - 01.05.2002 1 VALVE-PURGE CONTROL SOLENOID Engine Capacity: 3000 CC
39460 39460-38450 15.03.2001 - 01.05.2002 1 VALVE-PURGE CONTROL SOLENOID Engine Capacity: 3000 CC
39460 39460-38600 01.05.2002 - 01.12.2002 A VALVE-PURGE CONTROL SOLENOID Engine Capacity: 3000 CC
39460 39460-38600 01.12.2002 - 01.11.2005 A VALVE-PURGE CONTROL SOLENOID Engine Capacity: 3000 CC
39460 39460-38650 01.05.2002 - 01.12.2002 1 VALVE-PURGE CONTROL SOLENOID Engine Capacity: 3000 CC
39460 39460-38650 01.12.2002 - 01.11.2005 1 VALVE-PURGE CONTROL SOLENOID Engine Capacity: 3000 CC
39460C 39460-38250 15.03.2001 - 01.05.2002 1 VALVE-EGR SOLENOID Engine Capacity: 3000 CC
39460C 39460-38750 15.03.2001 - 01.05.2002 A VALVE-EGR SOLENOID Engine Capacity: 3000 CC
39460C 39460-39700 01.05.2002 - 01.12.2002 1 VALVE-EGR SOLENOID Engine Capacity: 3000 CC
39460C 39460-39700 01.12.2002 - 01.11.2005 1 VALVE-EGR SOLENOID Engine Capacity: 3000 CC
39462A 39462-39035 15.03.2001 - 01.11.2005 1 KIINNIKE-MAGNEETTIVENTTIILI Engine Capacity: 3000 CC
39463 39462-39025 15.03.2001 - 01.05.2002 1 KIINNIKE-MAGNEETTIVENTTIILI Engine Capacity: 3000 CC
H0070E 17905-39999JA 15.03.2001 - 01.11.2005 1 HOSE(GREEN 70), SIR Engine Capacity: 3000 CC
H0100A 17905-39999 15.03.2001 - 01.11.2005 1 HOSE(BLACK 50), SIR Engine Capacity: 3000 CC
H0130B 17905-39999DF 19.01.2004 - 01.11.2005 1 HOSE(BLUE 300), SIR Engine Capacity: 2500 CC
H0140F 17905-39999KA 01.05.2002 - 01.11.2005 1 HOSE(YELLOW 90), SIR Engine Capacity: 3000 CC
H0180E 17905-39999JA 01.10.2002 - 01.12.2002 1 HOSE(GREEN 70), SIR Engine Capacity: 3000 CC
H0200E 17905-39999JA 15.03.2001 - 01.11.2005 1 HOSE(GREEN 70), SIR Engine Capacity: 3000 CC
H0330F 17905-39999KA 01.05.2002 - 01.11.2005 1 HOSE(YELLOW 90), SIR Engine Capacity: 3000 CC