HYUNDAI

HYUNDAI

Teksti on käännetty käyttämällä Google Translate online,siksi saa esintyä virheitä.Käännöksen alkuperäinen kieli on englanti,katsomaksi alkuperäistä vaihtaa kieli tässä.

Alkuperäisen kielen valinta


Osat

Code Osanumero Production date Kpl Name Description Korvaaminen
1022AE 10225-08003 27.11.2002 - 31.12.2006 10 MUTTERI Engine Capacity: 1500 CC
1140FY 11403-06146K 01.08.2005 - 31.12.2006 2 PULTTI Engine Capacity: 1500 CC
1751GC 17512-10000 01.08.2005 - 31.12.2006 2 TIIVISTE(10) Engine Capacity: 1500 CC
25625G 25625-2A000 01.08.2005 - 02.09.2006 2 GUIDE BOLT-FLANGE Engine Capacity: 1500 CC
25625G 25625-2A001 02.09.2006 - 31.12.2006 2 GUIDE BOLT-FLANGE Engine Capacity: 1500 CC
26812 26822-47291 01.08.2005 - 31.12.2006 1 BOLT-EYE JOINT Engine Capacity: 1500 CC
28231 28201-2A400 01.08.2005 - 31.12.2006 1 TURBOAHDIN Engine Capacity: 1500 CC
28240A 28240-2A101 01.08.2005 - 31.12.2006 1 PIPE-OIL RETURN Engine Capacity: 1500 CC
28240B 28241-2A101 01.08.2005 - 31.12.2006 1 PIPE-OIL FEED Engine Capacity: 1500 CC
28240B 28241-2A102 01.08.2005 - 31.12.2006 1 PIPE-OIL FEED Engine Capacity: 1500 CC
28247 28247-2A100 01.08.2005 - 31.12.2006 1 GASKET-OIL RETURN PIPE Engine Capacity: 1500 CC
28247A 28242-2A000 01.08.2005 - 31.12.2006 1 GASKET-T/C OIL DRAIN,B Engine Capacity: 1500 CC
28285 28285-2A100 01.08.2005 - 31.12.2006 1 GASKET-TURBOCHARGER INLET Engine Capacity: 1500 CC
28286 28286-2A100 01.08.2005 - 31.12.2006 1 GASKET-TURBOCHARGER OUTLET Engine Capacity: 1500 CC
28511A 28511-2A400 01.08.2005 - 31.12.2006 1 MANIFOLD-EXHAUST Engine Capacity: 1500 CC
28515 28515-2A100 01.08.2005 - 31.12.2006 3 VÄLITUKI Engine Capacity: 1500 CC
28516A 28516-22100 01.08.2005 - 31.12.2006 2 VÄLITUKI Engine Capacity: 1500 CC
28516E 28516-2A100 01.08.2005 - 31.12.2006 1 VÄLITUKI Engine Capacity: 1500 CC
28519 28515-22100 01.08.2005 - 31.12.2006 2 VÄLITUKI Engine Capacity: 1500 CC
28521A 28521-2A100 01.08.2005 - 31.12.2006 1 TIIVISTE-PAKOPUTKI MANIFOLD Engine Capacity: 1500 CC
28525A 28525-2A101 01.08.2005 - 31.12.2006 1 PROTECTOR-HEAT Engine Capacity: 1500 CC
28528 28528-23200 01.08.2005 - 31.12.2006 3 PULTTI Engine Capacity: 1500 CC;
Fuel Type: TCI DOHC;
Transmission: 5 SPEED MT 2WD
K13465 0JF03-13465 01.08.2005 - 31.12.2006 3 NUT, EGR VALVE Engine Capacity: 1500 CC
K9979A K9979-40614B 01.08.2005 - 31.12.2006 1 BOLT, GSL Engine Capacity: 1500 CC