HYUNDAI

HYUNDAI

Teksti on käännetty käyttämällä Google Translate online,siksi saa esintyä virheitä.Käännöksen alkuperäinen kieli on englanti,katsomaksi alkuperäistä vaihtaa kieli tässä.

Alkuperäisen kielen valinta


Osat

    Code Osanumero Production date Kpl Name Description Korvaaminen
    97023 97106-25000 20.05.2002 - 31.12.2006 1 VIPU-ILMAN SISÄÄNTULO-OVEN Engine Capacity: 1100 CC
    97023 97106-25000 20.05.2002 - 31.12.2006 1 VIPU-ILMAN SISÄÄNTULO-OVEN Engine Capacity: 1300 CC
    97023 97106-25000 20.05.2002 - 31.12.2006 1 VIPU-ILMAN SISÄÄNTULO-OVEN Engine Capacity: 1400 CC
    97023 97106-25000 20.05.2002 - 31.12.2006 1 VIPU-ILMAN SISÄÄNTULO-OVEN Engine Capacity: 1600 CC
    97100 97100-1C000 20.05.2002 - 31.12.2006 1 PUHALLIN YKSIKKÖ Engine Capacity: 1100 CC
    97100 97100-1C000 20.05.2002 - 31.12.2006 1 PUHALLIN YKSIKKÖ Engine Capacity: 1300 CC
    97100 97100-1C000 20.05.2002 - 31.12.2006 1 PUHALLIN YKSIKKÖ Engine Capacity: 1400 CC
    97100 97100-1C000 20.05.2002 - 31.12.2006 1 PUHALLIN YKSIKKÖ Engine Capacity: 1600 CC
    97106A 97111-25000 20.05.2002 - 31.12.2006 1 ARM-SISÄÄNTULO OVEN Engine Capacity: 1100 CC
    97106A 97111-25000 20.05.2002 - 31.12.2006 1 ARM-SISÄÄNTULO OVEN Engine Capacity: 1300 CC
    97106A 97111-25000 20.05.2002 - 31.12.2006 1 ARM-SISÄÄNTULO OVEN Engine Capacity: 1400 CC
    97106A 97111-25000 20.05.2002 - 31.12.2006 1 ARM-SISÄÄNTULO OVEN Engine Capacity: 1600 CC
    97108 97108-25000 20.05.2002 - 31.12.2006 1 LINK-AIR INLET DOOR Engine Capacity: 1100 CC
    97108 97108-25000 20.05.2002 - 31.12.2006 1 LINK-AIR INLET DOOR Engine Capacity: 1300 CC
    97108 97108-25000 20.05.2002 - 31.12.2006 1 LINK-AIR INLET DOOR Engine Capacity: 1400 CC
    97108 97108-25000 20.05.2002 - 31.12.2006 1 LINK-AIR INLET DOOR Engine Capacity: 1600 CC
    97113B 97035-1C010 01.08.2005 - 31.12.2006 1 VASTUS Body Type: 3 DR WAGON 5;
    Grade: MIDDLE GRADE;
    Engine Capacity: 1100 CC;
    Fuel Type: MPI-SOHC;
    Transmission: 5 SPEED MT 2WD;
    Options: AIR CON
    97113B 97035-1C010 01.08.2005 - 31.12.2006 1 VASTUS Body Type: 3 DR WAGON 5;
    Grade: MIDDLE GRADE;
    Engine Capacity: 1400 CC;
    Fuel Type: MPI-DOHC;
    Transmission: 4 SPEED AT 2WD;
    Options: AIR CON
    97113B 97035-1C000 20.05.2002 - 17.01.2005 1 VASTUS Body Type: 3 DR WAGON 5;
    Grade: HIGH GRADE;
    Options: AIR CON
    97113B 97035-1C010 17.01.2005 - 01.08.2005 1 VASTUS Body Type: 3 DR WAGON 5;
    Grade: HIGH GRADE;
    Options: AIR CON
    97113C 97113-02000 20.05.2002 - 31.12.2006 2 CLAMP-CONTROL CABLE Engine Capacity: 1100 CC
    97113C 97113-02000 20.05.2002 - 31.12.2006 2 CLAMP-CONTROL CABLE Engine Capacity: 1300 CC
    97113C 97113-02000 20.05.2002 - 31.12.2006 2 CLAMP-CONTROL CABLE Engine Capacity: 1400 CC
    97113C 97113-02000 20.05.2002 - 31.12.2006 2 CLAMP-CONTROL CABLE Engine Capacity: 1600 CC
    97121 97137-24200 20.05.2002 - 20.07.2005 1 TUBE-BLOWER MOTOR COOLING Engine Capacity: 1100 CC
    97121 97137-24200 20.05.2002 - 20.07.2005 1 TUBE-BLOWER MOTOR COOLING Engine Capacity: 1300 CC
    97121 97137-24200 20.05.2002 - 20.07.2005 1 TUBE-BLOWER MOTOR COOLING Engine Capacity: 1600 CC
    97130 97112-1C000 20.05.2002 - 31.12.2006 1 FAN & MOTOR ASSY Engine Capacity: 1100 CC
    97130 97112-1C000 20.05.2002 - 31.12.2006 1 FAN & MOTOR ASSY Engine Capacity: 1300 CC
    97130 97112-1C000 20.05.2002 - 31.12.2006 1 FAN & MOTOR ASSY Engine Capacity: 1400 CC
    97130 97112-1C000 20.05.2002 - 31.12.2006 1 FAN & MOTOR ASSY Engine Capacity: 1600 CC
    97130A 97110-1C000 01.08.2005 - 31.12.2006 2 HOLDER-LINKAGE ROD Body Type: 3 DR WAGON 5;
    Grade: MIDDLE GRADE;
    Engine Capacity: 1100 CC;
    Fuel Type: MPI-SOHC;
    Transmission: 5 SPEED MT 2WD;
    Options: AIR CON
    97130A 97238-38000 01.08.2005 - 31.12.2006 1 SPRING-TORSION Body Type: 3 DR WAGON 5;
    Grade: MIDDLE GRADE;
    Engine Capacity: 1100 CC;
    Fuel Type: MPI-SOHC;
    Transmission: 5 SPEED MT 2WD;
    Options: AIR CON
    97130A 97110-1C000 01.08.2005 - 31.12.2006 2 HOLDER-LINKAGE ROD Body Type: 3 DR WAGON 5;
    Grade: MIDDLE GRADE;
    Engine Capacity: 1400 CC;
    Fuel Type: MPI-DOHC;
    Transmission: 4 SPEED AT 2WD;
    Options: AIR CON
    97130A 97238-38000 01.08.2005 - 31.12.2006 1 SPRING-TORSION Body Type: 3 DR WAGON 5;
    Grade: MIDDLE GRADE;
    Engine Capacity: 1400 CC;
    Fuel Type: MPI-DOHC;
    Transmission: 4 SPEED AT 2WD;
    Options: AIR CON
    97130A 97110-1C000 20.07.2005 - 01.08.2005 2 HOLDER-LINKAGE ROD Body Type: 3 DR WAGON 5;
    Grade: HIGH GRADE;
    Options: AIR CON
    97130A 97214-38000 20.05.2002 - 20.07.2005 2 HOLDER-LINKAGE ROD Body Type: 3 DR WAGON 5;
    Grade: HIGH GRADE;
    Options: AIR CON
    97218 97218-29000 20.05.2002 - 31.12.2006 12 RUUVI Engine Capacity: 1100 CC
    97218 97218-29000 20.05.2002 - 31.12.2006 12 RUUVI Engine Capacity: 1300 CC
    97218 97218-29000 20.05.2002 - 31.12.2006 12 RUUVI Engine Capacity: 1400 CC
    97218 97218-29000 20.05.2002 - 31.12.2006 12 RUUVI Engine Capacity: 1600 CC
    97235C 97235-33000 20.05.2002 - 31.12.2006 5 PESUKONE-KEVÄT Engine Capacity: 1100 CC
    97235C 97235-33000 20.05.2002 - 31.12.2006 5 PESUKONE-KEVÄT Engine Capacity: 1300 CC
    97235C 97235-33000 20.05.2002 - 31.12.2006 5 PESUKONE-KEVÄT Engine Capacity: 1400 CC
    97235C 97235-33000 20.05.2002 - 31.12.2006 5 PESUKONE-KEVÄT Engine Capacity: 1600 CC
    97249 97110-25000 20.05.2002 - 31.12.2006 1 ARM-SISÄÄNTULO OVEN Engine Capacity: 1100 CC
    97249 97110-25000 20.05.2002 - 31.12.2006 1 ARM-SISÄÄNTULO OVEN Engine Capacity: 1300 CC
    97249 97110-25000 20.05.2002 - 31.12.2006 1 ARM-SISÄÄNTULO OVEN Engine Capacity: 1400 CC
    97249 97110-25000 20.05.2002 - 31.12.2006 1 ARM-SISÄÄNTULO OVEN Engine Capacity: 1600 CC