HYUNDAI

HYUNDAI

Teksti on käännetty käyttämällä Google Translate online,siksi saa esintyä virheitä.Käännöksen alkuperäinen kieli on englanti,katsomaksi alkuperäistä vaihtaa kieli tässä.

Alkuperäisen kielen valinta


Osat

Code Osanumero Production date Kpl Name Description Korvaaminen
10693 10693-14000 11.04.2014 - 12.04.2014 2 TUBE-CORRUGATE Options: FUEL TANK CAPACITY-380L
10693 10693-16000 11.04.2014 - 12.04.2014 2 TUBE-CORRUGATE Options: FUEL TANK CAPACITY-380L
10693D 10693-30000 18.06.2014 - 14.09.2015 4 TUBE-CORRUGATE Options: FUEL TANK CAPACITY-350L
10693D 10693-30000 11.04.2014 - 12.04.2014 5 TUBE-CORRUGATE Options: FUEL TANK CAPACITY-380L
1140AL 11400-08203 18.06.2014 - 14.09.2015 7 PULTTI Options: FUEL TANK CAPACITY-350L
1140AL 11400-08203 11.04.2014 - 12.04.2014 7 PULTTI Options: FUEL TANK CAPACITY-380L
1140AR 11400-08303 18.06.2014 - 14.09.2015 2 PULTTI Options: FUEL TANK CAPACITY-350L
1140AR 11400-08303 11.04.2014 - 12.04.2014 2 PULTTI Options: FUEL TANK CAPACITY-380L
1140FF 11403-08203 18.01.2016 - ... 7 PULTTI Options: FUEL TANK CAPACITY-350L
1140FJ 11403-08303 18.01.2016 - ... 2 PULTTI Options: FUEL TANK CAPACITY-350L
1140HV 11404-12403 18.06.2014 - 14.09.2015 2 PULTTI Options: FUEL TANK CAPACITY-350L
1140HV 11404-12403 11.04.2014 - 12.04.2014 2 PULTTI Options: FUEL TANK CAPACITY-380L
1338AE 13386-12003 18.01.2016 - ... 4 NUT-FLANGE Options: FUEL TANK CAPACITY-350L
1338BB 13386-08007K 18.01.2016 - ... 4 MUTTERI Options: FUEL TANK CAPACITY-350L
1339CD 13395-08003 18.06.2014 - 14.09.2015 4 NUT-FLANGE Options: FUEL TANK CAPACITY-350L
1339CD 13395-08003 11.04.2014 - 12.04.2014 4 NUT-FLANGE Options: FUEL TANK CAPACITY-380L
1339CF 13395-12003 18.06.2014 - 14.09.2015 4 MUTTERI Options: FUEL TANK CAPACITY-350L
1339CF 13395-12003 11.04.2014 - 12.04.2014 2 MUTTERI Options: FUEL TANK CAPACITY-380L
1472AB 14720-15006B 28.08.2015 - 14.09.2015 1 CLIP-LETKU Options: FUEL TANK CAPACITY-350L
1472AG 14720-13003 18.06.2014 - 28.08.2015 1 CLIP-LETKU Options: FUEL TANK CAPACITY-350L
1472AJ 14720-15003 18.06.2014 - 14.09.2015 3 CLAMP-LETKU Options: FUEL TANK CAPACITY-350L
1472AV 14720-13006B 28.08.2015 - 14.09.2015 1 CLIP-LETKU Options: FUEL TANK CAPACITY-350L
1730JH 17300-32120 18.06.2014 - 14.09.2015 3 LÄPIVIENTI Options: FUEL TANK CAPACITY-350L
1730JH 17300-32120 11.04.2014 - 12.04.2014 3 LÄPIVIENTI Options: FUEL TANK CAPACITY-380L
1799JC 17993-13000 18.06.2014 - 14.09.2015 8 HIHNA Options: FUEL TANK CAPACITY-350L
1799JC 17993-13000 11.04.2014 - 12.04.2014 8 HIHNA Options: FUEL TANK CAPACITY-380L
21830B 21830-7H550 18.01.2016 - ... 3 BOLT-FLANGE Options: FUEL TANK CAPACITY-350L
21895 21895-7D500 11.04.2014 - 12.04.2014 3 NUT-FLANGE Options: FUEL TANK CAPACITY-380L
31309E 31309-7C100 18.06.2014 - 14.09.2015 2 CONNECTOR-QUICK Options: FUEL TANK CAPACITY-350L
31309F 31309-7C150 18.06.2014 - 14.09.2015 1 CONNECTOR-QUICK Options: FUEL TANK CAPACITY-350L
31331F 31331-7M250 11.04.2014 - 12.04.2014 1 POLTTOAINE LETKU-KUMIA Options: FUEL TANK CAPACITY-380L
31331H 31331-7C400 18.06.2014 - 14.09.2015 1 POLTTOAINE LETKU-KUMIA Options: FUEL TANK CAPACITY-350L
31331H 31331-7D050 18.06.2014 - 14.09.2015 1 POLTTOAINE LETKU-KUMIA Options: FUEL TANK CAPACITY-350L
31331H 31333-7R530 30.09.2015 - ... 2 POLTTOAINE LETKU-KUMIA Options: FUEL TANK CAPACITY-350L
31331S 31331-7M130 11.04.2014 - 12.04.2014 1 TUBE-FUEL Options: FUEL TANK CAPACITY-380L
31331V 31331-7M260 11.04.2014 - 12.04.2014 1 TUBE-FUEL Options: FUEL TANK CAPACITY-380L
31333C 31332-7F100 18.06.2014 - 14.09.2015 1 POLTTOAINE LETKU-KUMIA Options: FUEL TANK CAPACITY-350L
31920A 31920-7L002 18.06.2014 - 14.09.2015 1 EROTIN ASSY-VETTÄ Options: FUEL TANK CAPACITY-350L
31920A 31920-7L002 11.04.2014 - 12.04.2014 1 EROTIN ASSY-VETTÄ Options: FUEL TANK CAPACITY-380L
31945 31945-7L002 18.06.2014 - 14.09.2015 1 ELEMENT-FUEL FILTER Options: FUEL TANK CAPACITY-350L
31945 31945-7L002 11.04.2014 - 12.04.2014 1 ELEMENT-FUEL FILTER Options: FUEL TANK CAPACITY-380L
31946A 31943-87000 18.06.2014 - 14.09.2015 1 BOWL-FUEL FILTER Options: FUEL TANK CAPACITY-350L
31946A 31943-87000 11.04.2014 - 12.04.2014 1 BOWL-FUEL FILTER Options: FUEL TANK CAPACITY-380L
31947 31956-7L000 18.06.2014 - 14.09.2015 1 BRACKET-FUEL FILTER Options: FUEL TANK CAPACITY-350L
31947 31956-7L000 11.04.2014 - 12.04.2014 1 BRACKET-FUEL FILTER Options: FUEL TANK CAPACITY-380L
31954 31957-7L000 18.06.2014 - 14.09.2015 1 WIRE-HEATER LEAD Options: FUEL TANK CAPACITY-350L
31954 31957-7L000 11.04.2014 - 12.04.2014 1 WIRE-HEATER LEAD Options: FUEL TANK CAPACITY-380L
39230B 31953-52710 18.06.2014 - 14.09.2015 1 SWITCH-THERM Options: FUEL TANK CAPACITY-350L
39230B 31953-52710 11.04.2014 - 12.04.2014 1 SWITCH-THERM Options: FUEL TANK CAPACITY-380L
55877 55877-7H550 18.06.2014 - 14.09.2015 3 BOLT-FLANGE Options: FUEL TANK CAPACITY-350L
55877 55877-7H550 11.04.2014 - 12.04.2014 3 BOLT-FLANGE Options: FUEL TANK CAPACITY-380L
58984 58984-7M100 18.06.2014 - 14.09.2015 3 KIINNIKE Options: FUEL TANK CAPACITY-350L
58984 58984-7M100 11.04.2014 - 12.04.2014 3 KIINNIKE Options: FUEL TANK CAPACITY-380L
61891 62529-7R350 18.01.2016 - ... 4 BOLT-FLANGE Options: FUEL TANK CAPACITY-350L
61892 61892-6A000 18.06.2014 - 14.09.2015 4 BOLT-FLANGE Options: FUEL TANK CAPACITY-350L
91590G 91590-6A011 18.06.2014 - 14.09.2015 1 KLIPSI Options: FUEL TANK CAPACITY-350L
91590G 91590-6A011 11.04.2014 - 12.04.2014 1 KLIPSI Options: FUEL TANK CAPACITY-380L
91590K 91590-6A061 28.08.2015 - 14.09.2015 6 KLIPSI Options: FUEL TANK CAPACITY-350L
91590M 91590-6A071 18.06.2014 - 28.08.2015 6 KLIPSI Options: FUEL TANK CAPACITY-350L
91590M 91590-6A071 11.04.2014 - 12.04.2014 6 KLIPSI Options: FUEL TANK CAPACITY-380L
91595 91595-7K000 18.06.2014 - 14.09.2015 3 KIINNIKE Options: FUEL TANK CAPACITY-350L
91595 91595-7K000 11.04.2014 - 12.04.2014 3 KIINNIKE Options: FUEL TANK CAPACITY-380L