HYUNDAI

HYUNDAI

Teksti on käännetty käyttämällä Google Translate online,siksi saa esintyä virheitä.Käännöksen alkuperäinen kieli on englanti,katsomaksi alkuperäistä vaihtaa kieli tässä.

Alkuperäisen kielen valinta


Osat

    Code Osanumero Production date Kpl Name Description Korvaaminen
    1220FS 12203-06161 01.10.2012 - 19.05.2014 4 RUUVI-KONE Engine Capacity: 2000 CC - NU
    1220FS 12203-06161 12.07.2010 - 24.09.2012 4 RUUVI-KONE Moottorin tilavuus: 2000 CC - THEETA 2
    1220FS 12203-06161 12.07.2010 - 26.05.2014 4 RUUVI-KONE Moottorin tilavuus: 2400 CC - THETA 2
    1351AA 13510-10006K 01.10.2012 - 19.05.2014 4 PESUKONE-TAVALLINEN Engine Capacity: 2000 CC - NU
    1351AA 13510-10006K 01.06.2011 - 24.09.2012 4 PESUKONE-TAVALLINEN Moottorin tilavuus: 2000 CC - THEETA 2
    1351AA 13510-10006K 01.06.2011 - 26.05.2014 4 PESUKONE-TAVALLINEN Moottorin tilavuus: 2400 CC - THETA 2
    1351AA 13510-10006 12.07.2010 - 01.06.2011 4 PESUKONE-TAVALLINEN
    1360CF 13602-10006K 01.10.2012 - 19.05.2014 4 PESUKONE-KEVÄT Engine Capacity: 2000 CC - NU
    1360CF 13602-10006K 12.07.2010 - 24.09.2012 4 PESUKONE-KEVÄT Moottorin tilavuus: 2000 CC - THEETA 2
    1360CF 13602-10006K 12.07.2010 - 26.05.2014 4 PESUKONE-KEVÄT Moottorin tilavuus: 2400 CC - THETA 2
    51711 51711-2E000 01.10.2012 - 19.05.2014 4 BOLT, M10X38 Engine Capacity: 2000 CC - NU
    51711 51711-2E000 12.07.2010 - 24.09.2012 4 BOLT, M10X38 Moottorin tilavuus: 2000 CC - THEETA 2
    51711 51711-2E000 12.07.2010 - 26.05.2014 4 BOLT, M10X38 Moottorin tilavuus: 2400 CC - THETA 2
    58120 58120-1G100 01.10.2012 - 19.05.2014 2 SCREW-BLEEDER Engine Capacity: 2000 CC - NU
    58120 58120-1G100 12.07.2010 - 24.09.2012 2 SCREW-BLEEDER Moottorin tilavuus: 2000 CC - THEETA 2
    58120 58120-1G100 12.07.2010 - 26.05.2014 2 SCREW-BLEEDER Moottorin tilavuus: 2400 CC - THETA 2
    58163B 58163-1G000 01.10.2012 - 19.05.2014 4 BOLT-OPAS SAUVA Engine Capacity: 2000 CC - NU
    58163B 58163-1G000 12.07.2010 - 24.09.2012 4 BOLT-OPAS SAUVA Moottorin tilavuus: 2000 CC - THEETA 2
    58163B 58163-1G000 12.07.2010 - 26.05.2014 4 BOLT-OPAS SAUVA Moottorin tilavuus: 2400 CC - THETA 2
    58164E 58164-1H000 01.10.2012 - 19.05.2014 4 PIN BOOT Engine Capacity: 2000 CC - NU
    58164E 58164-1H000 12.07.2010 - 24.09.2012 4 PIN BOOT Moottorin tilavuus: 2000 CC - THEETA 2
    58164E 58164-1H000 12.07.2010 - 26.05.2014 4 PIN BOOT Moottorin tilavuus: 2400 CC - THETA 2
    58210A 58210-3S200 01.10.2012 - 19.05.2014 1 BRAKE ASSY-RR WHEEL,LH Engine Capacity: 2000 CC - NU
    58210A 58210-3S200 12.07.2010 - 24.09.2012 1 BRAKE ASSY-RR WHEEL,LH Moottorin tilavuus: 2000 CC - THEETA 2
    58210A 58210-3S200 12.07.2010 - 26.05.2014 1 BRAKE ASSY-RR WHEEL,LH Moottorin tilavuus: 2400 CC - THETA 2
    58211 58211-3R000 01.10.2012 - 19.05.2014 1 CYLINDER MACHINING,LH Engine Capacity: 2000 CC - NU
    58211 58211-3R000 12.07.2010 - 24.09.2012 1 CYLINDER MACHINING,LH Moottorin tilavuus: 2000 CC - THEETA 2
    58211 58211-3R000 12.07.2010 - 26.05.2014 1 CYLINDER MACHINING,LH Moottorin tilavuus: 2400 CC - THETA 2
    58221 58221-1H000 01.10.2012 - 19.05.2014 2 ROD-GUIDE(A) Engine Capacity: 2000 CC - NU
    58221 58221-1H000 12.07.2010 - 24.09.2012 2 ROD-GUIDE(A) Moottorin tilavuus: 2000 CC - THEETA 2
    58221 58221-1H000 12.07.2010 - 26.05.2014 2 ROD-GUIDE(A) Moottorin tilavuus: 2400 CC - THETA 2
    58222 58222-1H000 01.10.2012 - 19.05.2014 2 ROD-GUIDE(B) Engine Capacity: 2000 CC - NU
    58222 58222-1H000 12.07.2010 - 24.09.2012 2 ROD-GUIDE(B) Moottorin tilavuus: 2000 CC - THEETA 2
    58222 58222-1H000 12.07.2010 - 26.05.2014 2 ROD-GUIDE(B) Moottorin tilavuus: 2400 CC - THETA 2
    58230 58230-3S200 01.10.2012 - 19.05.2014 1 BRAKE ASSY-RR WHEEL,RH Engine Capacity: 2000 CC - NU
    58230 58230-3S200 12.07.2010 - 24.09.2012 1 BRAKE ASSY-RR WHEEL,RH Moottorin tilavuus: 2000 CC - THEETA 2
    58230 58230-3S200 12.07.2010 - 26.05.2014 1 BRAKE ASSY-RR WHEEL,RH Moottorin tilavuus: 2400 CC - THETA 2
    58232 58232-1H300 01.10.2012 - 19.05.2014 2 TIIVISTE-MÄNNÄN Engine Capacity: 2000 CC - NU
    58232 58232-1H300 12.07.2010 - 24.09.2012 2 TIIVISTE-MÄNNÄN Moottorin tilavuus: 2000 CC - THEETA 2
    58232 58232-1H300 12.07.2010 - 26.05.2014 2 TIIVISTE-MÄNNÄN Moottorin tilavuus: 2400 CC - THETA 2
    58233 58233-1H000 01.10.2012 - 19.05.2014 2 BOOT-PISTON Engine Capacity: 2000 CC - NU
    58233 58233-1H000 12.07.2010 - 24.09.2012 2 BOOT-PISTON Moottorin tilavuus: 2000 CC - THEETA 2
    58233 58233-1H000 12.07.2010 - 26.05.2014 2 BOOT-PISTON Moottorin tilavuus: 2400 CC - THETA 2
    58235C 58235-1H000 01.10.2012 - 19.05.2014 2 mäntä Engine Capacity: 2000 CC - NU
    58235C 58235-1H000 12.07.2010 - 24.09.2012 2 mäntä Moottorin tilavuus: 2000 CC - THEETA 2
    58235C 58235-1H000 12.07.2010 - 26.05.2014 2 mäntä Moottorin tilavuus: 2400 CC - THETA 2
    58244A 58244-2S000 01.10.2012 - 19.05.2014 4 KEVÄT-PAD Engine Capacity: 2000 CC - NU
    58244A 58244-2S000 12.07.2010 - 24.09.2012 4 KEVÄT-PAD Moottorin tilavuus: 2000 CC - THEETA 2
    58244A 58244-2S000 12.07.2010 - 26.05.2014 4 KEVÄT-PAD Moottorin tilavuus: 2400 CC - THETA 2
    58246 58244-2S000 01.10.2012 - 19.05.2014 4 KEVÄT-PAD Engine Capacity: 2000 CC - NU
    58246 58244-2S000 12.07.2010 - 24.09.2012 4 KEVÄT-PAD Moottorin tilavuus: 2000 CC - THEETA 2
    58246 58244-2S000 12.07.2010 - 26.05.2014 4 KEVÄT-PAD Moottorin tilavuus: 2400 CC - THETA 2
    58250D 58250-3S300 01.10.2012 - 19.05.2014 1 BRAKE ASSY-PARKING RR,LH Engine Capacity: 2000 CC - NU
    58250D 58250-3S300 13.04.2012 - 24.09.2012 1 BRAKE ASSY-PARKING RR,LH Moottorin tilavuus: 2000 CC - THEETA 2
    58250D 58250-3S300 13.04.2012 - 26.05.2014 1 BRAKE ASSY-PARKING RR,LH Moottorin tilavuus: 2400 CC - THETA 2
    58250D 58250-3S200 12.07.2010 - 13.04.2012 1 BRAKE ASSY-PARKING RR,LH
    58250R 58270-3S300 01.10.2012 - 19.05.2014 1 BRAKE ASSY-PARKING RR,RH Engine Capacity: 2000 CC - NU
    58250R 58270-3S300 13.04.2012 - 24.09.2012 1 BRAKE ASSY-PARKING RR,RH Moottorin tilavuus: 2000 CC - THEETA 2
    58250R 58270-3S300 13.04.2012 - 26.05.2014 1 BRAKE ASSY-PARKING RR,RH Moottorin tilavuus: 2400 CC - THETA 2
    58250R 58270-3S200 12.07.2010 - 13.04.2012 1 BRAKE ASSY-PARKING RR,RH
    58302 58302-3SA20 01.10.2012 - 19.05.2014 1 PAD KIT-TAKANA LEVYJARRU Engine Capacity: 2000 CC - NU
    58302 58302-3SA20 12.07.2010 - 24.09.2012 1 PAD KIT-TAKANA LEVYJARRU Moottorin tilavuus: 2000 CC - THEETA 2
    58302 58302-3SA20 12.07.2010 - 26.05.2014 1 PAD KIT-TAKANA LEVYJARRU Moottorin tilavuus: 2400 CC - THETA 2
    58305B 58305-3SA30 01.10.2012 - 19.05.2014 1 SHOE & LINING KIT-RR PARKING BRAKE Engine Capacity: 2000 CC - NU
    58305B 58305-3SA30 13.04.2012 - 24.09.2012 1 SHOE & LINING KIT-RR PARKING BRAKE Moottorin tilavuus: 2000 CC - THEETA 2
    58305B 58305-3SA30 13.04.2012 - 26.05.2014 1 SHOE & LINING KIT-RR PARKING BRAKE Moottorin tilavuus: 2400 CC - THETA 2
    58305B 58305-3SA20 12.07.2010 - 13.04.2012 1 SHOE & LINING KIT-RR PARKING BRAKE
    58310A 58310-3SA20 01.10.2012 - 19.05.2014 1 JARRUSATULA KIT-RR JARRU,LH Engine Capacity: 2000 CC - NU
    58310A 58310-3SA20 12.07.2010 - 24.09.2012 1 JARRUSATULA KIT-RR JARRU,LH Moottorin tilavuus: 2000 CC - THEETA 2
    58310A 58310-3SA20 12.07.2010 - 26.05.2014 1 JARRUSATULA KIT-RR JARRU,LH Moottorin tilavuus: 2400 CC - THETA 2
    58311 58311-3SA20 01.10.2012 - 19.05.2014 1 JARRUSATULA KIT-RR JARRU,RH Engine Capacity: 2000 CC - NU
    58311 58311-3SA20 12.07.2010 - 24.09.2012 1 JARRUSATULA KIT-RR JARRU,RH Moottorin tilavuus: 2000 CC - THEETA 2
    58311 58311-3SA20 12.07.2010 - 26.05.2014 1 JARRUSATULA KIT-RR JARRU,RH Moottorin tilavuus: 2400 CC - THETA 2
    58314 58121-3R000 01.10.2012 - 19.05.2014 2 CAP-VUOTO RUUVI Engine Capacity: 2000 CC - NU
    58314 58121-3R000 12.07.2010 - 24.09.2012 2 CAP-VUOTO RUUVI Moottorin tilavuus: 2000 CC - THEETA 2
    58314 58121-3R000 12.07.2010 - 26.05.2014 2 CAP-VUOTO RUUVI Moottorin tilavuus: 2400 CC - THETA 2
    58322B 58272-3S200 01.10.2012 - 19.05.2014 2 KEVÄT-KENKÄ PIDÄ Engine Capacity: 2000 CC - NU
    58322B 58272-3S200 12.07.2010 - 24.09.2012 2 KEVÄT-KENKÄ PIDÄ Moottorin tilavuus: 2000 CC - THEETA 2
    58322B 58272-3S200 12.07.2010 - 26.05.2014 2 KEVÄT-KENKÄ PIDÄ Moottorin tilavuus: 2400 CC - THETA 2
    58394 58394-3S200 01.10.2012 - 19.05.2014 2 PULTTI Engine Capacity: 2000 CC - NU
    58394 58394-3S200 12.07.2010 - 24.09.2012 2 PULTTI Moottorin tilavuus: 2000 CC - THEETA 2
    58394 58394-3S200 12.07.2010 - 26.05.2014 2 PULTTI Moottorin tilavuus: 2400 CC - THETA 2
    58411D 58411-3S000 01.10.2012 - 19.05.2014 2 DISC-TAKAJARRU Engine Capacity: 2000 CC - NU
    58411D 58411-3S000 12.07.2010 - 24.09.2012 2 DISC-TAKAJARRU Moottorin tilavuus: 2000 CC - THEETA 2
    58411D 58411-3S000 12.07.2010 - 26.05.2014 2 DISC-TAKAJARRU Moottorin tilavuus: 2400 CC - THETA 2
    58414 58414-38000 01.10.2012 - 19.05.2014 2 KORKKI Engine Capacity: 2000 CC - NU
    58414 58414-38000 12.07.2010 - 24.09.2012 2 KORKKI Moottorin tilavuus: 2000 CC - THEETA 2
    58414 58414-38000 12.07.2010 - 26.05.2014 2 KORKKI Moottorin tilavuus: 2400 CC - THETA 2