CHRYSLER

CHRYSLER

Teksti on käännetty käyttämällä Google Translate online,siksi saa esintyä virheitä.Käännöksen alkuperäinen kieli on englanti,katsomaksi alkuperäistä vaihtaa kieli tässä.

Alkuperäisen kielen valinta


Osat

Code Osanumero DescriptionAjoneuvon tyyppi Series Moottorin BODY Transmission LEIKATA Kpl Tilalle Vaihtoehtoisia osia Yleissopimusten Service korjaus vinkkejä
CLIP-PUTKI 2 WAY
1 4683449AC [BRT: Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes]2 7 62 81 91 92 2
CLIP-PUTKI 4 TAVALLA
2 6508644AA [BRT: Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes]2 7 62 81 91 92 1
CLIP PUTKI 6 WAY
3 68166547AA 2 7 ETK 62 1
3 68166547AA 2 7 ETK 91 1
3 68166547AA 2 7 ETK 81 1
3 68166547AA 2 7 ETK 92 1
PUTKI JARRU
4 68209786AF RIGHT2 7 ETK 62 1
4 68209787AF LEFT2 7 ETK 62 1
4 68193918AF RIGHT2 7 ETK 81 1
4 68193919AF LEFT2 7 ETK 81 1
4 68209800AF RIGHT2 7 ETK 91 1
4 68209801AF LEFT2 7 ETK 91 1
4 68209804AF RIGHT2 7 ETK 92 1
4 68209805AF LEFT2 7 ETK 92 1
4 68209798AF RIGHT [NFX: 32 Gallon Fuel Tank]2 7 ESA EZC EZF 62 1
4 68209799AF LEFT [NFX: 32 Gallon Fuel Tank]2 7 ESA EZC EZF 62 1
4 68209804AF RIGHT [NFX: 32 Gallon Fuel Tank]2 7 ESA EZC EZF 92 1
4 68209805AF LEFT [NFX: 32 Gallon Fuel Tank]2 7 ESA EZC EZF 92 1
4 68209814AF RIGHT [NLC]2 7 EZF 92 1
4 68209815AF LEFT [NLC]2 7 EZF 92 1
4 68193918AF RIGHT2 7 ESA EZC 81 1
4 68193919AF LEFT2 7 ESA EZC 81 1
4 68209800AF RIGHT2 7 ESA EZC 91 1
4 68209801AF LEFT2 7 ESA EZC 91 1
5 LOCK BRAKE HOSE (NOT SERVICED)
RUUVI JA ALUSLEVY HEX PÄÄ NAPAUTTAMALLA
6 6505178AA [BRT: Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes]2 7 62 81 91 92 2
6 6505178AA 2 7 62 81 91 92 4
TUBE AND HOSE ASSEMBLY BRAKE LEFT REAR
7 4779979AD 2 7 62 81 91 92 1
LETKU, JARRU TAKANA
8 4779982AD 2 7 62 81 91 92 1
VENT-AKSELI
9 68004496AA [DRQ: 11.50 Rear Axle], [DMR: 3.42 Rear Axle Ratio], [DS8: Conventional Differential Rear Axle]2 62 81 91 92 1
9 68004496AA [DRQ: 11.50 Rear Axle], [DMR: 3.42 Rear Axle Ratio], [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle]2 62 81 91 92 1
9 68004496AA [DRQ: 11.50 Rear Axle], [DME: 3.73 Rear Axle Ratio], [DS8: Conventional Differential Rear Axle]2 62 81 91 92 1
9 68004496AA [DRQ: 11.50 Rear Axle], [DME: 3.73 Rear Axle Ratio], [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle]2 62 81 91 92 1
9 68004496AA [DRQ: 11.50 Rear Axle], [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio], [DSE: Tru-Lok Front & Rear Axles]7 62 81 91 92 1
9 68004496AA [DRQ: 11.50 Rear Axle], [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio], [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle]2 62 81 91 92 1
9 68004496AA [DRQ: 11.50 Rear Axle], [DMR: 3.42 Rear Axle Ratio], [DS8: Conventional Differential Rear Axle]7 62 81 91 92 1
9 68004496AA [DRQ: 11.50 Rear Axle], [DMR: 3.42 Rear Axle Ratio], [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle]7 62 81 91 92 1
9 68004496AA [DRQ: 11.50 Rear Axle], [DME: 3.73 Rear Axle Ratio], [DS8: Conventional Differential Rear Axle]7 62 81 91 92 1
9 68004496AA [DRQ: 11.50 Rear Axle], [DME: 3.73 Rear Axle Ratio], [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle]7 62 81 91 92 1
9 68004496AA [DRQ: 11.50 Rear Axle], [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio], [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle]7 62 81 91 92 1
MUTTERI HEX LAIPAN LUKITUS .312-18
10 0152472 2 7 62 81 91 92 1
STUD DOUBLE ENDED .312-18/.312-18X2.25
11 6036754AA 2 7 62 81 91 92 1
ANTURI, PYÖRÄN NOPEUS
12 4779980AC RIGHT REAR [BNB: Electronic Stability Control]2 7 62 81 91 92 1
12 4779981AC LEFT REAR [BNB: Electronic Stability Control]2 7 62 81 91 92 1
TUBE AND HOSE ASSEMBLY BRAKE RIGHT REAR
13 4779988AE 2 7 62 81 91 92 1
BOLT BANJO
14 6510161AA [BRT: Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes]2 7 62 81 91 92 4
TIIVISTE JARRU LETKU JARRUSATULA
15 6502114 2 7 62 81 91 92 8
CLIP-PUTKI 2 WAY
-16 68166545AB 002 7 ETK 62 4
-16 68166545AB 002 7 ETK 91 4
-16 68166545AB 002 7 ETK 81 4
-16 68166545AB 002 7 ETK 92 4
-16 68166545AB 002 7 ESA EZC 91 4
-16 68166545AB 002 7 ESA EZC 81 4
-16 68166545AB [NFX: 32 Gallon Fuel Tank]2 7 ESA EZC EZF 92 4
-16 68166545AB [NLC]2 7 EZF 92 4
-16 68166545AB [NFX: 32 Gallon Fuel Tank]2 7 ESA EZC EZF 62 4
PUSKURIN KUMI
-17 68242896AA BRAKE LINE 5 X 382 7 ETK 81 10
-17 68242896AA BRAKE LINE 5 X 382 7 ETK 92 12
-17 68242897AA 2 7 ESA EZC 91 2
-17 68242897AA 2 7 ESA EZC 81 2
-17 68242897AA [NFX: 32 Gallon Fuel Tank]2 7 ESA EZC EZF 92 2
-17 68242897AA [NLC]2 7 EZF 92 2
-17 68242897AA [NFX: 32 Gallon Fuel Tank]2 7 ESA EZC EZF 62 2
-17 68242895AA BRAKE LINE 5 X 202 7 ETK 62 12
-17 68242895AA BRAKE LINE 5 X 202 7 ETK 91 11
-17 68242895AA BRAKE LINE 5 X 202 7 ETK 81 11
-17 68242895AA BRAKE LINE 5 X 202 7 ETK 92 11
-17 68242896AA BRAKE LINE 5 X 382 7 ETK 62 10