Code | Osanumero | Description | Ajoneuvon tyyppi | Series | Moottorin | BODY | Transmission | LEIKATA | Kpl | Tilalle | Vaihtoehtoisia osia | Yleissopimusten | Service korjaus vinkkejä | |
| GENERAATTORI MOOTTORI |
1 | 4801313AD | [BAJ: 220 Amp Vaihtovirtalaturi] | 4 5 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | | | 1 | | | | |
1 | 4801313AD | [BAJ: 220 Amp Vaihtovirtalaturi] | 4 5 9 | | ETK | 94 | | | 1 | | | | |
1 | 4801768AC | [HUONO: 180 Amp Vaihtovirtalaturi] | 4 5 9 0 | | ETK | 63 64 65 66 93 | | | 1 | | | | |
1 | 4801768AC | [HUONO: 180 Amp Vaihtovirtalaturi] | 4 5 9 | | ETK | 94 | | | 1 | | | | |
1 | 56029707AB | [XF7: Dual Laturit Mitoitettu 440 Ampeeria] | 4 5 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | | | 1 | | | | |
1 | 56029707AB | [XF7: Dual Laturit Mitoitettu 440 Ampeeria] | 4 5 9 | | ETK | 94 | | | 1 | | | | |
1 | R4801313AC | REMANUFACTURED [BAJ: 220 Amp Alternator] | 4 5 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | | | 1 | | | | |
1 | R4801313AC | REMANUFACTURED [BAJ: 220 Amp Alternator] | 4 5 9 | | ETK | 94 | | | 1 | | | | |
| KIINNIKE LATURIN |
2 | 68048986AB | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 0 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 1 | | | | |
2 | 68048986AB | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 0 | | ETK | 94 | DF2 | | 1 | | | | |
2 | 68048986AB | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 4 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 1 | | | | |
2 | 68048986AB | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 4 | | ETK | 94 | DF2 | | 1 | | | | |
2 | 68048986AB | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 5 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 1 | | | | |
2 | 68048986AB | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 5 | | ETK | 94 | DF2 | | 1 | | | | |
2 | 68048986AB | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 1 | | | | |
2 | 68048986AB | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 9 | | ETK | 94 | DF2 | | 1 | | | | |
2 | 68048986AB | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 0 | | ETK | 93 63 64 65 66 | DF2 | | 1 | | | | |
2 | 68048986AB | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 0 | | ETK | 94 | DF2 | | 1 | | | | |
2 | 68048986AB | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 4 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 1 | | | | |
2 | 68048986AB | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 4 | | ETK | 94 | DF2 | | 1 | | | | |
2 | 68048986AB | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 5 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 1 | | | | |
2 | 68048986AB | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 5 | | ETK | 94 | DF2 | | 1 | | | | |
2 | 68048986AB | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 1 | | | | |
2 | 68048986AB | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 9 | | ETK | 94 | DF2 | | 1 | | | | |
2 | 68048986AB | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 0 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 1 | | | | |
2 | 68048986AB | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 0 | | ETK | 94 | ° | | 1 | | | | |
2 | 68048986AB | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 4 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 1 | | | | |
2 | 68048986AB | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 4 | | ETK | 94 | ° | | 1 | | | | |
2 | 68048986AB | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 5 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 1 | | | | |
2 | 68048986AB | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 5 | | ETK | 94 | ° | | 1 | | | | |
2 | 68048986AB | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 1 | | | | |
2 | 68048986AB | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 9 | | ETK | 94 | ° | | 1 | | | | |
| BOLT AND CONED WASHER HEX HEAD M10X1.50X115.00 |
3 | 6102431AA | [HUONO: 180 Amp Vaihtovirtalaturi] | 4 5 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | | | 2 | | | | |
3 | 6102431AA | [HUONO: 180 Amp Vaihtovirtalaturi] | 4 5 9 | | ETK | 94 | | | 2 | | | | |
| KIINNIKE LATURIN |
4 | 4627793AB | [XF7: Dual Laturit Mitoitettu 440 Ampeeria] | 4 5 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | | | 1 | | | | |
4 | 4627793AB | [XF7: Dual Laturit Mitoitettu 440 Ampeeria] | 4 5 9 | | ETK | 94 | | | 1 | | | | |
| RUUVI JA ALUSLEVY HEX PÄÄ M10X1.5X105.0 |
5 | 6506337AA | [BAJ: 220 Amp Vaihtovirtalaturi] | 9 0 4 5 | | ETK | 63 64 65 66 93 | | | 2 | | | | |
5 | 6506337AA | [BAJ: 220 Amp Vaihtovirtalaturi] | 4 5 9 | | ETK | 94 | | | 2 | | | | |
5 | 6506337AA | [XF7: Dual Laturit Mitoitettu 440 Ampeeria] | 4 5 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | | | 2 | | | | |
5 | 6506337AA | [XF7: Dual Laturit Mitoitettu 440 Ampeeria] | 4 5 9 | | ETK | 94 | | | 2 | | | | |
| VYÖ KIEMURTELEVA |
6 | 4627589AA | [XF7: Dual Laturit Mitoitettu 440 Ampeeria] | 4 5 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | | | 1 | | | | |
6 | 4627589AA | [XF7: Dual Laturit Mitoitettu 440 Ampeeria] | 4 5 9 | | ETK | 94 | | | 1 | | | | |
6 | 4627751AA | | 4 5 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | | | 1 | | | | |
6 | 4627751AA | | 4 5 9 | | ETK | 94 | | | 1 | | | | |
| KIRISTIN VYÖN |
7 | 5086958AA | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 0 | | ETK | 93 63 64 65 66 | DF2 | | 1 | | | | |
7 | 5086958AA | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 0 | | ETK | 94 | DF2 | | 1 | | | | |
7 | 5086958AA | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 4 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 1 | | | | |
7 | 5086958AA | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 4 | | ETK | 94 | DF2 | | 1 | | | | |
7 | 5086958AA | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 5 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 1 | | | | |
7 | 5086958AA | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 5 | | ETK | 94 | DF2 | | 1 | | | | |
7 | 5086958AA | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 1 | | | | |
7 | 5086958AA | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 9 | | ETK | 94 | DF2 | | 1 | | | | |
7 | 5086958AA | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 0 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 1 | | | | |
7 | 5086958AA | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 0 | | ETK | 94 | DF2 | | 1 | | | | |
7 | 5086958AA | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 4 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 1 | | | | |
7 | 5086958AA | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 4 | | ETK | 94 | DF2 | | 1 | | | | |
7 | 5086958AA | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 5 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 1 | | | | |
7 | 5086958AA | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 5 | | ETK | 94 | DF2 | | 1 | | | | |
7 | 5086958AA | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 1 | | | | |
7 | 5086958AA | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 9 | | ETK | 94 | DF2 | | 1 | | | | |
7 | 5086958AA | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 0 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 1 | | | | |
7 | 5086958AA | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 0 | | ETK | 94 | ° | | 1 | | | | |
7 | 5086958AA | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 4 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 1 | | | | |
7 | 5086958AA | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 4 | | ETK | 94 | ° | | 1 | | | | |
7 | 5086958AA | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 5 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 1 | | | | |
7 | 5086958AA | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 5 | | ETK | 94 | ° | | 1 | | | | |
7 | 5086958AA | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 1 | | | | |
7 | 5086958AA | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 9 | | ETK | 94 | ° | | 1 | | | | |
| PULTTI HEX PÄÄ M12X1.75X25 |
8 | 4429495 | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 0 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 3 | | | | |
8 | 4429495 | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 0 | | ETK | 94 | DF2 | | 3 | | | | |
8 | 4429495 | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 4 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 3 | | | | |
8 | 4429495 | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 4 | | ETK | 94 | DF2 | | 3 | | | | |
8 | 4429495 | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 5 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 3 | | | | |
8 | 4429495 | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 5 | | ETK | 94 | DF2 | | 3 | | | | |
8 | 4429495 | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 3 | | | | |
8 | 4429495 | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 9 | | ETK | 94 | DF2 | | 3 | | | | |
8 | 4429495 | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 0 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 3 | | | | |
8 | 4429495 | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 0 | | ETK | 94 | DF2 | | 3 | | | | |
8 | 4429495 | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 4 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 3 | | | | |
8 | 4429495 | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 4 | | ETK | 94 | DF2 | | 3 | | | | |
8 | 4429495 | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 5 | | ETK | 66 93 63 64 65 | DF2 | | 3 | | | | |
8 | 4429495 | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 5 | | ETK | 94 | DF2 | | 3 | | | | |
8 | 4429495 | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 3 | | | | |
8 | 4429495 | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 9 | | ETK | 94 | DF2 | | 3 | | | | |
8 | 4429495 | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 0 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 3 | | | | |
8 | 4429495 | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 0 | | ETK | 94 | ° | | 3 | | | | |
8 | 4429495 | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 4 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 3 | | | | |
8 | 4429495 | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 4 | | ETK | 94 | ° | | 3 | | | | |
8 | 4429495 | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 5 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 3 | | | | |
8 | 4429495 | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 5 | | ETK | 94 | ° | | 3 | | | | |
8 | 4429495 | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 3 | | | | |
8 | 4429495 | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 9 | | ETK | 94 | ° | | 3 | | | | |
| BOLT HEX LAIPAN PÄÄ M10X1.50X25.00 |
9 | 4429460 | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 9 | | ETK | 94 | DF2 | | 3 | | | | |
9 | 4429460 | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 0 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 3 | | | | |
9 | 4429460 | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 0 | | ETK | 94 | DF2 | | 3 | | | | |
9 | 4429460 | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 4 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 3 | | | | |
9 | 4429460 | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 4 | | ETK | 94 | DF2 | | 3 | | | | |
9 | 4429460 | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 5 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 3 | | | | |
9 | 4429460 | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 5 | | ETK | 94 | DF2 | | 3 | | | | |
9 | 4429460 | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 3 | | | | |
9 | 4429460 | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 0 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 3 | | | | |
9 | 4429460 | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 0 | | ETK | 94 | DF2 | | 3 | | | | |
9 | 4429460 | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 4 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 3 | | | | |
9 | 4429460 | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 4 | | ETK | 94 | DF2 | | 3 | | | | |
9 | 4429460 | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 5 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 3 | | | | |
9 | 4429460 | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 5 | | ETK | 94 | DF2 | | 3 | | | | |
9 | 4429460 | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 3 | | | | |
9 | 4429460 | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 9 | | ETK | 94 | DF2 | | 3 | | | | |
9 | 4429460 | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 0 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 3 | | | | |
9 | 4429460 | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 0 | | ETK | 94 | ° | | 3 | | | | |
9 | 4429460 | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 4 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 3 | | | | |
9 | 4429460 | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 4 | | ETK | 94 | ° | | 3 | | | | |
9 | 4429460 | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 5 | | ETK | 66 93 63 64 65 | ° | | 3 | | | | |
9 | 4429460 | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 5 | | ETK | 94 | ° | | 3 | | | | |
9 | 4429460 | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 3 | | | | |
9 | 4429460 | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 9 | | ETK | 94 | ° | | 3 | | | | |
| LIITIN VEDEN TULO |
10 | 68210189AA | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 0 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 1 | | | | |
10 | 68210189AA | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 0 | | ETK | 94 | DF2 | | 1 | | | | |
10 | 68210189AA | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 4 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 1 | | | | |
10 | 68210189AA | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 4 | | ETK | 94 | DF2 | | 1 | | | | |
10 | 68210189AA | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 5 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 1 | | | | |
10 | 68210189AA | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 5 | | ETK | 94 | DF2 | | 1 | | | | |
10 | 68210189AA | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 1 | | | | |
10 | 68210189AA | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 9 | | ETK | 94 | DF2 | | 1 | | | | |
10 | 68210189AA | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 0 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 1 | | | | |
10 | 68210189AA | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 0 | | ETK | 94 | DF2 | | 1 | | | | |
10 | 68210189AA | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 4 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 1 | | | | |
10 | 68210189AA | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 4 | | ETK | 94 | DF2 | | 1 | | | | |
10 | 68210189AA | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 5 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 1 | | | | |
10 | 68210189AA | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 5 | | ETK | 94 | DF2 | | 1 | | | | |
10 | 68210189AA | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 9 | | ETK | 65 66 93 63 64 | DF2 | | 1 | | | | |
10 | 68210189AA | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 9 | | ETK | 94 | DF2 | | 1 | | | | |
10 | 68210189AA | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 0 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 1 | | | | |
10 | 68210189AA | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 0 | | ETK | 94 | ° | | 1 | | | | |
10 | 68210189AA | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 4 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 1 | | | | |
10 | 68210189AA | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 4 | | ETK | 94 | ° | | 1 | | | | |
10 | 68210189AA | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 5 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 1 | | | | |
10 | 68210189AA | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 5 | | ETK | 94 | ° | | 1 | | | | |
10 | 68210189AA | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 1 | | | | |
10 | 68210189AA | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 9 | | ETK | 94 | ° | | 1 | | | | |