Code | Osanumero | Description | Market | Ajoneuvon tyyppi | Series | Moottorin | BODY | Transmission | LEIKATA | Kpl | Tilalle | Vaihtoehtoisia osia | Yleissopimusten | Service korjaus vinkkejä | |
| NUT PINION | |
1 | 5086782AB | [DMK: 4.44 Rear Axle Ratio] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
1 | 5086782AB | [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
1 | 5086782AB | [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio], [XX4: Alum Rear Axle Differential Cover] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
1 | 5086782AB | [DME: 3.73 Rear Axle Ratio] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
1 | 5086782AB | [DMR: 3.42 Rear Axle Ratio] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
| WASHER PINION | |
2 | 5086781AA | [DMK: 4.44 Rear Axle Ratio] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
2 | 5086781AA | [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
2 | 5086781AA | [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio], [XX4: Alum Rear Axle Differential Cover] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
2 | 5086781AA | [DME: 3.73 Rear Axle Ratio] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
2 | 5086781AA | [DMR: 3.42 Rear Axle Ratio] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
| FLANGE PINION | |
3 | 68283954AA | [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio], [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle], [XX4: Alum Rear Axle Differential Cover], PINION SEAL O.D. 109.2 MM | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
3 | 68283954AA | [DMK: 4.44 Rear Axle Ratio], [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle], PINION SEAL O.D. 109.2 MM | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
3 | 68283954AA | [DME: 3.73 Rear Axle Ratio], [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle], PINION SEAL O.D. 109.2 MM | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
3 | 68283954AA | [DMR: 3.42 Rear Axle Ratio], [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle], PINION SEAL O.D. 109.2 MM | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
3 | 68283954AA | [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio], [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle], PINION SEAL O.D. 109.2 MM | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
| TIIVISTE DRIVE PINION | |
4 | 5086789AA | [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio], [XX4: Alum Rear Axle Differential Cover], PINION SEAL O.D. 89.7 MM | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
4 | 5086789AA | [DME: 3.73 Rear Axle Ratio], PINION SEAL O.D. 89.7 MM | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
4 | 5086789AA | [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio], PINION SEAL O.D. 89.7 MM | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
4 | 5086789AA | [DMR: 3.42 Rear Axle Ratio], PINION SEAL O.D. 89.7 MM | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
4 | 68237720AA | [DMK: 4.44 Rear Axle Ratio], PINION SEAL O.D. 109.2 MM | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
4 | 68237720AA | [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio], PINION SEAL O.D. 109.2 MM | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
4 | 68237720AA | [DMR: 3.42 Rear Axle Ratio], PINION SEAL O.D. 109.2 MM | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
| BEARING KIT DRIVE PINION | |
5 | 4746979 | FRONT [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
5 | 4746979 | FRONT [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio], [XX4: Alum Rear Axle Differential Cover] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
5 | 4746979 | FRONT [DME: 3.73 Rear Axle Ratio] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
5 | 4746979 | FRONT [DMR: 3.42 Rear Axle Ratio] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
5 | 68237716AA | FRONT [DMK: 4.44 Rear Axle Ratio] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
| SPACER DRIVE PINION BEARING | |
6 | 5086910AA | [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio], [XX4: Alum Rear Axle Differential Cover], CRUSH | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
6 | 5086910AA | [DMK: 4.44 Rear Axle Ratio], CRUSH | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
6 | 5086910AA | [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio], CRUSH | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
6 | 5086910AA | [DME: 3.73 Rear Axle Ratio], CRUSH | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
6 | 5086910AA | [DMR: 3.42 Rear Axle Ratio], CRUSH | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
| BEARING KIT DRIVE PINION | |
7 | 68149046AA | REAR [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
7 | 68149046AA | REAR [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio], [XX4: Alum Rear Axle Differential Cover] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
7 | 68149046AA | REAR [DME: 3.73 Rear Axle Ratio] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
7 | 68149046AA | REAR [DMR: 3.42 Rear Axle Ratio] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
7 | 68237716AA | REAR [DMK: 4.44 Rear Axle Ratio] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
| SHIM KIT PINION SHAFT | |
8 | 5086911AE | [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio], [XX4: Alum Rear Axle Differential Cover], 1.092 MM TO 1.194 MM | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
8 | 5086911AE | [DMK: 4.44 Rear Axle Ratio], 1.092 MM TO 1.194 MM | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
8 | 5086911AE | [DME: 3.73 Rear Axle Ratio], 1.092 MM TO 1.194 MM | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
8 | 5086911AE | [DMR: 3.42 Rear Axle Ratio], 1.092 MM TO 1.194 MM | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
8 | 5086911AE | [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio], 1.092 MM TO 1.194 MM | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
8 | 5086912AE | [DMK: 4.44 Rear Axle Ratio], 1.219 MM TO 1.320 MM | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
8 | 5086912AE | [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio], 1.219 MM TO 1.320 MM | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
8 | 5086912AE | [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio], [XX4: Alum Rear Axle Differential Cover], 1.219 MM TO 1.320 MM | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
8 | 5086912AE | [DME: 3.73 Rear Axle Ratio], 1.219 MM TO 1.320 MM | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
8 | 5086912AE | [DMR: 3.42 Rear Axle Ratio], 1.219 MM TO 1.320 MM | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
8 | 5086913AE | [DMK: 4.44 Rear Axle Ratio], 1.346 MM TO 1.422 MM | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
8 | 5086913AE | [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio], 1.346 MM TO 1.422 MM | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 93 63 64 | | | 1 | | | | |
8 | 5086913AE | [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio], [XX4: Alum Rear Axle Differential Cover], 1.346 MM TO 1.422 MM | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
8 | 5086913AE | [DME: 3.73 Rear Axle Ratio], 1.346 MM TO 1.422 MM | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
8 | 5086913AE | [DMR: 3.42 Rear Axle Ratio], 1.346 MM TO 1.422 MM | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
8 | 68149239AA | [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio], 1.447 MM TO 1.524 MM | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
8 | 68149239AA | [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio], [XX4: Alum Rear Axle Differential Cover], 1.447 MM TO 1.524 MM | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
8 | 68149239AA | [DME: 3.73 Rear Axle Ratio], 1.447 MM TO 1.524 MM | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
8 | 68149239AA | [DMR: 3.42 Rear Axle Ratio], 1.447 MM TO 1.524 MM | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
8 | 68149239AA | [DMK: 4.44 Rear Axle Ratio], 1.447 MM TO 1.524 MM | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
| ADJUSTER DIFFERENTIAL BEARING | |
9 | 5183279AA | [DME: 3.73 Rear Axle Ratio] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 2 | | | | |
9 | 5183279AA | [DMK: 4.44 Rear Axle Ratio] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 2 | | | | |
9 | 5183279AA | [DMR: 3.42 Rear Axle Ratio] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 2 | | | | |
9 | 5183279AA | [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
9 | 5183279AA | [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio], [XX4: Alum Rear Axle Differential Cover] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 2 | | | | |
| BEARING KIT DIFFERENTIAL SIDE | |
10 | 68158421AA | [DMK: 4.44 Rear Axle Ratio] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 2 | | | | |
10 | 68158421AA | [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
10 | 68158421AA | [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio], [XX4: Alum Rear Axle Differential Cover] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 2 | | | | |
10 | 68158421AA | [DME: 3.73 Rear Axle Ratio] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 2 | | | | |
10 | 68158421AA | [DMR: 3.42 Rear Axle Ratio] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 2 | | | | |
| BOLT RING GEAR | |
11 | 5086783AB | [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio], [XX4: Alum Rear Axle Differential Cover] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 12 | | | | |
11 | 5086783AB | [DMK: 4.44 Rear Axle Ratio] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 64 93 63 | | | 12 | | | | |
11 | 5086783AB | [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 12 | | | | |
11 | 5086783AB | [DME: 3.73 Rear Axle Ratio] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 12 | | | | |
11 | 5086783AB | [DMR: 3.42 Rear Axle Ratio] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 12 | | | | |
| BOLT HEX LAIPAN PÄÄ | |
12 | 5086695AA | MOUNTING [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio], [XX4: Alum Rear Axle Differential Cover], DIFFERENTIAL BEARING LOCK | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 2 | | | | |
12 | 5086695AA | MOUNTING [DMK: 4.44 Rear Axle Ratio], DIFFERENTIAL BEARING LOCK | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 2 | | | | |
12 | 5086695AA | MOUNTING [DME: 3.73 Rear Axle Ratio], DIFFERENTIAL BEARING LOCK | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 2 | | | | |
12 | 5086695AA | MOUNTING [DMR: 3.42 Rear Axle Ratio], DIFFERENTIAL BEARING LOCK | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 2 | | | | |
12 | 5086695AA | MOUNTING [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio], DIFFERENTIAL BEARING LOCK | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
| LOCK DIFFERENTIAL BEARING | |
13 | 5086909AA | [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
13 | 5086909AA | [DMK: 4.44 Rear Axle Ratio] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 2 | | | | |
13 | 5086909AA | [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio], [XX4: Alum Rear Axle Differential Cover] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 2 | | | | |
13 | 5086909AA | [DME: 3.73 Rear Axle Ratio] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 2 | | | | |
13 | 5086909AA | [DMR: 3.42 Rear Axle Ratio] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 2 | | | | |
| VAIHDE KIT RING JA PINION | |
14 | 5086919AE | [DME: 3.73 Rear Axle Ratio] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
14 | 5086971AE | [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
14 | 5086971AE | [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio], [XX4: Alum Rear Axle Differential Cover] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
14 | 68031907AC | [DMR: 3.42 Rear Axle Ratio] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
| TAPAUKSESSA KOKOONPANO DIFFERENTIAL | |
15 | 68053666AB | [DMK: 4.44 Rear Axle Ratio] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
15 | 68053666AB | [DMR: 3.42 Rear Axle Ratio] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
15 | 68053666AB | [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
15 | 68053666AB | [DME: 3.73 Rear Axle Ratio] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
15 | 68053666AB | [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio], [XX4: Alum Rear Axle Differential Cover] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |