Code | Osanumero | Description | Market | Ajoneuvon tyyppi | Series | Moottorin | BODY | Transmission | LEIKATA | Kpl | Tilalle | Vaihtoehtoisia osia | Yleissopimusten | Service korjaus vinkkejä | |
| NUT PINION | |
1 | 6036698AA | [BRT: Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes], [DMD: 3.55 Axle Ratio], [DS8: Conventional Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 61 98 | | | 1 | | | | |
1 | 6036698AA | [BRT: Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes], [DMD: 3.55 Axle Ratio], [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 61 | | | 1 | | | | |
1 | 6036698AA | [BRT: Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes], [DMD: 3.55 Axle Ratio], [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 98 | | | 1 | | | | |
1 | 6036698AA | [BRR: 4 Wheel Disc Rr Anti-Lock Brakes], [DMH: 3.92 Axle Ratio], [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 61 | | | 1 | | | | |
1 | 6036698AA | [BRR: 4 Wheel Disc Rr Anti-Lock Brakes], [DMH: 3.92 Axle Ratio] WITHOUT [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 61 | | | 1 | | | | |
| FLANGE PINION | |
2 | 52105064 | [BRT: Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes], [DMD: 3.55 Axle Ratio], [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 61 | | | 1 | | | | |
2 | 52105064 | [BRT: Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes], [DMD: 3.55 Axle Ratio], [DS8: Conventional Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 61 98 | | | 1 | | | | |
2 | 52105064 | [BRR: 4 Wheel Disc Rr Anti-Lock Brakes], [DMH: 3.92 Axle Ratio] WITHOUT [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 61 | | | 1 | | | | |
2 | 52105064 | [BRT: Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes], [DMD: 3.55 Axle Ratio], [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 98 | | | 1 | | | | |
2 | 52105064 | [BRR: 4 Wheel Disc Rr Anti-Lock Brakes], [DMH: 3.92 Axle Ratio], [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 61 | | | 1 | | | | |
| TIIVISTE DRIVE PINION | |
3 | 68056356AA | [BRT: Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes], [DMD: 3.55 Axle Ratio], [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 61 | | | 1 | | | | |
3 | 68056356AA | [BRT: Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes], [DMD: 3.55 Axle Ratio], [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 98 | | | 1 | | | | |
3 | 68056356AA | [BRT: Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes], [DMD: 3.55 Axle Ratio], [DS8: Conventional Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 | | | 61 98 | | | 1 | | | | |
3 | 68056356AA | [BRR: 4 Wheel Disc Rr Anti-Lock Brakes], [DMH: 3.92 Axle Ratio] WITHOUT [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 61 | | | 1 | | | | |
3 | 68056356AA | [BRR: 4 Wheel Disc Rr Anti-Lock Brakes], [DMH: 3.92 Axle Ratio], [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 61 | | | 1 | | | | |
| BEARING KIT DRIVE PINION | |
4 | 5072498AA | FRONT [BRT: Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes], [DMD: 3.55 Axle Ratio], [DS8: Conventional Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 61 98 | | | 1 | | | | |
4 | 5072498AA | FRONT [BRR: 4 Wheel Disc Rr Anti-Lock Brakes], [DMH: 3.92 Axle Ratio], [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 61 | | | 1 | | | | |
4 | 5072498AA | FRONT [BRT: Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes], [DMD: 3.55 Axle Ratio], [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 98 | | | 1 | | | | |
4 | 5072498AA | FRONT [BRR: 4 Wheel Disc Rr Anti-Lock Brakes], [DMH: 3.92 Axle Ratio] WITHOUT [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 61 | | | 1 | | | | |
4 | 5072498AA | FRONT [BRT: Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes], [DMD: 3.55 Axle Ratio], [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 61 | | | 1 | | | | |
| SPACER DRIVE PINION BEARING | |
5 | 3507678 | [BRR: 4 Wheel Disc Rr Anti-Lock Brakes], [DMH: 3.92 Axle Ratio] WITHOUT [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle] CRUSH | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 61 | | | 1 | | | | |
5 | 3507678 | [BRT: Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes], [DMD: 3.55 Axle Ratio], [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle] CRUSH | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 98 | | | 1 | | | | |
5 | 3507678 | [BRT: Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes], [DMD: 3.55 Axle Ratio], [DS8: Conventional Differential Rear Axle] CRUSH | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 61 98 | | | 1 | | | | |
5 | 3507678 | [BRT: Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes], [DMD: 3.55 Axle Ratio], [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle] CRUSH | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 61 | | | 1 | | | | |
5 | 3507678 | [BRR: 4 Wheel Disc Rr Anti-Lock Brakes], [DMH: 3.92 Axle Ratio], [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle] CRUSH | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 61 | | | 1 | | | | |
| BEARING KIT DRIVE PINION | |
6 | 5017438AA | REAR [BRT: Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes], [DMD: 3.55 Axle Ratio], [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 61 | | | 1 | | | | |
6 | 5017438AA | REAR [BRT: Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes], [DMD: 3.55 Axle Ratio], [DS8: Conventional Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 61 98 | | | 1 | | | | |
6 | 5017438AA | REAR [BRT: Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes], [DMD: 3.55 Axle Ratio], [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 98 | | | 1 | | | | |
6 | 5017438AA | REAR [BRR: 4 Wheel Disc Rr Anti-Lock Brakes], [DMH: 3.92 Axle Ratio] WITHOUT [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 61 | | | 1 | | | | |
6 | 5017438AA | REAR [BRR: 4 Wheel Disc Rr Anti-Lock Brakes], [DMH: 3.92 Axle Ratio], [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 61 | | | 1 | | | | |
| SHIM DRIVE PINION BEARING 0.020 | |
7 | 3432320 | [BRT: Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes], [DMD: 3.55 Axle Ratio], [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 61 | | | AR | | | | |
7 | 3432320 | [BRT: Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes], [DMD: 3.55 Axle Ratio], [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 98 | | | AR | | | | |
7 | 3432320 | [BRR: 4 Wheel Disc Rr Anti-Lock Brakes], [DMH: 3.92 Axle Ratio], [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 61 | | | AR | | | | |
7 | 3432320 | [BRT: Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes], [DMD: 3.55 Axle Ratio], [DS8: Conventional Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 | | | 61 98 | | | AR | | | | |
7 | 3432320 | [BRR: 4 Wheel Disc Rr Anti-Lock Brakes], [DMH: 3.92 Axle Ratio] WITHOUT [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 61 | | | AR | | | | |
| SHIM DRIVE PINION BEARING 0.021 | |
-8 | 3432321 | [BRR: 4 Wheel Disc Rr Anti-Lock Brakes], [DMH: 3.92 Axle Ratio] WITHOUT [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 61 | | | AR | | | | |
-8 | 3432321 | [BRT: Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes], [DMD: 3.55 Axle Ratio], [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 98 | | | AR | | | | |
-8 | 3432321 | [BRT: Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes], [DMD: 3.55 Axle Ratio], [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 61 | | | AR | | | | |
-8 | 3432321 | [BRT: Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes], [DMD: 3.55 Axle Ratio], [DS8: Conventional Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 | | | 61 98 | | | AR | | | | |
-8 | 3432321 | [BRR: 4 Wheel Disc Rr Anti-Lock Brakes], [DMH: 3.92 Axle Ratio], [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 61 | | | AR | | | | |
| SHIM DRIVE PINION BEARING 0.022 | |
-9 | 3432322 | [BRT: Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes], [DMD: 3.55 Axle Ratio], [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 61 | | | AR | | | | |
-9 | 3432322 | [BRT: Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes], [DMD: 3.55 Axle Ratio], [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 98 | | | AR | | | | |
-9 | 3432322 | [BRT: Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes], [DMD: 3.55 Axle Ratio], [DS8: Conventional Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 | | | 61 98 | | | AR | | | | |
-9 | 3432322 | [BRR: 4 Wheel Disc Rr Anti-Lock Brakes], [DMH: 3.92 Axle Ratio] WITHOUT [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 61 | | | AR | | | | |
-9 | 3432322 | [BRR: 4 Wheel Disc Rr Anti-Lock Brakes], [DMH: 3.92 Axle Ratio], [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 61 | | | AR | | | | |
| SHIM DRIVE PINION BEARING 0.023 | |
-10 | 3432323 | [BRT: Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes], [DMD: 3.55 Axle Ratio], [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 98 | | | AR | | | | |
-10 | 3432323 | [BRT: Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes], [DMD: 3.55 Axle Ratio], [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 61 | | | AR | | | | |
-10 | 3432323 | [BRT: Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes], [DMD: 3.55 Axle Ratio], [DS8: Conventional Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 | | | 61 98 | | | AR | | | | |
-10 | 3432323 | [BRR: 4 Wheel Disc Rr Anti-Lock Brakes], [DMH: 3.92 Axle Ratio], [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 61 | | | AR | | | | |
-10 | 3432323 | [BRR: 4 Wheel Disc Rr Anti-Lock Brakes], [DMH: 3.92 Axle Ratio] WITHOUT [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 61 | | | AR | | | | |
| SHIM DRIVE PINION BEARING 0.024 | |
-11 | 3432324 | [BRR: 4 Wheel Disc Rr Anti-Lock Brakes], [DMH: 3.92 Axle Ratio], [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 61 | | | AR | | | | |
-11 | 3432324 | [BRT: Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes], [DMD: 3.55 Axle Ratio], [DS8: Conventional Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 | | | 61 98 | | | AR | | | | |
-11 | 3432324 | [BRR: 4 Wheel Disc Rr Anti-Lock Brakes], [DMH: 3.92 Axle Ratio] WITHOUT [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 61 | | | AR | | | | |
-11 | 3432324 | [BRT: Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes], [DMD: 3.55 Axle Ratio], [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 61 | | | AR | | | | |
-11 | 3432324 | [BRT: Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes], [DMD: 3.55 Axle Ratio], [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 98 | | | AR | | | | |
| SHIM DRIVE PINION BEARING 0.025 | |
-12 | 3432325 | [BRT: Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes], [DMD: 3.55 Axle Ratio], [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 61 | | | AR | | | | |
-12 | 3432325 | [BRT: Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes], [DMD: 3.55 Axle Ratio], [DS8: Conventional Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 | | | 61 98 | | | AR | | | | |
-12 | 3432325 | [BRR: 4 Wheel Disc Rr Anti-Lock Brakes], [DMH: 3.92 Axle Ratio], [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 61 | | | AR | | | | |
-12 | 3432325 | [BRT: Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes], [DMD: 3.55 Axle Ratio], [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 98 | | | AR | | | | |
-12 | 3432325 | [BRR: 4 Wheel Disc Rr Anti-Lock Brakes] WITHOUT [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 61 | | | AR | | | | |
| SHIM DRIVE PINION BEARING 0.026 | |
-13 | 3432326 | [BRT: Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes], [DMD: 3.55 Axle Ratio], [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 98 | | | AR | | | | |
-13 | 3432326 | [BRT: Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes], [DMD: 3.55 Axle Ratio], [DS8: Conventional Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 | | | 61 98 | | | AR | | | | |
-13 | 3432326 | [BRT: Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes], [DMD: 3.55 Axle Ratio], [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 61 | | | AR | | | | |
-13 | 3432326 | [BRR: 4 Wheel Disc Rr Anti-Lock Brakes], [DMH: 3.92 Axle Ratio], [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 61 | | | AR | | | | |
-13 | 3432326 | [BRR: 4 Wheel Disc Rr Anti-Lock Brakes], [DMH: 3.92 Axle Ratio] WITHOUT [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 61 | | | AR | | | | |
| SHIM DRIVE PINION BEARING 0.027 | |
-14 | 3432327 | [BRR: 4 Wheel Disc Rr Anti-Lock Brakes], [DMH: 3.92 Axle Ratio], [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 61 | | | AR | | | | |
-14 | 3432327 | [BRT: Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes], [DMD: 3.55 Axle Ratio], [DS8: Conventional Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 | | | 61 98 | | | AR | | | | |
-14 | 3432327 | [BRT: Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes], [DMD: 3.55 Axle Ratio], [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 98 | | | AR | | | | |
-14 | 3432327 | [BRT: Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes], [DMD: 3.55 Axle Ratio], [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 61 | | | AR | | | | |
-14 | 3432327 | [BRR: 4 Wheel Disc Rr Anti-Lock Brakes], [DMH: 3.92 Axle Ratio] WITHOUT [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 61 | | | AR | | | | |
| SHIM DRIVE PINION BEARING 0.028 | |
-15 | 3432328 | [BRT: Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes], [DMD: 3.55 Axle Ratio], [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 61 | | | AR | | | | |
-15 | 3432328 | [BRT: Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes], [DMD: 3.55 Axle Ratio], [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 98 | | | AR | | | | |
-15 | 3432328 | [BRT: Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes], [DMD: 3.55 Axle Ratio], [DS8: Conventional Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 | | | 61 98 | | | AR | | | | |
-15 | 3432328 | [BRR: 4 Wheel Disc Rr Anti-Lock Brakes], [DMH: 3.92 Axle Ratio], [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 61 | | | AR | | | | |
-15 | 3432328 | [BRR: 4 Wheel Disc Rr Anti-Lock Brakes], [DMH: 3.92 Axle Ratio] WITHOUT [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 61 | | | AR | | | | |
| SHIM DRIVE PINION BEARING 0.029 | |
-16 | 3432329 | [BRT: Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes], [DMD: 3.55 Axle Ratio], [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 98 | | | AR | | | | |
-16 | 3432329 | [BRR: 4 Wheel Disc Rr Anti-Lock Brakes], [DMH: 3.92 Axle Ratio] WITHOUT [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 61 | | | AR | | | | |
-16 | 3432329 | [BRT: Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes], [DMD: 3.55 Axle Ratio], [DS8: Conventional Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 | | | 61 98 | | | AR | | | | |
-16 | 3432329 | [BRT: Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes], [DMD: 3.55 Axle Ratio], [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 61 | | | AR | | | | |
-16 | 3432329 | [BRR: 4 Wheel Disc Rr Anti-Lock Brakes], [DMH: 3.92 Axle Ratio], [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 61 | | | AR | | | | |
| SHIM DRIVE PINION BEARING 0.030 | |
-17 | 3432330 | [BRT: Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes], [DMD: 3.55 Axle Ratio], [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 98 | | | AR | | | | |
-17 | 3432330 | [BRT: Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes], [DMD: 3.55 Axle Ratio], [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 61 | | | AR | | | | |
-17 | 3432330 | [BRR: 4 Wheel Disc Rr Anti-Lock Brakes], [DMH: 3.92 Axle Ratio] WITHOUT [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 61 | | | AR | | | | |
-17 | 3432330 | [BRT: Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes], [DMD: 3.55 Axle Ratio], [DS8: Conventional Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 | | | 61 98 | | | AR | | | | |
-17 | 3432330 | [BRR: 4 Wheel Disc Rr Anti-Lock Brakes], [DMH: 3.92 Axle Ratio], [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 61 | | | AR | | | | |
| SHIM DRIVE PINION BEARING 0.031 | |
-18 | 3432331 | [BRT: Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes], [DMD: 3.55 Axle Ratio], [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 61 | | | AR | | | | |
-18 | 3432331 | [BRR: 4 Wheel Disc Rr Anti-Lock Brakes], [DMH: 3.92 Axle Ratio] WITHOUT [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 61 | | | AR | | | | |
-18 | 3432331 | [BRR: 4 Wheel Disc Rr Anti-Lock Brakes], [DMH: 3.92 Axle Ratio], [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 61 | | | AR | | | | |
-18 | 3432331 | [BRT: Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes], [DMD: 3.55 Axle Ratio], [DS8: Conventional Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 | | | 61 98 | | | AR | | | | |
-18 | 3432331 | [BRT: Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes], [DMD: 3.55 Axle Ratio], [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 98 | | | AR | | | | |
| SHIM DRIVE PINION BEARING 0.032 | |
-19 | 3432332 | [BRT: Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes], [DMD: 3.55 Axle Ratio], [DS8: Conventional Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 | | | 61 98 | | | AR | | | | |
-19 | 3432332 | [BRT: Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes], [DMD: 3.55 Axle Ratio], [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 98 | | | AR | | | | |
-19 | 3432332 | [BRT: Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes], [DMD: 3.55 Axle Ratio], [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 61 | | | AR | | | | |
-19 | 3432332 | [BRR: 4 Wheel Disc Rr Anti-Lock Brakes], [DMH: 3.92 Axle Ratio], [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 61 | | | AR | | | | |
-19 | 3432332 | [BRR: 4 Wheel Disc Rr Anti-Lock Brakes], [DMH: 3.92 Axle Ratio] WITHOUT [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 61 | | | AR | | | | |
| SHIM DRIVE PINION BEARING 0.033 | |
-20 | 3432333 | [BRT: Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes], [DMD: 3.55 Axle Ratio], [DS8: Conventional Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 | | | 61 98 | | | AR | | | | |
-20 | 3432333 | [BRT: Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes], [DMD: 3.55 Axle Ratio], [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 98 | | | AR | | | | |
-20 | 3432333 | [BRT: Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes], [DMD: 3.55 Axle Ratio], [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 61 | | | AR | | | | |
-20 | 3432333 | [BRR: 4 Wheel Disc Rr Anti-Lock Brakes], [DMH: 3.92 Axle Ratio] WITHOUT [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 61 | | | AR | | | | |
-20 | 3432333 | [BRR: 4 Wheel Disc Rr Anti-Lock Brakes], [DMH: 3.92 Axle Ratio], [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 6 | | | 61 | | | AR | | | | |
| SHIM DRIVE PINION BEARING 0.034 | |
