Code | Osanumero | Description | Market | Ajoneuvon tyyppi | Series | Moottorin | BODY | Transmission | LEIKATA | Kpl | Tilalle | Vaihtoehtoisia osia | Yleissopimusten | Service korjaus vinkkejä | |
| LAMPPU, HÄNNÄN LOPETTAA KÄÄNTYÄ | |
1 | 5098676AA | LEFT EXPORT | EXPORT | C | P S X | EGX EGZ | 29 | DED DGJ-DGU | | 1 | | | | |
1 | 5098676AA | LEFT EXPORT | EXPORT | C | P S X | EGX EGZ | 27 | DED DGJ-DGU | | 1 | | | | |
1 | 5098677AA | RIGHT | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | C | P S X | EGZ EGX | 29 | DED DGJ-DGU | | 1 | | | | |
1 | 5098677AA | RIGHT | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | C | P S X | EGX EGZ | 27 | DED DGJ-DGU | | 1 | | | | |
1 | 5098678AA | LEFT | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | C | P S X | EGX EGZ | 29 | DED DGJ-DGU | | 1 | | | | |
1 | 5098678AA | LEFT | EXPORT | Z | S | EGX | 29 | DED DGU | | 1 | | | | |
1 | 5098678AA | LEFT | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | C | P S X | EGX EGZ | 27 | DED DGJ-DGU | | 1 | | | | |
1 | 5098678AA | LEFT | EXPORT | Z | S | EGX | 27 | DED DGU | | 1 | | | | |
1 | 5098679AA | RIGHT EXPORT | EXPORT | Z | S | EGX | 29 | DED DGU | | 1 | | | | |
1 | 5098679AA | RIGHT EXPORT | EXPORT | Z | S | EGX | 27 | DED DGU | | 1 | | | | |
| LAMPPU PUOLELLA MERKKI | |
2 | 5097516AA | RIGHT [YAB: Build To Export Mkt. Specifications] | EXPORT | | P S X | EGX EGZ | 29 | DED DGJ-DGU | | 1 | | | | |
2 | 5097516AA | RIGHT [YAB: Build To Export Mkt. Specifications] | EXPORT | | P S X | EGX EGZ | 27 | DED DGJ-DGU | | 1 | | | | |
2 | 5097517AA | LEFT [YAB: Build To Export Mkt. Specifications] | EXPORT | | P S X | EGX EGZ | 29 | DED DGJ-DGU | | 1 | | | | |
2 | 5097517AA | LEFT [YAB: Build To Export Mkt. Specifications] | EXPORT | | P S X | EGX EGZ | 27 | DED DGJ-DGU | | 1 | | | | |
2 | 5097520AA | RIGHT | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | | P S X | EGX EGZ | 29 | DED DGJ-DGU | | 1 | | | | |
2 | 5097520AA | RIGHT | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | | P S X | EGX EGZ | 27 | DED DGJ-DGU | | 1 | | | | |
2 | 5097521AA | LEFT | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | | P S X | EGX EGZ | 29 | DED DGJ-DGU | | 1 | | | | |
2 | 5097521AA | LEFT | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | | P S X | EGX EGZ | 27 | DED DGJ-DGU | | 1 | | | | |
| LAMPPU CENTER KORKEA ASENNETTU LOPETTAA | |
3 | 5099701AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | | P S X | EGX EGZ | 29 | DED DGJ-DGU | | 1 | | | | |
3 | 5104955AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | | P S X | EGX EGZ | 27 | DED DGJ-DGU | | 1 | | | | |
| CLIP JOHDOT | |
-4 | 5102607AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | | P S X | EGX EGZ | 29 | DED DGJ-DGU | | 2 | | | | |
| LAMPPU REKISTERIKILVEN | |
5 | 5099804AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | | P S X | EGX EGZ | 29 | DED DGJ-DGU | | 2 | | | | |
5 | 5099804AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | | P S X | EGX EGZ | 27 | DED DGJ-DGU | | 2 | | | | |
| BULB 12V 5W | |
-6 | 5096968AA | LICENSE LAMP | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | | P S X | EGX EGZ | 29 | DED DGJ-DGU | | 1 | | | | |
-6 | 5096968AA | LICENSE LAMP | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | | P S X | EGX EGZ | 27 | DED DGJ-DGU | | 1 | | | | |
| COVER TAILLAMP | |
7 | YU00XDVAA | OIKEASSA [DV] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | | S X | EGX EGZ | 29 | DED DGJ-DGU | *GJ | 1 | | | | |
7 | YU01XDVAA | VASEMMALLE [DV] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | | S X | EGX EGZ | 29 | DED DGJ-DGU | *GJ | 1 | | | | |
| BRACKET TAIL LAMP | |
8 | 5099616AA | RIGHT | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | | P S X | EGX EGZ | 29 | DED DGJ-DGU | | 1 | | | | |
8 | 5099617AA | LEFT | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | | P S X | EGX EGZ | 29 | DED DGJ-DGU | | 1 | | | | |
| MUTTERI HEX | |
-9 | 6104724AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | | P S X | EGX EGZ | 29 | DED DGJ-DGU | | 3 | | | | |
-9 | 6104724AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | | P S X | EGX EGZ | 27 | DED DGJ-DGU | | 3 | | | | |