Code | Osanumero | Description | Market | Ajoneuvon tyyppi | Series | Moottorin | BODY | Transmission | LEIKATA | Kpl | Tilalle | Vaihtoehtoisia osia | Yleissopimusten | Service korjaus vinkkejä | |
| SPRING COIL | |
1 | 4877987AC | [ZJX: Spring - Left Rear][ZXX: Spring - Right Rear] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K Y Z | | | 53 | | | 1 | | | | |
1 | 5151105AA | [ZCW: Spring - Left Rear][ZRW: Spring - Right Rear] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K Y Z | | | 53 | | | 1 | | | | |
1 | 5151106AA | [ZCX: Spring - Left Rear][ZRX: Spring - Right Rear] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K Y Z | | | 53 | | | 1 | | | | |
1 | 4877986AC | [ZJW][ZXW] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K Y Z | | | 53 | | | 1 | | | | |
1 | 5151103AA | [ZCU: Spring - Left Rear][ZRU: Spring - Right Rear] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K Y Z | | | 53 | | | 1 | | | | |
1 | 5151104AA | [ZCV: Spring - Left Rear][ZRV: Spring - Right Rear] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K Y Z | | | 53 | | | 1 | | | | |
1 | 5151312AA | [ZDT: Spring - Left Rear][ZST: Spring - Right Rear] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K Y Z | | | 53 | | | 1 | | | | |
1 | 5151313AA | [ZDU: Spring - Left Rear][ZSU: Spring - Right Rear] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K Y Z | | | 53 | | | 1 | | | | |
1 | 5151316AA | [ZDX: Spring - Left Rear][ZSX: Spring - Right Rear] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K Y Z | | | 53 | | | 1 | | | | |
1 | 4877931AD | [ZAR: Spring - Left Rear][ZNR: Spring - Right Rear] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | Y Z K | | | 53 | | | 1 | | | | |
1 | 4877938AD | [ZAY: Spring - Left Rear][ZNY: Spring - Right Rear] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K Y Z | | | 53 | | | 1 | | | | |
1 | 4877939AD | [ZAZ: Spring - Left Rear][ZNZ: Spring - Right Rear] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K Y Z | | | 53 | | | 1 | | | | |
1 | 4877932AD | [ZAS: Spring - Left Rear][ZNS: Spring - Right Rear] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K Y Z | | | 53 | | | 1 | | | | |
1 | 4877933AD | [ZAT: Spring - Left Rear][ZNT: Spring - Right Rear] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K Y Z | | | 53 | | | 1 | | | | |
1 | 5151314AA | [ZDV: Spring - Left Rear][ZSV: Spring - Right Rear] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K Y Z | | | 53 | | | 1 | | | | |
1 | 5151315AA | [ZDW: Spring - Left Rear][ZSW: Spring - Right Rear] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K Y Z | | | 53 | | | 1 | | | | |
1 | 4877984AC | [ZJU][ZXU] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K Y Z | | | 53 | | | 1 | | | | |
1 | 4877945AD | [ZBV: Spring - Left Rear][ZPV: Spring - Right Rear] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K Y Z | | | 53 | | | 1 | | | | |
1 | 5151108AA | [ZCZ][ZRZ] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K Y Z | | | 53 | | | 1 | | | | |
1 | 5151311AA | [ZDS: Spring - Left Rear][ZSS: Spring - Right Rear] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K Y Z | | | 53 | | | 1 | | | | |
1 | 4877985AC | [ZJV][ZXV] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K Y Z | | | 53 | | | 1 | | | | |
1 | 5151101AA | [ZCS: Spring - Left Rear][ZRS: Spring - Right Rear] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K Y Z | | | 53 | | | 1 | | | | |
1 | 5151102AA | [ZCT: Spring - Left Rear][ZRT: Spring - Right Rear] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K Y Z | | | 53 | | | 1 | | | | |
1 | 5151107AA | [ZCY: Spring - Left Rear][ZRY: Spring - Right Rear] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K Y Z | | | 53 | | | 1 | | | | |
1 | 5151317AA | [ZDY][ZSY] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K Y Z | | | 53 | | | 1 | | | | |
1 | 5151318AA | [ZDZ][ZSZ] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K Y Z | | | 53 | | | 1 | | | | |
1 | 4877936AD | [ZAW: Spring - Left Rear][ZNW: Spring - Right Rear] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K | | | 13 | | | 1 | | | | |
1 | 4877934AD | [ZAU: Spring - Left Rear][ZNU: Spring - Right Rear] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K Y Z | | | 53 | | | 1 | | | | |
1 | 4877935AD | [ZAV: Spring - Left Rear][ZNV: Spring - Right Rear] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K Y Z | | | 53 | | | 1 | | | | |
1 | 4877943AD | [ZBT: Spring - Left Rear][ZPT: Spring - Right Rear] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K Y Z | | | 53 | | | 1 | | | | |
1 | 4877944AD | [ZBU: Spring - Left Rear][ZPU: Spring - Right Rear] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K Y Z | | | 53 | | | 1 | | | | |
1 | 4877941AD | [ZBR: Spring - Left Rear][ZPR: Spring - Right Rear] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K Y Z | | | 53 | | | 1 | | | | |
1 | 4877942AD | [ZBS: Spring - Left Rear][ZPS: Spring - Right Rear] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K Y Z | | | 53 | | | 1 | | | | |
1 | 4877937AD | [ZAX: Spring - Left Rear][ZNX: Spring - Right Rear] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K Y Z | | | 53 | | | 1 | | | | |
1 | 4877948AD | [ZBY][ZPY] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K Y Z | | | 53 | | | 1 | | | | |
1 | 4877946AD | [ZBW: Spring - Left Rear][ZPW: Spring - Right Rear] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K Y Z | | | 53 | | | 1 | | | | |
1 | 4877947AD | [ZBX: Spring - Left Rear][ZPX] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K Y Z | | | 53 | | | 1 | | | | |
1 | 4877988AC | [ZJY][ZXY] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K Y Z | | | 53 | | | 1 | | | | |
1 | 4877989AC | [ZJZ][ZXZ] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K Y Z | | | 53 | | | 1 | | | | |
1 | 4877949AD | [ZBZ][ZPZ] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K Y Z | | | 53 | | | 1 | | | | |
1 | 4877983AC | [ZXT: Spring - Right Rear][ZJT: Spring - Left Rear] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K Y Z | | | 53 | | | 1 | | | | |
| SHOCK ABSORBER KIT SUSPENSION | |
2 | 4766455AC | [TVK: P225/65R17 BSW A/S Touring Tires=TRF: 225/65R17 BSW Touring Tires+SDF: Euro Suspension+SER: Load Leveling and Height Control] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K Y Z | | | 53 | | | 2 | | | | |
2 | 4721687AB | [SDF: Euro Suspension=SDH - SER] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K Y Z | | | 53 | | | 2 | | | | |
2 | 4721690AC | [TUG: 225/65R16 BSW All Season Tires=TUJ: 225/65R16 BSW 3 Season Tires+SDA: Normal Duty Suspension+SER: Load Leveling and Height Control] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K Y Z | | | 53 | | | 2 | | | | |
2 | 4721686AC | [SDA - SER] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K Y Z | | | 53 | | | 2 | | | | |
2 | 4721692AC | [SDF: Euro Suspension=SDH: Commercial Wagon Suspension+TUG: 225/65R16 BSW All Season Tires,TUJ: 225/65R16 BSW 3 Season Tires,TUH +SER: Load Leveling and Height Control] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K Y Z | | | 53 | | | 2 | | | | |
2 | 4721691AC | [TVK: P225/65R17 BSW A/S Touring Tires=TRF: 225/65R17 BSW Touring Tires+SDA: Normal Duty Suspension+SER: Load Leveling and Height Control] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K Y Z | | | 53 | | | 2 | | | | |
2 | 5151630AA | [SDE - SER] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K Y Z | | | 53 | | | 2 | | | | |
2 | 5151600AB | [TUG: 225/65R16 BSW All Season Tires=TUJ: 225/65R16 BSW 3 Season Tires+SER: Load Leveling and Height Control+SDE: Sport Suspension] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K Y Z | | | 53 | | | 2 | | | | |
2 | 5151610AB | [TVK: P225/65R17 BSW A/S Touring Tires=TRF: 225/65R17 BSW Touring Tires+SDE: Sport Suspension+SER: Load Leveling and Height Control] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K Y Z | | | 53 | | | 2 | | | | |
| AXLE ASSEMBLY REAR | |
3 | 4721337AB | [SDH: Commercial Wagon Suspension] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K Y Z | | | 53 | | | 1 | | | | |
3 | 4721336AB | [SDA: Normal Duty Suspension=SDF: Euro Suspension] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K Y Z | | | 53 | | | 1 | | | | |
| TRACK BAR TAKANA | |
4 | 4721346AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K Y Z | | | 53 | | | 1 | | | | |
| PUSKURIN JOUNCE | |
5 | 4721352AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K Y Z | | | 53 | | | 2 | | | | |
5 | 4721352AA | [TRF: 225/65R17 BSW Touring Tires=TVK: P225/65R17 BSW A/S Touring Tires]+[SER: Load Leveling and Height Control] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K Y Z | | | 53 | | | 2 | | | | |
5 | 4721434AA | [TUG: 225/65R16 BSW All Season Tires=TUH: 225/65R16 BSW All Season Tires=TUJ: 225/65R16 BSW 3 Season Tires]+[SER: Load Leveling and Height Control] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K Y Z | | | 53 | | | 2 | | | | |
| BOLT AND WASHER HEX HEAD M12X1.75X70.00 | |
6 | 6507097AA | TRACK BAR TO AXLE BRACKET | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K Y Z | | | 53 | | | 1 | | | | |
6 | 6507097AA | TRACK BAR TO TRACK BAR BRACKET UPR | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K Y Z | | | 53 | | | 1 | | | | |
| MUTTERI HEX LAIPAN LUKITUS M14X1.50 | |
7 | 6104719AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K Y Z | | | 53 | | | 2 | | | | |
| MUTTERI HEX LAIPAN LUKITUS M12X1.75 | |
-8 | 6502835 | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K Y Z | | | 53 | | | 2 | | | | |
| MUTTERI HEX LAIPAN LUKITUS M12X1.75 | |
-9 | 6502835 | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K Y Z | | | 53 | | | 4 | | | | |
| RULLALAAKERI TUKIVARREN | |
10 | 4721356AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K Y Z | | | 53 | | | 2 | | | | |
| KIINNIKE TRACK BAR | |
11 | 4721347AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K Y Z | | | 53 | | | 1 | | | | |
| KIINNIKE ISKUNVAIMENNIN | |
12 | 4721663AA | LEFT | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K Y Z | | | 53 | | | 1 | | | | |
12 | 4721664AA | RIGHT | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K Y Z | | | 53 | | | 1 | | | | |
| HANGER FRONT SPRING | |
13 | 4721656AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K Y Z | | | 53 | | | 2 | | | | |
| ERISTÄJÄ KEVÄÄLLÄ ISTUIN | |
14 | 4721350AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K Y Z | | | 53 | | | 2 | | | | |
| BOLT HEX LAIPAN PÄÄ M12X1.50X25.00 | |
15 | 6104233AA | RR CALIPER BOLT TO AXLE | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K Y Z | | | 53 | | | 4 | | | | |
| BOLT HEX FLANGE HEAD M14X1.50X90.00 | |
16 | 6104265AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K Y Z | | | 53 | | | 2 | | | | |
| PULTTI JA ALUSLEVY HEX PÄÄ M10X1.50X35.00 | |
-17 | 6104416AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K Y Z | | | 53 | | | 8 | | | | |
| PULTTI JA ALUSLEVY HEX PÄÄ M10X1.50X35.00 | |
-18 | 6104416AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K Y Z | | | 53 | | | 4 | | | | |
| PULTTI JA ALUSLEVY HEX PÄÄ M10X1.50X35.00 | |
-19 | 6104416AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K Y Z | | | 53 | | | 8 | | | | |
| BOLT HEX LAIPAN PÄÄ M10X1.50X25.00 | |
20 | 6104215AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K Y Z | | | 53 | | | 8 | | | | |