Code | Osanumero | Description | Market | Ajoneuvon tyyppi | Series | Moottorin | BODY | Transmission | LEIKATA | Kpl | Tilalle | Vaihtoehtoisia osia | Yleissopimusten | Service korjaus vinkkejä | |
| VENTTIILIN RUNKO TÄYDELLINEN | |
1 | RL078723AD | 00 | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | E | | EBT | 49 | DG2 | | 1 | | | | |
1 | RL078723AD | 00 | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | B D | | ERB | 49 | DG2 | | 1 | | | | |
1 | RL078723AD | 00 | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | E | | ERB | 49 | DG2 | | 1 | | | | |
1 | RL078723AD | 00 | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | B D | | ED3 | 49 | DG2 | | 1 | | | | |
| SOLENOID MODULE TRANSMISSION | |
2 | 5078709AB | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | E | | EBT | 49 | DG2 | | 1 | | | | |
2 | 5078709AB | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | E | | ERB | 49 | DG2 | | 1 | | | | |
2 | 5078709AB | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | B D | | ED3 | 49 | DG2 | | 1 | | | | |
2 | 5078709AB | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | B D | | ERB | 49 | DG2 | | 1 | | | | |
3 | SCREW ONLY SERVICED WITH SOLENOID MODULE (NOT SERVICED) | |
4 | SENSOR PRESSURE LINE PRESSURE VFS, ONLY SERVICED WITH SOLENOID MODULE (NOT SERVICED) | |
| SENSOR TRANS VARIABLE FORCE SOLENOID 0 - 90 PSI | |
5 | 5169313AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | E | | ERB | 49 | DG2 | | 1 | | | | |
5 | 5169313AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | E | | EBT | 49 | DG2 | | 1 | | | | |
5 | 5169313AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | B D | | ERB | 49 | DG2 | | 1 | | | | |
5 | 5169313AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | B D | | ED3 | 49 | DG2 | | 1 | | | | |
| TRANS-ANTURI PAINEANTURI | |
6 | 5078708AC | 00 | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | E | | EBT | 49 | DG2 | | 1 | | | | |
6 | 5078708AC | 00 | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | E | | ERB | 49 | DG2 | | 1 | | | | |
6 | 5078708AC | 00 | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | B D | | ERB | 49 | DG2 | | 1 | | | | |
6 | 5078708AC | 00 | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | B D | | ED3 | 49 | DG2 | | 1 | | | | |
| PULTTI | |
7 | 6509582AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | B D | | ED3 | 49 | DG2 | | 8 | | | | |
7 | 6509582AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | E | | ERB | 49 | DG2 | | 8 | | | | |
7 | 6509582AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | B D | | ERB | 49 | DG2 | | 8 | | | | |
7 | 6509582AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | E | | EBT | 49 | DG2 | | 8 | | | | |
| CLAMPING PLATE TRANSMISSION VALVE BODY ALUMINUM | |
8 | 5078718AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | E | | ERB | 49 | DG2 | | 1 | | | | |
8 | 5078718AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | E | | EBT | 49 | DG2 | | 1 | | | | |
8 | 5078718AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | B D | | ERB | 49 | DG2 | | 1 | | | | |
8 | 5078718AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | B D | | ED3 | 49 | DG2 | | 1 | | | | |
| GASKET VALVE BODY | |
9 | 5169080AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | E | | ERB | 49 | DG2 | | 1 | | | | |
9 | 5169080AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | E | | EBT | 49 | DG2 | | 1 | | | | |
9 | 5169080AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | B D | | ERB | 49 | DG2 | | 1 | | | | |
9 | 5169080AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | B D | | ED3 | 49 | DG2 | | 1 | | | | |
| LEVY SIIRTO VENTTIILIN RUNKO | |
10 | 5078733AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | E | | ERB | 49 | DG2 | | 1 | | | | |
10 | 5078733AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | B D | | ERB | 49 | DG2 | | 1 | | | | |
10 | 5078733AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | E | | EBT | 49 | DG2 | | 1 | | | | |
10 | 5078733AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | B D | | ED3 | 49 | DG2 | | 1 | | | | |
11 | VALVE BODY ONLY SERVICED WITH ITEM # 1 (NOT SERVICED) | |
| PALLON TARKISTAA | |
12 | 52118261 | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | E | | EBT | 49 | DG2 | | 12 | | | | |
12 | 52118261 | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | B D | | ERB | 49 | DG2 | | 12 | | | | |
12 | 52118261 | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | B D | | ED3 | 49 | DG2 | | 12 | | | | |
12 | 52118261 | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | E | | ERB | 49 | DG2 | | 12 | | | | |
| PLATE TRANSMISSION VALVE BODY INCLUDES PLATE AND GASKET | |
13 | 5078822AC | 00 | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | B D | | ERB | 49 | DG2 | | 1 | | | | |
13 | 5078822AC | 00 | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | E | | ERB | 49 | DG2 | | 1 | | | | |
13 | 5078822AC | 00 | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | E | | EBT | 49 | DG2 | | 1 | | | | |
13 | 5078822AC | 00 | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | B D | | ED3 | 49 | DG2 | | 1 | | | | |
14 | GASKET VALVE BODY SERVICES WITH ITEM #13 (NOT SERVICED) | |
| PIN CHAMFER.PT.CHAMFER.PT.NO.FIN.SLOTTED M5X12.00 | |
15 | 6100665 | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | B D | | ERB | 49 | DG2 | | 2 | | | | |
15 | 6100665 | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | B D | | ED3 | 49 | DG2 | | 2 | | | | |
15 | 6100665 | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | E | | ERB | 49 | DG2 | | 2 | | | | |
15 | 6100665 | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | E | | EBT | 49 | DG2 | | 2 | | | | |
| TRANSFER PLATE ALUMINUM VALVE BODY | |
16 | 5078963AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | E | | ERB | 49 | DG2 | | 1 | | | | |
16 | 5078963AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | E | | EBT | 49 | DG2 | | 1 | | | | |
16 | 5078963AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | B D | | ED3 | 49 | DG2 | | 1 | | | | |
16 | 5078963AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | B D | | ERB | 49 | DG2 | | 1 | | | | |
| SCREW HEADER.PT.REDUCD. M5X0.80X50.00 VALVE BODY TO TRANSMISSION CASE | |
17 | 6100913 | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | E | | EBT | 49 | DG2 | | 21 | | | | |
17 | 6100913 | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | E | | ERB | 49 | DG2 | | 21 | | | | |
17 | 6100913 | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | B D | | ED3 | 49 | DG2 | | 21 | | | | |
17 | 6100913 | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | B D | | ERB | 49 | DG2 | | 21 | | | | |
| SCREW SPECIAL.SHOULDER. M5X0.8X31.50 | |
18 | 6508729AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | B D | | ED3 | 49 | DG2 | | 1 | | | | |
18 | 6508729AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | E | | EBT | 49 | DG2 | | 1 | | | | |
18 | 6508729AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | E | | ERB | 49 | DG2 | | 1 | | | | |
18 | 6508729AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | B D | | ERB | 49 | DG2 | | 1 | | | | |
| LEAF SPRING ASSY TRANS PARK SPRAG | |
19 | 5078764AC | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | E | | EBT | 49 | DG2 | | 1 | | | | |
19 | 5078764AC | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | B D | | ERB | 49 | DG2 | | 1 | | | | |
19 | 5078764AC | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | E | | ERB | 49 | DG2 | | 1 | | | | |
19 | 5078764AC | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | B D | | ED3 | 49 | DG2 | | 1 | | | | |
| SCREW M5X0.8X55.00 | |
20 | 6508253AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | E | | ERB | 49 | DG2 | | 14 | | | | |
20 | 6508253AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | E | | EBT | 49 | DG2 | | 14 | | | | |
20 | 6508253AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | B D | | ERB | 49 | DG2 | | 14 | | | | |
20 | 6508253AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | B D | | ED3 | 49 | DG2 | | 14 | | | | |
| TUBE | |
21 | 5078719AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | B D | | ERB | 49 | DG2 | | 1 | | | | |
21 | 5078719AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | B D | | ED3 | 49 | DG2 | | 1 | | | | |
21 | 5078719AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | E | | ERB | 49 | DG2 | | 1 | | | | |
21 | 5078719AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | E | | EBT | 49 | DG2 | | 1 | | | | |
| O-RENGAS | |
22 | 6508636AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | E | | EBT | 49 | DG2 | | 6 | | | | |
22 | 6508636AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | B D | | ERB | 49 | DG2 | | 6 | | | | |
22 | 6508636AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | E | | ERB | 49 | DG2 | | 6 | | | | |
22 | 6508636AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | B D | | ED3 | 49 | DG2 | | 6 | | | | |