CHRYSLER

CHRYSLER

Teksti on käännetty käyttämällä Google Translate online,siksi saa esintyä virheitä.Käännöksen alkuperäinen kieli on englanti,katsomaksi alkuperäistä vaihtaa kieli tässä.

Alkuperäisen kielen valinta


Osat

Code Osanumero DescriptionAjoneuvon tyyppi Series Moottorin BODY Transmission LEIKATA Kpl Tilalle Vaihtoehtoisia osia Yleissopimusten Service korjaus vinkkejä
1 AXLE ASSEMBLY W/O LOCKING DIFFERENTIAL XJ
1 1987/89
1 83504941 3.07 RATIO, TAGGED 89 53 003 516 001
1 83504493 3.55 RATIO, TAGGED 89 53 004 680 001
1 83504493 3.55 RATIO, TAGGED 89 53 005 193 001
1 83504493 3.55 RATIO, W/ANTI-LOCK BRAKES, TAGGED 89 53 005 215 001
1 83505126 3.55 RATIO, TAGGED 89 53 005 172 001
1 83504939 4.11 RATIO, TAGGED 89 53 003 695 001
1 83504939 4.11 RATIO, TAGGED 89 53 005 336 001
1 83504492 4.56 RATIO, TAGGED 89 53 004 772 001
1 83504492 4.56 RATIO, TAGGED 89 53 005 338 001
1 1990
1 5252927 3.07 RATIO, TAGGED 53 005 584 001
1 5252929 3.55 RATIO, TAGGED 53 005 585 001
1 5252929 3.55 RATIO, TAGGED 53 005 589 001
1 5252951 3.55 RATIO, W/ANTI-LOCK BRAKES, TAGGED 53 005 587 001
1 5252930 4.11 RATIO, TAGGED 53 005 590 001
1 5252932 4.56 RATIO, TAGGED 53 005 592 001
2 AXLE ASSEMBLY W/LOCKING DIFFERENTIAL XJ
2 1987/89
2 83505002 3.07 RATIO, TAGGED 89 53 003 514 001
2 83505127 3.55 RATIO, TAGGED 89 53 005 173 001
2 83505127 3.55 RATIO, W/ANTI-LOCK BRAKES, TAGGED 89 53 005 216 001
2 83504940 4.11 RATIO, TAGGED 89 53 005 337 001
2 83504940 4.11 RATIO, TAGGED 89 53 003 693 001
2 1990
2 5252928 3.07 RATIO, TAGGED 53 005 982 001
2 5252928 3.07 RATIO, ECE, TAGGED 53 008 658 001
2 5252953 3.55 RATIO, TAGGED 53 005 586 001
2 5252953 3.55 RATIO, ECE, TAGGED 53 008 659 001
2 5252950 3.55 RATIO, W/ANTI-LOCK BRAKES, TAGGED 53 005 588 001
2 5252931 4.11 RATIO, TAGGED 53 005 591 001
2 5252931 4.11 RATIO, ECE, TAGGED 53 008 657 001
3 AXLE ASSEMBLY W/O LOCKING DIFFERENTIAL MJ
3 1987/89
3 83504936 3.07 RATIO, TAGGED 89 53 004 770 001
3 83504496 3.55 RATIO, TAGGED 89 53 004 682 001
3 83504937 4.11 RATIO, TAGGED 89 53 004 769 001
3 83504495 4.56 RATIO, TAGGED 89 53 004 773 001
3 1990
3 5252941 3.07 RATIO, TAGGED 53 008 596 OR 53 005 593 001
3 5252942 3.55 RATIO, TAGGED 53 008 597 OR 53 005 594 001
3 5252943 4.11 RATIO, TAGGED 53 008 598 OR 53 005 983 001
3 5252946 4.56 RATIO, TAGGED 53 008 599 OR 53 005 595 001