Code | Osanumero | Description | Ajoneuvon tyyppi | Series | Moottorin | BODY | Transmission | LEIKATA | Kpl | Tilalle | Vaihtoehtoisia osia | Yleissopimusten | Service korjaus vinkkejä | |
| PISTON PIN AND RINGS STD |
1 | 68005277AA | | 4 5 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 6 | | | | |
1 | 68005277AA | [NAA: Federal Emissions] | 4 5 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 6 | | | | |
1 | 68005277AA | [NAA: Federal Emissions] | 4 5 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 6 | | | | |
1 | 68005277AA | | 4 5 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 6 | | | | |
| PISTON PIN AND RINGS .50MM O/S |
-2 | 68067120AA | | 4 5 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 6 | | | | |
-2 | 68067120AA | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] | 4 5 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 6 | | | | |
-2 | 68067120AA | | 4 5 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 6 | | | | |
-2 | 68067120AA | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] | 4 5 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 6 | | | | |
| RING KIT PISTON STANDARD |
3 | 68005323AA | | 4 5 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 1 | | | | |
3 | 68005323AA | [NAA: Federal Emissions] | 4 5 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 1 | | | | |
3 | 68005323AA | | 4 5 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 1 | | | | |
3 | 68005323AA | [NAA: Federal Emissions] | 4 5 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 1 | | | | |
| RING PISTON PIN |
4 | 5003650AA | | 0 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 12 | | | | |
4 | 5003650AA | | 4 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 12 | | | | |
4 | 5003650AA | | 5 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 12 | | | | |
4 | 5003650AA | | 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 12 | | | | |
4 | 5003650AA | | 0 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 12 | | | | |
4 | 5003650AA | | 4 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 12 | | | | |
4 | 5003650AA | | 5 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 12 | | | | |
4 | 5003650AA | | 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 12 | | | | |
4 | 5003650AA | [NAA: Federal Emissions] | 0 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 12 | | | | |
4 | 5003650AA | [NAA: Federal Emissions] | 5 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 12 | | | | |
4 | 5003650AA | [NAA: Federal Emissions] | 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 12 | | | | |
4 | 5003650AA | [NAA: Federal Emissions] | 0 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 12 | | | | |
4 | 5003650AA | [NAA: Federal Emissions] | 5 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 12 | | | | |
4 | 5003650AA | [NAA: Federal Emissions] | 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 12 | | | | |
4 | 5003650AA | | 4 5 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 12 | | | | |
4 | 5003650AA | [NAA: Federal Emissions] | 4 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 12 | | | | |
4 | 5003650AA | [NAA: Federal Emissions] | 4 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 12 | | | | |
5 | PISTON ENGINE SERVICED IN ITEM 1 (NOT SERVICED) |
| PIN PISTON |
6 | 68014992AA | [NAA: Federal Emissions] | 4 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 6 | | | | |
6 | 68014992AA | [NAA: Federal Emissions] | 5 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 6 | | | | |
6 | 68014992AA | [NAA: Federal Emissions] | 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 6 | | | | |
6 | 68014992AA | | 4 5 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 6 | | | | |
6 | 68014992AA | | 0 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 6 | | | | |
6 | 68014992AA | | 5 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 6 | | | | |
6 | 68014992AA | | 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 6 | | | | |
6 | 68014992AA | [NAA: Federal Emissions] | 0 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 6 | | | | |
6 | 68014992AA | | 4 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 6 | | | | |
6 | 68014992AA | [NAA: Federal Emissions] | 4 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 6 | | | | |
6 | 68014992AA | [NAA: Federal Emissions] | 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 6 | | | | |
6 | 68014992AA | [NAA: Federal Emissions] | 0 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 6 | | | | |
6 | 68014992AA | | 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 6 | | | | |
6 | 68014992AA | | 0 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 6 | | | | |
6 | 68014992AA | | 4 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 6 | | | | |
6 | 68014992AA | | 5 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 6 | | | | |
6 | 68014992AA | [NAA: Federal Emissions] | 5 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 6 | | | | |
7 | BUSHING CONNECTING ROD (NOT SERVICED) |
| SAUVA YHDISTÄÄ |
8 | 68210144AA | | 0 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 6 | | | | |
8 | 68210144AA | | 0 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 6 | | | | |
8 | 68210144AA | | 4 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 6 | | | | |
8 | 68210144AA | [NAA: Federal Emissions] | 5 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 6 | | | | |
8 | 68210144AA | [NAA: Federal Emissions] | 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 6 | | | | |
8 | 68210144AA | | 4 5 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 6 | | | | |
8 | 68210144AA | | 4 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 6 | | | | |
8 | 68210144AA | | 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 6 | | | | |
8 | 68210144AA | [NAA: Federal Emissions] | 4 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 6 | | | | |
8 | 68210144AA | | 5 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 6 | | | | |
8 | 68210144AA | | 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 6 | | | | |
8 | 68210144AA | [NAA: Federal Emissions] | 5 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 6 | | | | |
8 | 68210144AA | [NAA: Federal Emissions] | 0 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 6 | | | | |
8 | 68210144AA | [NAA: Federal Emissions] | 4 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 6 | | | | |
8 | 68210144AA | | 5 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 6 | | | | |
8 | 68210144AA | [NAA: Federal Emissions] | 0 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 6 | | | | |
8 | 68210144AA | [NAA: Federal Emissions] | 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 6 | | | | |
| BEARING CONNECTING ROD STD. |
9 | 5102123AA | pienempi | 0 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 6 | | | | |
9 | 5102123AA | pienempi | 4 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 6 | | | | |
9 | 5102123AA | pienempi | 5 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 6 | | | | |
9 | 5102123AA | LOWER [NAA: Federal Emissions] | 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 6 | | | | |
9 | 5102123AA | LOWER [NAA: Federal Emissions] | 0 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 6 | | | | |
9 | 5102123AA | LOWER [NAA: Federal Emissions] | 4 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 6 | | | | |
9 | 68001948AA | UPPER | 0 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 6 | | | | |
9 | 68001948AA | UPPER | 4 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 6 | | | | |
9 | 68001948AA | UPPER | 5 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 6 | | | | |
9 | 68001948AA | UPPER | 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 6 | | | | |
9 | 68001948AA | UPPER [NAA: Federal Emissions] | 0 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 6 | | | | |
9 | 68001948AA | UPPER [NAA: Federal Emissions] | 4 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 6 | | | | |
9 | 68001948AA | UPPER [NAA: Federal Emissions] | 5 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 6 | | | | |
9 | 5102123AA | pienempi | 5 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 6 | | | | |
9 | 5102123AA | pienempi | 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 6 | | | | |
9 | 5102123AA | pienempi | 0 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 6 | | | | |
9 | 5102123AA | LOWER [NAA: Federal Emissions] | 4 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 6 | | | | |
9 | 5102123AA | LOWER [NAA: Federal Emissions] | 5 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 6 | | | | |
9 | 5102123AA | pienempi | 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 6 | | | | |
9 | 5102123AA | LOWER [NAA: Federal Emissions] | 0 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 6 | | | | |
9 | 5102123AA | LOWER [NAA: Federal Emissions] | 5 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 6 | | | | |
9 | 5102123AA | LOWER [NAA: Federal Emissions] | 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 6 | | | | |
9 | 68001948AA | UPPER | 0 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 6 | | | | |
9 | 68001948AA | UPPER | 4 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 6 | | | | |
9 | 68001948AA | UPPER | 5 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 6 | | | | |
9 | 68001948AA | UPPER | 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 6 | | | | |
9 | 68001948AA | UPPER [NAA: Federal Emissions] | 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 6 | | | | |
9 | 68001948AA | UPPER [NAA: Federal Emissions] | 4 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 6 | | | | |
9 | 68001948AA | UPPER [NAA: Federal Emissions] | 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 6 | | | | |
9 | 68001948AA | UPPER | 4 5 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 6 | | | | |
9 | 5102123AA | pienempi | 4 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 6 | | | | |
9 | 5102123AA | pienempi | 4 5 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 6 | | | | |
9 | 68001948AA | UPPER [NAA: Federal Emissions] | 5 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 6 | | | | |
9 | 68001948AA | UPPER [NAA: Federal Emissions] | 0 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 6 | | | | |
| BEARING CONNECTING ROD .25 MM U/S |
-10 | 68001943AA | pienempi | 4 5 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 6 | | | | |
-10 | 68001943AA | LOWER [NAA: Federal Emissions] | 4 5 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 6 | | | | |
-10 | 68032266AA | UPPER | 4 5 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 6 | | | | |
-10 | 68001943AA | LOWER [NAA: Federal Emissions] | 4 5 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 6 | | | | |
-10 | 68032266AA | UPPER | 4 5 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 6 | | | | |
-10 | 68032266AA | UPPER [NAA: Federal Emissions] | 4 5 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 6 | | | | |
-10 | 68032266AA | UPPER [NAA: Federal Emissions] | 4 5 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 6 | | | | |
-10 | 68001943AA | pienempi | 4 5 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 6 | | | | |
| BEARING CONNECTING ROD .50 MM U/S |
-11 | 68001944AA | LOWER [NAA: Federal Emissions] | 4 5 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 1 | | | | |
-11 | 68001944AA | pienempi | 9 0 4 5 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 1 | | | | |
-11 | 68001944AA | pienempi | 4 5 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 6 | | | | |
-11 | 68001944AA | LOWER [NAA: Federal Emissions] | 4 5 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 6 | | | | |
-11 | 68001944AA | pienempi | 4 5 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 6 | | | | |
-11 | 68032267AA | UPPER [NAA: Federal Emissions] | 4 5 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 6 | | | | |
-11 | 68032267AA | UPPER | 4 5 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 6 | | | | |
-11 | 68001944AA | pienempi | 4 5 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 1 | | | | |
-11 | 68001944AA | LOWER [NAA: Federal Emissions] | 4 5 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 6 | | | | |
-11 | 68032267AA | UPPER [NAA: Federal Emissions] | 4 5 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 6 | | | | |
-11 | 68001944AA | LOWER [NAA: Federal Emissions] | 4 5 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 1 | | | | |
-11 | 68032267AA | UPPER | 4 5 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 6 | | | | |
| BEARING CONNECTING ROD .75 MM U/S |
-12 | 68001945AA | LOWER [NAA: Federal Emissions] | 4 5 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 6 | | | | |
-12 | 68032273AA | UPPER | 4 5 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 6 | | | | |
-12 | 68032273AA | UPPER [NAA: Federal Emissions] | 4 5 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 6 | | | | |
-12 | 68001945AA | pienempi | 4 5 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 6 | | | | |
-12 | 68032273AA | UPPER [NAA: Federal Emissions] | 4 5 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 6 | | | | |
-12 | 68001945AA | pienempi | 4 5 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 6 | | | | |
-12 | 68032273AA | UPPER | 4 5 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 6 | | | | |
-12 | 68001945AA | LOWER [NAA: Federal Emissions] | 4 5 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 6 | | | | |
| BEARING CONNECTING ROD 1.00 MM U/S |
-13 | 68001946AA | pienempi | 4 5 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 6 | | | | |
-13 | 68032274AA | UPPER [NAA: Federal Emissions] | 4 5 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 6 | | | | |
-13 | 68001946AA | pienempi | 4 5 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 6 | | | | |
-13 | 68001946AA | LOWER [NAA: Federal Emissions] | 4 5 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 6 | | | | |
-13 | 68032274AA | UPPER | 4 5 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 6 | | | | |
-13 | 68032274AA | UPPER | 4 5 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 6 | | | | |
-13 | 68032274AA | UPPER [NAA: Federal Emissions] | 4 5 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 6 | | | | |
-13 | 68001946AA | LOWER [NAA: Federal Emissions] | 4 5 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 6 | | | | |
| PULTTI KIERTOKANGEN |
14 | 5114414AA | [NAA: Federal Emissions] | 4 5 9 0 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 12 | | | | |
14 | 5114414AA | [NAA: Federal Emissions] | 4 5 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 12 | | | | |
14 | 5114414AA | | 4 5 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 12 | | | | |
14 | 5114414AA | | 4 5 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 12 | | | | |