CHRYSLER

CHRYSLER

Teksti on käännetty käyttämällä Google Translate online,siksi saa esintyä virheitä.Käännöksen alkuperäinen kieli on englanti,katsomaksi alkuperäistä vaihtaa kieli tässä.

Alkuperäisen kielen valinta


Osat

Code Osanumero DescriptionAjoneuvon tyyppi Series Moottorin BODY Transmission LEIKATA Kpl Tilalle Vaihtoehtoisia osia Yleissopimusten Service korjaus vinkkejä
MOUNT DIFFERENTIAL
1 4578084AC C Z EE0 EG0 48 49 2
RUUVI JA ALUSLEVY HEX PÄÄ
2 6507311AA MOUNTING DIFF AND CARRIER TO SUBFRAME REARC Z 48 2
2 6507311AA MOUNTING DIFF AND CARRIER TO SUBFRAME REARC F Z 49 2
HOUSING DIFFERENTIAL
3 52111436AB C F Z 49 1
3 52111436AB C Z 48 1
COVER DIFFERENTIAL
4 52111484AD C Z 48 1
4 52111484AD C F Z 49 1
BOLT HEX FLANGE HEAD M10X1.50X25
5 6507605AA MOUNTING DIFFERENTIAL COVERC Z 48 10
5 6507605AA MOUNTING DIFFERENTIAL COVERC F Z 49 10
PLUG PIPE M24X1.50
6 5097712AB C F Z 49 2
6 5097712AB C Z 48 2
PLUG ÖLJYN VALUA
7 68049803AA [DMP: 3.06 Axle Ratio], [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle]C Z 48 1
7 68049803AA [DMP: 3.06 Axle Ratio], [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle]C F Z 49 1
PLUG TÄYTTÄÄ
8 68049804AA [DMP: 3.06 Axle Ratio], [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle]C Z 48 1
8 68049804AA [DMP: 3.06 Axle Ratio], [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle]C F Z 49 1
PULTTI
9 5114257AA MOUNTING RING GEARC F Z 49 10
9 5114257AA MOUNTING RING GEARZ C 48 10
TIIVISTE AKSELIN VETOAKSELIN
10 52111482AB C F Z 49 2
10 52111482AB C Z 48 2
TIIVISTE TUOTOS
11 68049799AA [DMP: 3.06 Axle Ratio], [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle]C F Z 49 2
11 68049799AA [DMP: 3.06 Axle Ratio], [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle]C Z 48 2
11 68014931AA [DMP: 3.06 Axle Ratio]C Z 48 2
11 68014931AA [DMP: 3.06 Axle Ratio]C F Z 49 2
VAIHDE KIT RING JA PINION
12 5175938AB [DMW: 2.87 Axle Ratio]C F Z 49 1
12 5175450AB [DMT: 3.90 Axle Ratio]C Z 48 1
12 5175450AB [DMT: 3.90 Axle Ratio]C F Z 49 1
12 5175938AB [DMW: 2.87 Axle Ratio]C Z 48 1
13 PIN M6X45.00 (NOT SERVICED)
SHAFT PINION GEAR
14 52111469AA C Z 48 1
14 52111469AA C F Z 49 1
CASE DIFFERENTIAL
15 52114397AC [DMW: 2.87 Axle Ratio]C F Z 49 1
15 52114060AC [DMT: 3.90 Axle Ratio]C Z 48 1
15 52114397AC [DMW: 2.87 Axle Ratio]C Z 48 1
15 52114060AC [DMT: 3.90 Axle Ratio]C F Z 49 1
BEARING DRIVE PINION
16 52111439AA C Z 48 1
16 52111439AA C F Z 49 1
TIIVISTE
17 6507454AA [EXL: 3.0L V6 Turbo Diesel Engine]C F Z EXL 49 1
17 6507454AA [EXL: 3.0L V6 Turbo Diesel Engine]C Z EXL 48 1
TIIVISTE DRIVE PINION
18 68049798AA [DMP: 3.06 Axle Ratio], [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle]C Z 48 1
18 68049798AA [DMP: 3.06 Axle Ratio], [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle]C F Z 49 1
BEARING DRIVE PINION
19 52111444AA C F Z 49 1
19 52111444AA C Z 48 1
WASHER THRUST
20 52111443AB C Z 48 2
20 52111443AB C F Z 49 2
SPACER DRIVE PINION BEARING
21 52111442AA C F Z 49 1
21 52111442AA C Z 48 1
LAIPPA TUOTOS
22 68049800AA [DMP: 3.06 Axle Ratio]C Z 48 1
22 68049800AA [DMP: 3.06 Axle Ratio]C F Z 49 1
FLANGE AXLE OUTPUT
23 52111451AC [DMT: 3.90 Axle Ratio] OR [DMW: 2.87 Axle Ratio]C Z 48 1
23 52111451AC [DMT: 3.90 Axle Ratio] OR [DMW: 2.87 Axle Ratio]C F Z 49 1
MUTTERI
24 5174162AA MOUNTING DRIVE PINION TO FLANGEC F Z 49 1
24 5174162AA MOUNTING DRIVE PINION TO FLANGEC Z 48 1
NUT PINION
25 68049801AA [DMP: 3.06 Axle Ratio], [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle]C Z 48 1
25 68049801AA [DMP: 3.06 Axle Ratio], [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle]C F Z 49 1
Kierrekorkki
26 6102382AA MOUNTING DIFFERENTIAL & CARRIER TO SUBFRAME FRONTC F Z EER EGG EXL EZD 49 1
26 6102382AA MOUNTING DIFFERENTIAL & CARRIER TO SUBFRAME FRONTC Z EER EGG EXL EZD 48 1
MOUNT DIFFERENTIAL
27 4578191AA C Z 48 1
27 4578191AA C F Z 49 1
MOUNT DIFFERENTIAL
28 4578085AA C Z 48 1
28 4578085AA C F Z 49 1
RETAINING RING/SHIM DIFFERENTIAL BEARING
29 52114493AA 3.42MMC F Z 49 AR
29 52114494AA 3.44MMC Z 48 AR
29 52114492AA 3.40MMC F Z 49 AR
29 52114493AA 3.42MMC Z 48 AR
29 52114496AA 3.48MMC Z 48 AR
29 52114496AA 3.48MMC F Z 49 AR
29 52114483AA 3.22MMC Z 48 AR
29 52114486AA 3.28MMC Z 48 AR
29 52114488AA 3.32MMC F Z 49 AR
29 52114489AA 3.34MMC Z 48 AR
29 52114491AA 3.38MMC F Z 49 AR
29 52114494AA 3.44MMC F Z 49 AR
29 52114495AA 3.46MMC F Z 49 AR
29 52114482AA 3.20MMC Z 48 AR
29 52114484AA 3.24MMC F Z 49 AR
29 52114485AA 3.26MMC Z 48 AR
29 52114483AA 3.22MMC F Z 49 AR
29 52114484AA 3.24MMC Z 48 AR
29 52114488AA 3.32MMC Z 48 AR
29 52114487AA 3.30MMC Z 48 AR
29 52114490AA 3.36MMC F Z 49 AR
29 52114491AA 3.38MMC Z 48 AR
29 52114489AA 3.34MMC F Z 49 AR
29 52114505AA 4.58MMC Z 48 AR
29 52114507AA 4.62MMC Z 48 AR
29 52114506AA 4.60MMC Z 48 AR
29 52114506AA 4.60MMC F Z 49 AR
29 52114508AA 4.64MMC F Z 49 AR
29 52114507AA 4.62MMC F Z 49 AR
29 52114508AA 4.64MMC Z 48 AR
29 52114509AA 4.66MMC Z 48 AR
29 52114509AA 4.66MMC F Z 49 AR
29 52114510AA 4.68MMC F Z 49 AR
29 52114499AA 3.54MMC F Z 49 AR
29 52114498AA 3.52MMC F Z 49 AR
29 52114501AA 3.58MMC Z 48 AR
29 52114500AA 3.56MMC Z 48 AR
29 52114500AA 3.56MMC F Z 49 AR
29 52114497AA 3.50MMC Z 48 AR
29 52114497AA 3.50MMC F Z 49 AR
29 52114498AA 3.52MMC Z 48 AR
29 52114502AA 4.52MMC F Z 49 AR
29 52114501AA 3.58MMC F Z 49 AR
29 52114502AA 4.52MMC Z 48 AR
29 52114504AA 4.56MMC Z 48 AR
29 52114503AA 4.54MMC F Z 49 AR
29 52114482AA 3.20MMC F Z 49 AR
29 52114485AA 3.26MMC F Z 49 AR
29 52114492AA 3.40MMC Z 48 AR
29 52114495AA 3.46MMC Z 48 AR
29 52114487AA 3.30MMC F Z 49 AR
29 52114486AA 3.28MMC F Z 49 AR
29 52114490AA 3.36MMC Z 48 AR
29 52114505AA 4.58MMC F Z 49 AR
29 52114504AA 4.56MMC F Z 49 AR
29 52114510AA 4.68MMC Z 48 AR
29 52114499AA 3.54MMC Z 48 AR
29 52114503AA 4.54MMC Z 48 AR
BEARING DIFFERENTIAL
30 52111478AB C Z 48 2
30 52111478AB C F Z 49 2
VENT-AKSELI
31 4809686AB [DMP: 3.06 Axle Ratio], [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle]C F Z 49 1
31 5175968AA CONSISTS OF VENT TUBE WITH ELEMENT & VENT CAPC Z 48 1
31 5175968AA CONSISTS OF VENT TUBE WITH ELEMENT & VENT CAPC F Z 49 1
31 52111492AA C F Z 49 1
31 4809686AB [DMP: 3.06 Axle Ratio], [DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle]C Z 48 1
31 52111492AA C Z 48 1
SHIM DRIVE PINION BEARING
-32 5139419AA 1.55MMC F Z 49 AR
-32 5139420AA 1.60MMC Z 48 AR
-32 5139429AA 1.70MMC F Z 49 AR
-32 5139433AA 1.75MMC Z 48 AR
-32 5139421AA 1.65MMC F Z 49 AR
-32 5139429AA 1.70MMC Z 48 AR
-32 5139435AA 1.85MMC F Z 49 AR
-32 5139436AA 1.90MMC Z 48 AR
-32 5139434AA 1.80MMC F Z 49 AR
-32 5139435AA 1.85MMC Z 48 AR
-32 5139439AA 2.00MMC F Z 49 AR
-32 5139441AA 2.05MMC Z 48 AR
-32 5139437AA 1.95MMC F Z 49 AR
-32 5139439AA 2.00MMC Z 48 AR
-32 5139446AA 2.20MMC Z 48 AR
-32 5139445AA 2.15MMC Z 48 AR
-32 5139417AA 1.50MMC Z 48 AR
-32 5139417AA 1.50MMC F Z 49 AR
-32 5139419AA 1.55MMC Z 48 AR
-32 5139420AA 1.60MMC F Z 49 AR
-32 5139421AA 1.65MMC Z 48 AR
-32 5139433AA 1.75MMC F Z 49 AR
-32 5139434AA 1.80MMC Z 48 AR
-32 5139436AA 1.90MMC F Z 49 AR
-32 5139437AA 1.95MMC Z 48 AR
-32 5139441AA 2.05MMC F Z 49 AR
-32 5139444AA 2.10MMC Z 48 AR
-32 5139446AA 2.20MMC F Z 49 AR
-32 5139447AA 2.25MMC Z 48 AR
-32 5139450AA 2.35MMC F Z 49 AR
-32 5139451AA 2.40MMC Z 48 AR
-32 5139451AA 2.40MMC F Z 49 AR
-32 5139448AA 2.30MMC F Z 49 AR
-32 5139447AA 2.25MMC F Z 49 AR
-32 5139448AA 2.30MMC Z 48 AR
-32 5139445AA 2.15MMC F Z 49 AR
-32 5139444AA 2.10MMC F Z 49 AR
-32 5139450AA 2.35MMC Z 48 AR
WASHER PINION GEAR
-33 52111468AA C Z 48 2
-33 52111468AA C F Z 49 2