Code | Osanumero | Description | Ajoneuvon tyyppi | Series | Moottorin | BODY | Transmission | LEIKATA | Kpl | Tilalle | Vaihtoehtoisia osia | Yleissopimusten | Service korjaus vinkkejä | |
| TURVAVYÖN RETRACTOR |
1 | 1AN04DX9AC | RIGHT [X4] | D | | | 49 | | *O0 | 1 | | | | |
1 | 1AN04GT5AC | RIGHT [X5] | D | | | 49 | | *O0 | 1 | | | | |
1 | 1AN05DX9AC | LEFT [X9: No Description Available] | D | | | 49 | | *O0 | 1 | | | | |
1 | 1AN05DW1AC | LEFT [XW] | D | | | 49 | | *O0 | 1 | | | | |
1 | 1AN05DX9AC | LEFT [X4] | D | | | 49 | | *O0 | 1 | | | | |
1 | 1AN10DW1AC | RIGHT [XW] [CGK: E-Marked Seat Belts] | B D E | | | 49 | | *O0 | 1 | | | | |
1 | 1AN05GT5AC | LEFT [X5] | D | | | 49 | | *O0 | 1 | | | | |
1 | 1AN05HL1AC | VASEMMALLE [XL] | D | | | 49 | | *O0 | 1 | | | | |
1 | 1AN04DW1AC | RIGHT [XW] | D | | | 49 | | *O0 | 1 | | | | |
1 | 1AN04HL1AC | OIKEASSA [XL] | D | | | 49 | | *O0 | 1 | | | | |
1 | 1AN04DX9AC | RIGHT [X9: No Description Available] | D | | | 49 | | *O0 | 1 | | | | |
1 | 1AN11HL1AC | LEFT [XL] [CGK: E-Marked Seat Belts] | B D E | | | 49 | | *O0 | 1 | | | | |
1 | 1AN11DX9AC | LEFT [X9: No Description Available] [CGK: E-Marked Seat Belts] | B D E | | | 49 | | *O0 | 1 | | | | |
1 | 1AN11GT5AC | LEFT [X5] [CGK: E-Marked Seat Belts] | B D E | | | 49 | | *O0 | 1 | | | | |
1 | 1AN24DX9AA | RIGHT [X9: No Description Available] [CFL: 2nd Row Seat w/2 Child Boosters] | D | | | 49 | | *O0 | 1 | | | | |
1 | 1AN24DW1AA | RIGHT [XW] [CFL: 2nd Row Seat w/2 Child Boosters] | D | | | 49 | | *O0 | 1 | | | | |
1 | 1AN25DW1AA | LEFT [XW] [CFL: 2nd Row Seat w/2 Child Boosters] | D | | | 49 | | *O0 | 1 | | | | |
1 | 1AN10DX9AC | RIGHT [X4] [CGK: E-Marked Seat Belts] | B D E | | | 49 | | *O0 | 1 | | | | |
1 | 1AN10DX9AC | RIGHT [X9: No Description Available] [CGK: E-Marked Seat Belts] | D E B | | | 49 | | *O0 | 1 | | | | |
1 | 1AN11DX9AC | LEFT [X4] [CGK: E-Marked Seat Belts] | B D E | | | 49 | | *O0 | 1 | | | | |
1 | 1AN10HL1AC | RIGHT [XL] [CGK: E-Marked Seat Belts] | B D E | | | 49 | | *O0 | 1 | | | | |
1 | 1AN11DW1AC | LEFT [XW] [CGK: E-Marked Seat Belts] | B D E | | | 49 | | *O0 | 1 | | | | |
1 | 1AN26DW1AA | RIGHT [XW] [CFL: 2nd Row Seat w/2 Child Boosters] [CFL: 2nd Row Seat w/2 Child Boosters] | B D E | | | 49 | | *O0 | 1 | | | | |
1 | 1AN26HL1AA | RIGHT [XL] [CFL: 2nd Row Seat w/2 Child Boosters] [CFL: 2nd Row Seat w/2 Child Boosters] | B D E | | | 49 | | *O0 | 1 | | | | |
1 | 1AN26DX9AA | RIGHT [X9: No Description Available] [CFL: 2nd Row Seat w/2 Child Boosters] [CFL: 2nd Row Seat w/2 Child Boosters] | B D E | | | 49 | | *O0 | 1 | | | | |
1 | 1AN26GT5AA | RIGHT [X5] [CFL: 2nd Row Seat w/2 Child Boosters] [CFL: 2nd Row Seat w/2 Child Boosters] | B D E | | | 49 | | *O0 | 1 | | | | |
1 | 1AN24GT5AA | RIGHT [X5] [CFL: 2nd Row Seat w/2 Child Boosters] | D | | | 49 | | *O0 | 1 | | | | |
1 | 1AN24HL1AA | RIGHT [XL] [CFL: 2nd Row Seat w/2 Child Boosters] | D | | | 49 | | *O0 | 1 | | | | |
1 | 1AN25GT5AA | LEFT [X5] [CFL: 2nd Row Seat w/2 Child Boosters] | D | | | 49 | | *O0 | 1 | | | | |
1 | 1AN25DX9AA | LEFT [X4] [CFL: 2nd Row Seat w/2 Child Boosters] | D | | | 49 | | *O0 | 1 | | | | |
1 | 1AN25DX9AA | LEFT [X9: No Description Available] [CFL: 2nd Row Seat w/2 Child Boosters] | D | | | 49 | | *O0 | 1 | | | | |
1 | 1AN26DX9AA | RIGHT [X4] [CFL: 2nd Row Seat w/2 Child Boosters] [CFL: 2nd Row Seat w/2 Child Boosters] | B D E | | | 49 | | *O0 | 1 | | | | |
1 | 1AN25HL1AA | LEFT [XL] [CFL: 2nd Row Seat w/2 Child Boosters] | D | | | 49 | | *O0 | 1 | | | | |
1 | 1AN27DW1AA | LEFT [XW] [CFL: 2nd Row Seat w/2 Child Boosters] [CFL: 2nd Row Seat w/2 Child Boosters] | B D E | | | 49 | | *O0 | 1 | | | | |
1 | 1AN27DX9AA | LEFT [X4] [CFL: 2nd Row Seat w/2 Child Boosters] [CFL: 2nd Row Seat w/2 Child Boosters] | B D E | | | 49 | | *O0 | 1 | | | | |
1 | 1AN27HL1AA | LEFT [XL] [CFL: 2nd Row Seat w/2 Child Boosters] [CFL: 2nd Row Seat w/2 Child Boosters] | B D E | | | 49 | | *O0 | 1 | | | | |
1 | 1AN10GT5AC | RIGHT [X5] [CGK: E-Marked Seat Belts] | B D E | | | 49 | | *O0 | 1 | | | | |
1 | 1AN24DX9AA | RIGHT [X4] [CFL: 2nd Row Seat w/2 Child Boosters] | D | | | 49 | | *O0 | 1 | | | | |
1 | 1AN27DX9AA | LEFT [X9: No Description Available] [CFL: 2nd Row Seat w/2 Child Boosters] [CFL: 2nd Row Seat w/2 Child Boosters] | B D E | | | 49 | | *O0 | 1 | | | | |
1 | 1AN27GT5AA | LEFT [X5] [CFL: 2nd Row Seat w/2 Child Boosters] [CFL: 2nd Row Seat w/2 Child Boosters] | B D E | | | 49 | | *O0 | 1 | | | | |
| SCREW SHOULDERED PAN HEAD .437-20X1.365 |
2 | 6036726AA | 00 | B D E | | | 49 | | *O0 | 1 | | | | |
| RUUVI PAN HEAD .437-20X30.00 |
3 | 6105123AA | | B D E | | | 49 | | | 2 | | | | |