Code | Osanumero | Description | Ajoneuvon tyyppi | Series | Moottorin | BODY | Transmission | LEIKATA | Kpl | Tilalle | Vaihtoehtoisia osia | Yleissopimusten | Service korjaus vinkkejä | |
| MODUULI KEHON OHJAIN |
1 | 68242422AD | [XC4: Electric Park Brake] | 2 | | ERB EXG | 02 32 | | | 1 | | | | |
1 | 68268175AD | | 1 | | | 11 12 13 | | | 1 | | | | |
1 | 68268175AD | | 2 | | | 13 16 26 | | | 1 | | | | |
1 | 68268175AD | | 3 | | | 16 17 27 | | | 1 | | | | |
1 | 68268176AD | | 2 | | | 02 32 | | | 1 | | | | |
1 | 68268176AD | | 3 | | | 02 04 05 32 34 | | | 1 | | | | |
1 | 68268176AD | | 3 | | | 35 | | | 1 | | | | |
1 | 68242417AD | [XC4: Electric Park Brake] | 1 | | ERB EXG | 11 12 13 | | | 1 | | | | |
1 | 68242417AD | [XC4: Electric Park Brake] | 2 | | EXG ERB | 13 16 26 | | | 1 | | | | |
1 | 68242417AD | [XC4: Electric Park Brake] | 3 | | ERB EXG | 16 17 27 | | | 1 | | | | |
1 | 68242422AD | [XC4: Electric Park Brake] | 3 | | ERB EXG | 35 | | | 1 | | | | |
1 | 68242422AD | [XC4: Electric Park Brake] | 3 | | ERB EXG | 02 04 05 32 34 | | | 1 | | | | |
| SULAKE MINI 5 AMP, TAN |
2 | 000ATM5 | [XC4: Electric Park Brake] | 1 | | ERB EXG | 12 11 13 | | | 1 | | | | |
2 | 000ATM5 | [XC4: Electric Park Brake] | 2 | | ERB EXG | 13 16 26 | | | 1 | | | | |
2 | 000ATM5 | [XC4: Electric Park Brake] | 3 | | ERB EXG | 16 17 27 | | | 1 | | | | |
2 | 000ATM5 | [XC4: Electric Park Brake] | 2 | | ERB EXG | 02 32 | | | 1 | | | | |
2 | 000ATM5 | [XC4: Electric Park Brake] | 3 | | ERB EXG | 02 04 05 32 34 | | | 1 | | | | |
2 | 000ATM5 | [XC4: Electric Park Brake] | 3 | | ERB EXG | 35 | | | 1 | | | | |
2 | 000ATM5 | | 1 | | | 11 12 13 | | | 1 | | | | |
2 | 000ATM5 | | 2 | | | 13 16 26 | | | 1 | | | | |
2 | 000ATM5 | | 3 | | | 16 17 27 | | | 1 | | | | |
2 | 000ATM5 | | 2 | | | 02 32 | | | 1 | | | | |
2 | 000ATM5 | | 3 | | | 02 04 05 32 34 | | | 1 | | | | |
2 | 000ATM5 | | 3 | | | 35 | | | 1 | | | | |
| FUSE MINI 7.5 AMP, BROWN |
3 | 0ATM712 | [XC4: Electric Park Brake] | 1 | | ERB EXG | 11 12 13 | | | 1 | | | | |
3 | 0ATM712 | [XC4: Electric Park Brake] | 2 | | ERB EXG | 13 16 26 | | | 1 | | | | |
3 | 0ATM712 | [XC4: Electric Park Brake] | 2 | | ERB EXG | 02 32 | | | 1 | | | | |
3 | 0ATM712 | [XC4: Electric Park Brake] | 3 | | ERB EXG | 02 04 05 32 34 | | | 1 | | | | |
3 | 0ATM712 | [XC4: Electric Park Brake] | 3 | | ERB EXG | 35 | | | 1 | | | | |
3 | 0ATM712 | 00 | 1 | | | 11 12 13 | | | 1 | | | | |
3 | 0ATM712 | 00 | 2 | | | 13 16 26 | | | 1 | | | | |
3 | 0ATM712 | 00 | 3 | | | 16 17 27 | | | 1 | | | | |
3 | 0ATM712 | 00 | 2 | | | 02 32 | | | 1 | | | | |
3 | 0ATM712 | 00 | 3 | | | 02 04 05 32 34 | | | 1 | | | | |
3 | 0ATM712 | 00 | 3 | | | 35 | | | 1 | | | | |
3 | 0ATM712 | [XC4: Electric Park Brake] | 3 | | ERB EXG | 16 17 27 | | | 1 | | | | |
| SULAKE MINI 10 AMP, PUNAINEN |
4 | 00ATM10 | [XC4: Electric Park Brake] | 1 | | ERB EXG | 11 12 13 | | | 1 | | | | |
4 | 00ATM10 | [XC4: Electric Park Brake] | 2 | | ERB EXG | 13 16 26 | | | 1 | | | | |
4 | 00ATM10 | [XC4: Electric Park Brake] | 3 | | ERB EXG | 16 17 27 | | | 1 | | | | |
4 | 00ATM10 | [XC4: Electric Park Brake] | 2 | | ERB EXG | 02 32 | | | 1 | | | | |
4 | 00ATM10 | [XC4: Electric Park Brake] | 3 | | ERB EXG | 02 04 05 32 34 | | | 1 | | | | |
4 | 00ATM10 | [XC4: Electric Park Brake] | 3 | | ERB EXG | 35 | | | 1 | | | | |
4 | 00ATM10 | | 2 | | | 13 16 26 | | | 1 | | | | |
4 | 00ATM10 | | 1 | | | 11 12 13 | | | 1 | | | | |
4 | 00ATM10 | | 3 | | | 16 17 27 | | | 1 | | | | |
4 | 00ATM10 | | 3 | | | 02 04 05 32 34 | | | 1 | | | | |
4 | 00ATM10 | | 2 | | | 02 32 | | | 1 | | | | |
4 | 00ATM10 | | 3 | | | 35 | | | 1 | | | | |
| SULAKE MINI 15 AMP, VAALEANSININEN |
5 | 00ATM15 | | 3 | | | 02 04 05 32 34 | | | 1 | | | | |
5 | 00ATM15 | | 3 | | | 35 | | | 1 | | | | |
5 | 00ATM15 | [XC4: Electric Park Brake] | 2 | | ERB EXG | 13 16 26 | | | 1 | | | | |
5 | 00ATM15 | [XC4: Electric Park Brake] | 3 | | ERB EXG | 16 17 27 | | | 1 | | | | |
5 | 00ATM15 | [XC4: Electric Park Brake] | 2 | | ERB EXG | 32 02 | | | 1 | | | | |
5 | 00ATM15 | [XC4: Electric Park Brake] | 3 | | ERB EXG | 02 04 05 32 34 | | | 1 | | | | |
5 | 00ATM15 | [XC4: Electric Park Brake] | 3 | | ERB EXG | 35 | | | 1 | | | | |
5 | 00ATM15 | | 2 | | | 13 16 26 | | | 1 | | | | |
5 | 00ATM15 | | 3 | | | 16 17 27 | | | 1 | | | | |
5 | 00ATM15 | | 2 | | | 02 32 | | | 1 | | | | |
5 | 00ATM15 | [XC4: Electric Park Brake] | 1 | | ERB EXG | 11 12 13 | | | 1 | | | | |
5 | 00ATM15 | | 1 | | | 11 12 13 | | | 1 | | | | |
| SULAKE MINI 20 AMP, KELTAINEN |
6 | 00ATM20 | | 1 | | | 11 12 13 | | | 1 | | | | |
6 | 00ATM20 | | 3 | | | 16 17 27 | | | 1 | | | | |
6 | 00ATM20 | | 2 | | | 13 16 26 | | | 1 | | | | |
6 | 00ATM20 | | 3 | | | 35 | | | 1 | | | | |
6 | 00ATM20 | [XC4: Electric Park Brake] | 3 | | ERB EXG | 16 17 27 | | | 1 | | | | |
6 | 00ATM20 | [XC4: Electric Park Brake] | 2 | | ERB EXG | 02 32 | | | 1 | | | | |
6 | 00ATM20 | [XC4: Electric Park Brake] | 3 | | ERB EXG | 02 04 05 32 34 | | | 1 | | | | |
6 | 00ATM20 | | 2 | | | 02 32 | | | 1 | | | | |
6 | 00ATM20 | | 3 | | | 02 04 05 32 34 | | | 1 | | | | |
6 | 00ATM20 | [XC4: Electric Park Brake] | 1 | | ERB EXG | 11 12 13 | | | 1 | | | | |
6 | 00ATM20 | [XC4: Electric Park Brake] | 2 | | ERB EXG | 13 16 26 | | | 1 | | | | |
6 | 00ATM20 | [XC4: Electric Park Brake] | 3 | | ERB EXG | 35 | | | 1 | | | | |
| VEDIN SULAKE |
7 | 68073605AA | | 1 | | | 11 12 13 | | | 1 | | | | |
7 | 68073605AA | | 3 | | | 27 32 34 35 | | | 1 | | | | |
7 | 68073605AA | | 2 | | | 02 13 16 26 32 | | | 1 | | | | |
7 | 68073605AA | | 3 | | | 02 04 05 16 17 | | | 1 | | | | |
| BRACKET FUSE BLOCK |
8 | 68158699AA | | 1 | | | 11 12 13 | | | 1 | | | | |
8 | 68158699AA | | 2 | | | 02 13 16 26 32 | | | 1 | | | | |
8 | 68158699AA | | 3 | | | 27 32 34 35 | | | 1 | | | | |
8 | 68158699AA | | 3 | | | 02 04 05 16 17 | | | 1 | | | | |
| PÄHKINÄ KEVÄÄLLÄ |
9 | 68212528AA | | 2 | | | 02 13 16 26 32 | | | 1 | | | | |
9 | 68212528AA | | 3 | | | 02 04 05 16 17 | | | 1 | | | | |
9 | 68212528AA | | 3 | | | 27 32 34 35 | | | 1 | | | | |
9 | 68212528AA | | 1 | | | 11 12 13 | | | 1 | | | | |
| MODULE OIL LEVEL |
10 | 68132688AA | | 1 | | EXG | 11 12 13 | | | 1 | | | | |
10 | 68132688AA | | 3 | | EXG | 02 04 05 16 17 | | | 1 | | | | |
10 | 68132688AA | | 3 | | EXG | 27 32 34 35 | | | 1 | | | | |
10 | 68132688AA | | 2 | | EXG | 02 13 16 26 32 | | | 1 | | | | |
| MUTTERI HEX-LAIPPA |
11 | 6106158AA | | 1 | | | 11 12 13 | | | 1 | | | | |
11 | 6106158AA | | 2 | | | 02 13 16 26 32 | | | 1 | | | | |
11 | 6106158AA | | 3 | | | 02 04 05 16 17 | | | 1 | | | | |
11 | 6106158AA | | 3 | | | 27 32 34 35 | | | 1 | | | | |
| RUUVI |
-13 | 68134029AA | 00 | 1 | | | 11 12 13 | | | 1 | | | | |
-13 | 68134029AA | 00 | 2 | | | 02 13 16 26 32 | | | 1 | | | | |
-13 | 68134029AA | 00 | 3 | | | 02 04 05 16 17 | | | 1 | | | | |
-13 | 68134029AA | 00 | 3 | | | 27 32 34 35 | | | 1 | | | | |