CHRYSLER

CHRYSLER

Teksti on käännetty käyttämällä Google Translate online,siksi saa esintyä virheitä.Käännöksen alkuperäinen kieli on englanti,katsomaksi alkuperäistä vaihtaa kieli tässä.

Alkuperäisen kielen valinta


Osat

Code Osanumero DescriptionAjoneuvon tyyppi Series Moottorin BODY Transmission LEIKATA Kpl Tilalle Vaihtoehtoisia osia Yleissopimusten Service korjaus vinkkejä
SUUTIN POLTTOAINEEN
1 R5135790AF REMANUFACTURED SINGLE INJECTOR ETH 6
1 R8310746AA REMANUFACTURED PACKAGE OF 6 INJECTORS ETH 1
O-RENGAS FUEL INJECTOR
2 5086896AA 2 7 ETH 62 ° 1
2 5086896AA 2 7 ETH 42 ° 1
2 5086896AA 2 7 ETH 41 ° 1
2 5086896AA 1 2 6 7 ETH 81 ° 1
SCREW HEX HEAD M8X1.25X50
3 4429633 2 7 ETH 42 ° 3
3 4429633 1 2 6 7 ETH 81 ° 3
3 4429633 2 7 ETH 62 ° 3
3 4429633 2 7 ETH 41 ° 3
PUTKI POLTTOAINEEN
4 5086870AA 2 7 ETH 42 ° 1
4 5086870AA 2 7 ETH 41 ° 1
4 5086870AA 2 7 ETH 62 ° 1
4 5086870AA 1 2 6 7 ETH 81 ° 1
O-RENGAS
5 5086868AC 1 2 6 7 ETH 81 DG8 1
5 5086868AC 2 7 ETH 62 DG8 1
5 5086868AC 2 7 ETH 41 ° 6
5 5086868AC 2 7 ETH 42 DG8 1
CONNECTOR INJECTOR
6 5175565AB 1 2 6 7 ETH 81 ° 6
6 5175565AB 2 7 ETH 62 ° 6
6 5175565AB 2 7 ETH 42 ° 6
6 5175565AB 2 7 ETH 41 ° 6
RETAINER FUEL INJECTOR
7 5086866AA 2 7 ETH 62 ° 6
7 5086866AA 2 7 ETH 41 ° 6
7 5086866AA 2 7 ETH 42 ° 6
7 5086866AA 1 2 6 7 ETH 81 ° 6
TUBE FUEL INJECTOR SUPPLY
8 5086871AA INJECTOR #12 7 ETH 41 ° 1
8 5086871AA INJECTOR #11 2 6 7 ETH 81 ° 1
8 5086871AA INJECTOR #12 7 ETH 62 ° 1
8 5086871AA INJECTOR #12 7 ETH 42 ° 1
TIIVISTE POLTTOAINE-INJEKTORI
9 5086895AA 2 7 ETH 42 ° 1
9 5086895AA 2 7 ETH 41 ° 1
9 5086895AA 2 7 ETH 62 ° 1
9 5086895AA 1 2 6 7 ETH 81 ° 1
TUBE FUEL INJECTOR SUPPLY
10 5086876AC 2 7 ETH 62 ° 1
10 5086876AC 1 2 6 7 ETH 81 ° 1
10 5086876AC 2 7 ETH 41 ° 1
10 5086876AC 2 7 ETH 42 ° 1
KILPI POLTTOAINEEN LINE
11 5086879AA 1 2 6 7 ETH 81 ° 1
11 5086879AA 2 7 ETH 62 ° 1
11 5086879AA 2 7 ETH 41 ° 1
11 5086879AA 2 7 ETH 42 ° 1
MANIFOLD FUEL
12 5086869AB 2 7 ETH 41 ° 1
12 5086869AB 2 7 ETH 42 ° 1
12 5086869AB 2 7 ETH 62 ° 1
12 5086869AB 1 2 6 7 ETH 81 ° 1
TUNNISTIN POLTTOAINE PAINE
13 68039886AA 2 7 ETH 42 ° 1
13 68039886AA 2 7 ETH 41 ° 1
13 68039886AA 2 7 ETH 62 ° 1
13 68039886AA 1 2 6 7 ETH 81 ° 1
VALVE PRESSURE RELIEF
14 5093113AA 2 7 ETH 42 ° 1
14 5093113AA 2 7 ETH 41 ° 1
14 5093113AA 2 7 ETH 62 ° 1
14 5093113AA 1 2 6 7 ETH 81 ° 1
TUBE FUEL INJECTOR SUPPLY
15 5086872AA INJECTOR #22 7 ETH 41 ° 1
15 5086872AA INJECTOR #22 7 ETH 42 ° 1
15 5086872AA INJECTOR #21 2 6 7 ETH 81 ° 1
15 5086872AA INJECTOR #22 7 ETH 62 ° 1
TUBE FUEL INJECTOR SUPPLY
16 5086874AA INJECTOR #41 2 6 7 ETH 81 ° 1
16 5086874AA INJECTOR #42 7 ETH 42 ° 1
16 5086874AA INJECTOR #42 7 ETH 62 ° 1
16 5086874AA INJECTOR #42 7 ETH 41 ° 1
SCREW FUEL TUBE BRACKET
17 4761708 2 7 ETH 41 ° 1
17 4761708 2 7 ETH 62 ° 1
17 4761708 1 2 6 7 ETH 81 ° 1
17 4761708 2 7 ETH 42 ° 1
TUBE FUEL INJECTOR SUPPLY
18 5086873AA INJECTOR #32 7 ETH 41 ° 1
18 5086873AA INJECTOR #31 2 6 7 ETH 81 ° 1
18 5086873AA INJECTOR #32 7 ETH 42 ° 1
18 5086873AA INJECTOR #32 7 ETH 62 ° 1
ISOLATOR TUBE
19 5011888AA 2 7 ETH 41 ° 2
19 5011888AA 2 7 ETH 62 ° 2
19 5011888AA 2 7 ETH 42 ° 2
19 5011888AA 1 2 6 7 ETH 81 ° 2
TUBE FUEL INJECTOR SUPPLY
20 5086875AA INJECTOR #52 7 ETH 42 ° 1
20 5086875AA INJECTOR #52 7 ETH 62 ° 1
20 5086875AA INJECTOR #51 2 6 7 ETH 81 ° 1
20 5086875AA INJECTOR #52 7 ETH 41 ° 1
RUUVI HEX PÄÄ
21 5086865AA 2 7 ETH 41 ° 2
21 5086865AA 2 7 ETH 42 ° 2
21 5086865AA 2 7 ETH 62 ° 2
21 5086865AA 1 2 6 7 ETH 81 ° 2
BOLT HEX LAIPAN PÄÄ M8X1.25X16.00
22 4429629 1 2 6 7 ETH 81 ° 2
22 4429629 2 7 ETH 41 ° 2
22 4429629 2 7 ETH 42 ° 2
22 4429629 2 7 ETH 62 ° 2
BOLT HEX LAIPAN PÄÄ M8X1.25X16.00
23 4429629 2 7 ETH 41 ° 2
23 4429629 2 7 ETH 42 ° 2
23 4429629 2 7 ETH 62 ° 2
23 4429629 1 2 6 7 ETH 81 ° 2
KIINNIKE PUTKI
24 68019149AA 2 7 ETH 62 ° 1
24 68019149AA 2 7 ETH 41 DG8 1
24 68019149AA 2 7 ETH 42 ° 1
24 68019149AA 1 2 6 7 ETH 81 ° 1
24 68019149AA 2 7 ETH 62 DG8 1
24 68019149AA 2 7 ETH 42 DG8 1
24 68019149AA 1 2 6 7 ETH 81 DG8 1
24 68019149AA 2 7 ETH 41 ° 1
KIINNIKE PUTKI
25 68040032AA 2 7 ETH 41 ° 1
25 68040032AA 2 7 ETH 42 ° 1
25 68040032AA 2 7 ETH 62 ° 1
25 68040032AA 1 2 6 7 ETH 81 ° 1
25 68040032AA 2 7 ETH 42 DG8 1
25 68040032AA 2 7 ETH 62 DG8 1
25 68040032AA 1 2 6 7 ETH 81 DG8 1
25 68040032AA 2 7 ETH 41 DG8 1
KIINNIKE PUTKI
26 68019150AA 1 2 6 7 ETH 81 DG8 1
26 68019150AA 2 7 ETH 62 ° 1
26 68019150AA 2 7 ETH 42 ° 1
26 68019150AA 1 2 6 7 ETH 81 ° 1
26 68019150AA 2 7 ETH 41 ° 1
26 68019150AA 2 7 ETH 41 DG8 1
26 68019150AA 2 7 ETH 62 DG8 1
26 68019150AA 2 7 ETH 42 DG8 1