Code | Osanumero | Description | Ajoneuvon tyyppi | Series | Moottorin | BODY | Transmission | LEIKATA | Kpl | Tilalle | Vaihtoehtoisia osia | Yleissopimusten | Service korjaus vinkkejä | |
| FASCIA FRONT BUMPER CENTER |
1 | 1ZT90LAHAA | [MCC: Dark Gray Front Fascia] | 1 | | | 11 12 13 | | | 1 | | | | |
1 | 1ZT90LAHAA | [MCC: Dark Gray Front Fascia] | 2 | | | 02 13 16 26 32 | | | 1 | | | | |
1 | 1ZT90LAHAA | [MCC: Dark Gray Front Fascia] | 3 | | | 02 04 05 16 17 | | | 1 | | | | |
1 | 1ZT90LAHAA | [MCC: Dark Gray Front Fascia] | 3 | | | 27 32 34 35 | | | 1 | | | | |
1 | 1ZT90LAHAA | [MCC: Dark Gray Front Fascia], [LNJ: Fog Lamps] | 1 | | | 11 12 13 | | | 1 | | | | |
1 | 1ZT90LAHAA | [MCC: Dark Gray Front Fascia], [LNJ: Fog Lamps] | 2 | | | 02 13 16 26 32 | | | 1 | | | | |
1 | 1ZT90LAHAA | [MCC: Dark Gray Front Fascia], [LNJ: Fog Lamps] | 3 | | | 02 04 05 16 17 | | | 1 | | | | |
1 | 1ZT90LAHAA | [MCC: Dark Gray Front Fascia], [LNJ: Fog Lamps] | 3 | | | 27 32 34 35 | | | 1 | | | | |
| FASCIA FRONT BUMPER |
2 | 1ZT91LAHAA | RIGHT [MCC: Dark Gray Front Fascia] | 3 | | | 27 32 34 35 | | | 1 | | | | |
2 | 1ZT91LAHAA | RIGHT [MCC: Dark Gray Front Fascia] | 1 | | | 11 12 13 | | | 1 | | | | |
2 | 1ZT91LAHAA | RIGHT [MCC: Dark Gray Front Fascia] | 2 | | | 02 13 16 26 32 | | | 1 | | | | |
2 | 1ZT92LAHAA | LEFT [MCC: Dark Gray Front Fascia] | 3 | | | 27 32 34 35 | | | 1 | | | | |
2 | 1ZT92LAHAA | LEFT [MCC: Dark Gray Front Fascia] | 1 | | | 11 12 13 | | | 1 | | | | |
2 | 1ZT92LAHAA | LEFT [MCC: Dark Gray Front Fascia] | 2 | | | 02 13 16 26 32 | | | 1 | | | | |
2 | 1ZT92LAHAA | LEFT [MCC: Dark Gray Front Fascia] | 3 | | | 02 04 05 16 17 | | | 1 | | | | |
2 | 1ZT91LAHAA | RIGHT [MCC: Dark Gray Front Fascia] | 3 | | | 02 04 05 16 17 | | | 1 | | | | |
2 | 1ZT96LAHAA | LEFT [MCC: Dark Gray Front Fascia], [LNJ: Fog Lamps] | 1 | | | 11 12 13 | | | 1 | | | | |
2 | 1ZT96LAHAA | LEFT [MCC: Dark Gray Front Fascia], [LNJ: Fog Lamps] | 2 | | | 02 13 16 26 32 | | | 1 | | | | |
2 | 1ZT96LAHAA | LEFT [MCC: Dark Gray Front Fascia], [LNJ: Fog Lamps] | 3 | | | 02 04 05 16 17 | | | 1 | | | | |
2 | 1ZT94LAHAA | RIGHT [MCC: Dark Gray Front Fascia], [LNJ: Fog Lamps] | 2 | | | 02 13 16 26 32 | | | 1 | | | | |
2 | 1ZT94LAHAA | RIGHT [MCC: Dark Gray Front Fascia], [LNJ: Fog Lamps] | 1 | | | 11 12 13 | | | 1 | | | | |
2 | 1ZT94LAHAA | RIGHT [MCC: Dark Gray Front Fascia], [LNJ: Fog Lamps] | 3 | | | 02 04 05 16 17 | | | 1 | | | | |
2 | 1ZT94LAHAA | RIGHT [MCC: Dark Gray Front Fascia], [LNJ: Fog Lamps] | 3 | | | 27 32 34 35 | | | 1 | | | | |
2 | 1ZT96LAHAA | LEFT [MCC: Dark Gray Front Fascia], [LNJ: Fog Lamps] | 3 | | | 27 32 34 35 | | | 1 | | | | |
| NUT/RIVET M6X1.0 FASCIA TO FENDER ATTACHING |
-3 | 6106217AA | | 3 | | | 02 04 05 16 17 | | | 2 | | | | |
-3 | 6106217AA | | 1 | | | 11 12 13 | | | 2 | | | | |
-3 | 6106217AA | | 2 | | | 02 13 16 26 32 | | | 2 | | | | |
-3 | 6106217AA | | 3 | | | 27 32 34 35 | | | 2 | | | | |
| PLUG TOW HOOK |
4 | 5LT23LAHAA | [MCC: Dark Gray Front Fascia], [LNJ: Fog Lamps] | 1 | | | 11 12 13 | | | 1 | | | | |
4 | 5LT23LAHAA | [MCC: Dark Gray Front Fascia], [LNJ: Fog Lamps] | 2 | | | 02 13 16 26 32 | | | 1 | | | | |
4 | 5LT23LAHAA | [MCC: Dark Gray Front Fascia] | 2 | | | 02 13 16 26 32 | | | 1 | | | | |
4 | 5LT23LAHAA | [MCC: Dark Gray Front Fascia] | 3 | | | 02 04 05 16 17 | | | 1 | | | | |
4 | 5LT23LAHAA | [MCC: Dark Gray Front Fascia] | 1 | | | 11 12 13 | | | 1 | | | | |
4 | 5LT23LAHAA | [MCC: Dark Gray Front Fascia] | 3 | | | 27 32 34 35 | | | 1 | | | | |
4 | 5LT23LAHAA | [MCC: Dark Gray Front Fascia], [LNJ: Fog Lamps] | 3 | | | 02 04 05 16 17 | | | 1 | | | | |
4 | 5LT23LAHAA | [MCC: Dark Gray Front Fascia], [LNJ: Fog Lamps] | 3 | | | 27 32 34 35 | | | 1 | | | | |
| RUUVI |
5 | 68163460AA | 00 | 1 | | | 11 12 13 | | | 4 | | | | |
5 | 68163460AA | 00 | 2 | | | 02 13 16 26 32 | | | 4 | | | | |
5 | 68163460AA | 00 | 3 | | | 02 04 05 16 17 | | | 4 | | | | |
5 | 68163460AA | 00 | 3 | | | 27 32 34 35 | | | 4 | | | | |
| BRACKET FOG LAMP |
6 | 68191769AA | RIGHT [MCC: Dark Gray Front Fascia], [LNJ: Fog Lamps] | 1 | | | 11 12 13 | | | 1 | | | | |
6 | 68191769AA | RIGHT [MCC: Dark Gray Front Fascia], [LNJ: Fog Lamps] | 2 | | | 02 13 16 26 32 | | | 1 | | | | |
6 | 68191769AA | RIGHT [MCC: Dark Gray Front Fascia], [LNJ: Fog Lamps] | 3 | | | 02 04 05 16 17 | | | 1 | | | | |
6 | 68191770AA | LEFT [MCC: Dark Gray Front Fascia], [LNJ: Fog Lamps] | 1 | | | 11 12 13 | | | 1 | | | | |
6 | 68191770AA | LEFT [MCC: Dark Gray Front Fascia], [LNJ: Fog Lamps] | 2 | | | 02 13 16 26 32 | | | 1 | | | | |
6 | 68191770AA | LEFT [MCC: Dark Gray Front Fascia], [LNJ: Fog Lamps] | 3 | | | 02 04 05 16 17 | | | 1 | | | | |
6 | 68191769AA | RIGHT [MCC: Dark Gray Front Fascia], [LNJ: Fog Lamps] | 3 | | | 27 32 34 35 | | | 1 | | | | |
6 | 68191770AA | LEFT [MCC: Dark Gray Front Fascia], [LNJ: Fog Lamps] | 3 | | | 27 32 34 35 | | | 1 | | | | |
| NUT HEX M10X1.25 CROSSMEMBER ATTACHING |
-8 | 6106161AA | | 1 | | | 11 12 13 | | | 2 | | | | |
-8 | 6106161AA | | 3 | | | 02 04 05 16 17 | | | 2 | | | | |
-8 | 6106161AA | | 2 | | | 02 13 16 26 32 | | | 2 | | | | |
-8 | 6106161AA | | 3 | | | 27 32 34 35 | | | 2 | | | | |
| SCREW AND WASHER HEX FLANGE HEAD CROSSMEMBER ATTACHING |
-9 | 6510274AA | | 3 | | | 02 04 05 16 17 | | | 6 | | | | |
-9 | 6510274AA | | 2 | | | 02 13 16 26 32 | | | 6 | | | | |
-9 | 6510274AA | | 3 | | | 27 32 34 35 | | | 6 | | | | |
-9 | 6510274AA | | 1 | | | 11 12 13 | | | 6 | | | | |
| BUMPER FRONT LOWER CROSSMEMBER |
10 | 68191767AB | [MCC: Dark Gray Front Fascia] | 3 | | | 02 04 05 16 17 | | | 1 | | | | |
10 | 68191767AB | [MCC: Dark Gray Front Fascia], [LNJ: Fog Lamps] | 3 | | | 02 04 05 16 17 | | | 1 | | | | |
10 | 68191767AB | [MCC: Dark Gray Front Fascia], [LNJ: Fog Lamps] | 1 | | | 11 12 13 | | | 1 | | | | |
10 | 68191767AB | [MCC: Dark Gray Front Fascia], [LNJ: Fog Lamps] | 2 | | | 02 13 16 26 32 | | | 1 | | | | |
10 | 68191767AB | [MCC: Dark Gray Front Fascia] | 3 | | | 27 32 34 35 | | | 1 | | | | |
10 | 68191767AB | [MCC: Dark Gray Front Fascia] | 1 | | | 11 12 13 | | | 1 | | | | |
10 | 68191767AB | [MCC: Dark Gray Front Fascia] | 2 | | | 02 13 16 26 32 | | | 1 | | | | |
10 | 68191767AB | [MCC: Dark Gray Front Fascia], [LNJ: Fog Lamps] | 3 | | | 27 32 34 35 | | | 1 | | | | |
| BRACKET KIT LICENSE PLATE BRACKET AND SCREWS |
11 | 68223756AA | [MDA: Edessä Rekisterikilven Kiinnike] | 1 | | | 11 12 13 | | | 1 | | | | |
11 | 68223756AA | [MDA: Edessä Rekisterikilven Kiinnike] | 2 | | | 02 13 16 26 32 | | | 1 | | | | |
11 | 68223756AA | [MDA: Edessä Rekisterikilven Kiinnike] | 3 | | | 02 04 05 16 17 | | | 1 | | | | |
11 | 68223756AA | [MDA: Edessä Rekisterikilven Kiinnike] | 3 | | | 27 32 34 35 | | | 1 | | | | |
| KLIPSI |
12 | 68100655AA | | 2 | | | 02 13 16 26 32 | | | 1 | | | | |
12 | 68100655AA | | 3 | | | 02 04 05 16 17 | | | 1 | | | | |
12 | 68100655AA | | 1 | | | 11 12 13 | | | 1 | | | | |
12 | 68100655AA | | 3 | | | 27 32 34 35 | | | 1 | | | | |
| SCREW LOWER BEZEL ATTACHING M6X14 |
-14 | 6107026AA | | 1 | | | 11 12 13 | | | 9 | | | | |
-14 | 6107026AA | | 2 | | | 02 13 16 26 32 | | | 9 | | | | |
-14 | 6107026AA | | 3 | | | 02 04 05 16 17 | | | 9 | | | | |
-14 | 6107026AA | | 3 | | | 27 32 34 35 | | | 9 | | | | |
| SCREW UPPER BEZEL ATTACHING |
-16 | 6511203AA | | 1 | | | 11 12 13 | | | 2 | | | | |
-16 | 6511203AA | | 2 | | | 02 13 16 26 32 | | | 2 | | | | |
-16 | 6511203AA | | 3 | | | 02 04 05 16 17 | | | 2 | | | | |
-16 | 6511203AA | | 3 | | | 27 32 34 35 | | | 2 | | | | |
| HINATA KOUKKU |
-17 | 68100640AA | [TBN: Underslung Tire Carrier] | 3 | | | 27 32 34 35 | | | 1 | | | | |
-17 | 6510637AA | | 3 | | | 27 32 34 35 | | | 1 | | | | |
-17 | 6510637AA | | 3 | | | 02 04 05 16 17 | | | 1 | | | | |
-17 | 68100640AA | [TBN: Underslung Tire Carrier] | 1 | | | 11 12 13 | | | 1 | | | | |
-17 | 6510637AA | | 1 | | | 11 12 13 | | | 1 | | | | |
-17 | 6510637AA | | 2 | | | 02 13 16 26 32 | | | 1 | | | | |
-17 | 68100640AA | [TBN: Underslung Tire Carrier] | 2 | | | 02 13 16 26 32 | | | 1 | | | | |
-17 | 68100640AA | [TBN: Underslung Tire Carrier] | 3 | | | 02 04 05 16 17 | | | 1 | | | | |
| SCREW LARGE ROUND WASHER HEAD M4.8X1.59X16 FASCIA TO BODY |
-18 | 6106224AA | 00 | 3 | | | 02 04 05 16 17 | | | 2 | | | | |
-18 | 6106224AA | 00 | 1 | | | 11 12 13 | | | 2 | | | | |
-18 | 6106224AA | 00 | 2 | | | 02 13 16 26 32 | | | 2 | | | | |
-18 | 6106224AA | 00 | 3 | | | 27 32 34 35 | | | 2 | | | | |