Code | Osanumero | Description | Ajoneuvon tyyppi | Series | Moottorin | BODY | Transmission | LEIKATA | Kpl | Tilalle | Vaihtoehtoisia osia | Yleissopimusten | Service korjaus vinkkejä | |
| - ANTURI KAMPIAKSELIN/NOKKA-akselin ASENTO |
1 | 5179099AB | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 1 | | | | |
1 | 5179099AB | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 0 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 1 | | | | |
1 | 5179099AB | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 5 | | ETK | 94 | DF2 | | 1 | | | | |
1 | 5179099AB | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 9 | | ETK | 66 93 63 64 65 | DF2 | | 1 | | | | |
1 | 5179099AB | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 0 | | ETK | 94 | DF2 | | 1 | | | | |
1 | 5179099AB | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 5 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 1 | | | | |
1 | 5179099AB | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 4 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 1 | | | | |
1 | 5179099AB | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 4 | | ETK | 94 | DF2 | | 1 | | | | |
1 | 5179099AB | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 0 | | ETK | 94 | DF2 | | 1 | | | | |
1 | 5179099AB | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 0 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 1 | | | | |
1 | 5179099AB | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 9 | | ETK | 94 | DF2 | | 1 | | | | |
1 | 5179099AB | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 4 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 1 | | | | |
1 | 5179099AB | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 4 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 1 | | | | |
1 | 5179099AB | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 9 | | ETK | 65 66 93 63 64 | DF2 | | 1 | | | | |
1 | 5179099AB | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 4 | | ETK | 94 | DF2 | | 1 | | | | |
1 | 5179099AB | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 9 | | ETK | 94 | DF2 | | 1 | | | | |
1 | 5179099AB | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 0 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 1 | | | | |
1 | 5179099AB | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 0 | | ETK | 94 | ° | | 1 | | | | |
1 | 5179099AB | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 5 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 1 | | | | |
1 | 5179099AB | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 5 | | ETK | 94 | ° | | 1 | | | | |
1 | 5179099AB | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 4 | | ETK | 94 | ° | | 1 | | | | |
1 | 5179099AB | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 5 | | ETK | 94 | DF2 | | 1 | | | | |
1 | 5179099AB | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 5 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 1 | | | | |
| O-RENGAS |
2 | 5086937AA | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 5 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 2 | | | | |
2 | 5086937AA | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 2 | | | | |
2 | 5086937AA | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 9 | | ETK | 94 | DF2 | | 2 | | | | |
2 | 5086937AA | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 5 | | ETK | 94 | DF2 | | 2 | | | | |
2 | 5086937AA | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 0 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 2 | | | | |
2 | 5086937AA | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 0 | | ETK | 94 | DF2 | | 2 | | | | |
2 | 5086937AA | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 4 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 2 | | | | |
2 | 5086937AA | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 4 | | ETK | 94 | DF2 | | 2 | | | | |
2 | 5086937AA | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 5 | | ETK | 94 | DF2 | | 2 | | | | |
2 | 5086937AA | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 2 | | | | |
2 | 5086937AA | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 0 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 2 | | | | |
2 | 5086937AA | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 0 | | ETK | 94 | DF2 | | 2 | | | | |
2 | 5086937AA | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 4 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 2 | | | | |
2 | 5086937AA | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 4 | | ETK | 94 | DF2 | | 2 | | | | |
2 | 5086937AA | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 5 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 2 | | | | |
2 | 5086937AA | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 5 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 2 | | | | |
2 | 5086937AA | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 5 | | ETK | 94 | ° | | 2 | | | | |
2 | 5086937AA | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 9 | | ETK | 94 | DF2 | | 2 | | | | |
2 | 5086937AA | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 0 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 2 | | | | |
2 | 5086937AA | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 0 | | ETK | 94 | ° | | 2 | | | | |
2 | 5086937AA | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 4 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 2 | | | | |
2 | 5086937AA | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 4 | | ETK | 94 | ° | | 2 | | | | |
2 | 5086937AA | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 2 | | | | |
2 | 5086937AA | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 9 | | ETK | 94 | ° | | 2 | | | | |
| RUUVI |
3 | 4638672 | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 5 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 1 | | | | |
3 | 4638672 | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 5 | | ETK | 94 | DF2 | | 1 | | | | |
3 | 4638672 | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 0 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 1 | | | | |
3 | 4638672 | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 0 | | ETK | 94 | DF2 | | 1 | | | | |
3 | 4638672 | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 4 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 1 | | | | |
3 | 4638672 | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 4 | | ETK | 94 | DF2 | | 1 | | | | |
3 | 4638672 | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 5 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 1 | | | | |
3 | 4638672 | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 0 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 1 | | | | |
3 | 4638672 | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 1 | | | | |
3 | 4638672 | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 0 | | ETK | 94 | DF2 | | 1 | | | | |
3 | 4638672 | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 4 | | ETK | 64 65 66 93 63 | DF2 | | 1 | | | | |
3 | 4638672 | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 4 | | ETK | 94 | DF2 | | 1 | | | | |
3 | 4638672 | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 4 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 1 | | | | |
3 | 4638672 | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 5 | | ETK | 94 | DF2 | | 1 | | | | |
3 | 4638672 | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 1 | | | | |
3 | 4638672 | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 9 | | ETK | 94 | DF2 | | 1 | | | | |
3 | 4638672 | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 9 | | ETK | 94 | DF2 | | 1 | | | | |
3 | 4638672 | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 0 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 1 | | | | |
3 | 4638672 | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 0 | | ETK | 94 | ° | | 1 | | | | |
3 | 4638672 | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 4 | | ETK | 94 | ° | | 1 | | | | |
3 | 4638672 | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 5 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 1 | | | | |
3 | 4638672 | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 5 | | ETK | 94 | ° | | 1 | | | | |
3 | 4638672 | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 1 | | | | |
3 | 4638672 | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 9 | | ETK | 94 | ° | | 1 | | | | |
| TMAP-ANTURI IMUSARJA |
4 | 68282012AA | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 1 | | | | |
4 | 68282012AA | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 0 | | ETK | 94 | DF2 | | 1 | | | | |
4 | 68282012AA | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 0 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 1 | | | | |
4 | 68282012AA | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 0 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 1 | | | | |
4 | 68282012AA | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 4 | | ETK | 93 63 64 65 66 | DF2 | | 1 | | | | |
4 | 68282012AA | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 4 | | ETK | 94 | DF2 | | 1 | | | | |
4 | 68282012AA | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 5 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 1 | | | | |
4 | 68282012AA | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 5 | | ETK | 94 | DF2 | | 1 | | | | |
4 | 68282012AA | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 1 | | | | |
4 | 68282012AA | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 9 | | ETK | 94 | DF2 | | 1 | | | | |
4 | 68282012AA | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 9 | | ETK | 94 | DF2 | | 1 | | | | |
4 | 68282012AA | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 0 | | ETK | 94 | DF2 | | 1 | | | | |
4 | 68282012AA | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 4 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 1 | | | | |
4 | 68282012AA | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 4 | | ETK | 94 | DF2 | | 1 | | | | |
4 | 68282012AA | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 5 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 1 | | | | |
4 | 68282012AA | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 5 | | ETK | 94 | DF2 | | 1 | | | | |
4 | 68282012AA | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 1 | | | | |
4 | 68282012AA | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 0 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 1 | | | | |
4 | 68282012AA | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 0 | | ETK | 94 | ° | | 1 | | | | |
4 | 68282012AA | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 4 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 1 | | | | |
4 | 68282012AA | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 4 | | ETK | 94 | ° | | 1 | | | | |
4 | 68282012AA | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 5 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 1 | | | | |
4 | 68282012AA | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 5 | | ETK | 94 | ° | | 1 | | | | |
4 | 68282012AA | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 9 | | ETK | 94 | ° | | 1 | | | | |
| - ANTURI LÄMPÖTILA LÄHETTÄVÄN YKSIKÖN |
5 | 5011852AB | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 4 | | ETK | 94 | DF2 | | 1 | | | | |
5 | 5011852AB | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 4 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 1 | | | | |
5 | 5011852AB | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 0 | | ETK | 94 | DF2 | | 1 | | | | |
5 | 5011852AB | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 0 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 1 | | | | |
5 | 5011852AB | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 5 | | ETK | 94 | DF2 | | 1 | | | | |
5 | 5011852AB | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 1 | | | | |
5 | 5011852AB | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 5 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 1 | | | | |
5 | 5011852AB | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 1 | | | | |
5 | 5011852AB | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 9 | | ETK | 94 | DF2 | | 1 | | | | |
5 | 5011852AB | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 4 | | ETK | 94 | DF2 | | 1 | | | | |
5 | 5011852AB | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 0 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 1 | | | | |
5 | 5011852AB | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 0 | | ETK | 94 | DF2 | | 1 | | | | |
5 | 5011852AB | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 4 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 1 | | | | |
5 | 5011852AB | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 9 | | ETK | 94 | DF2 | | 1 | | | | |
5 | 5011852AB | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 4 | | ETK | 94 | ° | | 1 | | | | |
5 | 5011852AB | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 5 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 1 | | | | |
5 | 5011852AB | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 0 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 1 | | | | |
5 | 5011852AB | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 5 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 1 | | | | |
5 | 5011852AB | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 5 | | ETK | 94 | ° | | 1 | | | | |
5 | 5011852AB | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 0 | | ETK | 94 | ° | | 1 | | | | |
5 | 5011852AB | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 4 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 1 | | | | |
5 | 5011852AB | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 1 | | | | |
5 | 5011852AB | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 9 | | ETK | 94 | ° | | 1 | | | | |
5 | 5011852AB | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 5 | | ETK | 94 | DF2 | | 1 | | | | |
| TUNNISTIN POLTTOAINE PAINE |
6 | 68210175AA | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 5 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 1 | | | | |
6 | 68210175AA | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 0 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 1 | | | | |
6 | 68210175AA | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 0 | | ETK | 94 | DF2 | | 1 | | | | |
6 | 68210175AA | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 4 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 1 | | | | |
6 | 68210175AA | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 4 | | ETK | 94 | DF2 | | 1 | | | | |
6 | 68210175AA | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 4 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 1 | | | | |
6 | 68210175AA | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 5 | | ETK | 94 | DF2 | | 1 | | | | |
6 | 68210175AA | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 1 | | | | |
6 | 68210175AA | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 9 | | ETK | 94 | DF2 | | 1 | | | | |
6 | 68210175AA | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 0 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 1 | | | | |
6 | 68210175AA | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 0 | | ETK | 94 | DF2 | | 1 | | | | |
6 | 68210175AA | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 4 | | ETK | 94 | DF2 | | 1 | | | | |
6 | 68210175AA | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 4 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 1 | | | | |
6 | 68210175AA | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 5 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 1 | | | | |
6 | 68210175AA | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 5 | | ETK | 94 | DF2 | | 1 | | | | |
6 | 68210175AA | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 1 | | | | |
6 | 68210175AA | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 0 | | ETK | 94 | ° | | 1 | | | | |
6 | 68210175AA | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 9 | | ETK | 94 | DF2 | | 1 | | | | |
6 | 68210175AA | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 0 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 1 | | | | |
6 | 68210175AA | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 4 | | ETK | 94 | ° | | 1 | | | | |
6 | 68210175AA | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 5 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 1 | | | | |
6 | 68210175AA | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 5 | | ETK | 94 | ° | | 1 | | | | |
6 | 68210175AA | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 9 | | ETK | 64 65 66 93 63 | ° | | 1 | | | | |
6 | 68210175AA | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 9 | | ETK | 94 | ° | | 1 | | | | |
| ANTURI MAP |
7 | 68005161AB | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 5 | | ETK | 94 | ° | | 2 | | | | |
7 | 68005161AB | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 5 | | ETK | 94 | DF2 | | 1 | | | | |
7 | 68005161AB | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 4 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 1 | | | | |
7 | 68005161AB | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 0 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 1 | | | | |
7 | 68005161AB | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 0 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 1 | | | | |
7 | 68005161AB | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 0 | | ETK | 94 | DF2 | | 1 | | | | |
7 | 68005161AB | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 4 | | ETK | 64 65 66 93 63 | DF2 | | 1 | | | | |
7 | 68005161AB | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 0 | | ETK | 94 | DF2 | | 1 | | | | |
7 | 68005161AB | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 9 | | ETK | 94 | DF2 | | 1 | | | | |
7 | 68005161AB | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 4 | | ETK | 94 | DF2 | | 1 | | | | |
7 | 68005161AB | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 4 | | ETK | 94 | DF2 | | 1 | | | | |
7 | 68005161AB | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 5 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 1 | | | | |
7 | 68005161AB | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 5 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 1 | | | | |
7 | 68005161AB | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 1 | | | | |
7 | 68005161AB | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 5 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 2 | | | | |
7 | 68005161AB | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 0 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 2 | | | | |
7 | 68005161AB | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 0 | | ETK | 94 | ° | | 2 | | | | |
7 | 68005161AB | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 5 | | ETK | 94 | DF2 | | 1 | | | | |
7 | 68005161AB | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | DF2 | | 1 | | | | |
7 | 68005161AB | [NAS: 50 State Emissions], [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 9 | | ETK | 94 | DF2 | | 1 | | | | |
7 | 68005161AB | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 9 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 2 | | | | |
7 | 68005161AB | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 9 | | ETK | 94 | ° | | 2 | | | | |
7 | 68005161AB | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 4 | | ETK | 63 64 65 66 93 | ° | | 2 | | | | |
7 | 68005161AB | [NAS: 50 Valtion Päästöjen] TAI [NAA: Liittovaltion Päästöjen] | 4 | | ETK | 94 | ° | | 2 | | | | |
8 | O-RENGAS HUOLLETTU ANTURI (EI HUOLLETTU) |
| TUNNISTIN POLTTOAINE/VETTÄ |
