Code | Osanumero | Description | Ajoneuvon tyyppi | Series | Moottorin | BODY | Transmission | LEIKATA | Kpl | Tilalle | Vaihtoehtoisia osia | Yleissopimusten | Service korjaus vinkkejä | |
| SHAFT AXLE |
1 | 68216197AA | LEFT [DMK: 4.44 Rear Axle Ratio] | 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
1 | 68216196AA | RIGHT [DMK: 4.44 Rear Axle Ratio] | 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
1 | 68216196AA | RIGHT [DMR: 3.42 Rear Axle Ratio] | 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
1 | 68216196AA | RIGHT [DME: 3.73 Rear Axle Ratio] | 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
1 | 68216197AA | LEFT [DMR: 3.42 Rear Axle Ratio] | 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
1 | 68216196AA | RIGHT [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio] | 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
1 | 68216197AA | LEFT [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio] | 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
1 | 68216197AA | LEFT [DME: 3.73 Rear Axle Ratio] | 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
| SHAFT STUB |
2 | 68216998AA | [DMR: 3.42 Rear Axle Ratio] | 8 | | | 63 64 93 | | | 2 | | | | |
2 | 68216998AA | [DMK: 4.44 Rear Axle Ratio] | 8 | | | 63 64 93 | | | 2 | | | | |
2 | 68216998AA | [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio] | 8 | | | 63 64 93 | | | 2 | | | | |
2 | 68216998AA | [DME: 3.73 Rear Axle Ratio] | 8 | | | 63 64 93 | | | 2 | | | | |
| U-JOINT KIT |
3 | V8065428AC | VALUE LINE [DJM: 205MM HD Front Axle], [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio], [DS7: Conventional Differential Frt Axle] | 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
3 | V8065428AC | VALUE LINE [DJN: 6,000# Front Axle], [DMR: 3.42 Rear Axle Ratio], [DS7: Conventional Differential Frt Axle] | 8 | | | 63 64 93 | | | 2 | | | | |
3 | 68065428AC | [DMR: 3.42 Rear Axle Ratio] | 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
3 | 68065428AC | [DME: 3.73 Rear Axle Ratio] | 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
3 | V8065428AC | VALUE LINE [DJM: 205MM HD Front Axle], [DMR: 3.42 Rear Axle Ratio], [DS7: Conventional Differential Frt Axle] | 8 | | | 63 64 93 | | | 2 | | | | |
3 | V8065428AC | VALUE LINE [DJN: 6,000# Front Axle], [DME: 3.73 Rear Axle Ratio], [DS7: Conventional Differential Frt Axle] | 8 | | | 63 64 93 | | | 2 | | | | |
3 | V8065428AC | VALUE LINE [DJM: 205MM HD Front Axle], [DME: 3.73 Rear Axle Ratio], [DS7: Conventional Differential Frt Axle] | 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
3 | V8065428AC | VALUE LINE [DJN: 6,000# Front Axle], [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio], [DS7: Conventional Differential Frt Axle] | 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
3 | V8065428AC | VALUE LINE [DJN: 6,000# Front Axle], [DMR: 3.42 Rear Axle Ratio], [DS7: Conventional Differential Frt Axle] | 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
3 | V8065428AC | VALUE LINE [DJM: 205MM HD Front Axle], [DMR: 3.42 Rear Axle Ratio], [DS7: Conventional Differential Frt Axle] | 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
3 | 68065428AC | [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio] | 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
3 | 68065428AC | [DMK: 4.44 Rear Axle Ratio] | 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
3 | V8065428AC | VALUE LINE [DJM: 205MM HD Front Axle], [DME: 3.73 Rear Axle Ratio], [DS7: Conventional Differential Frt Axle] | 8 | | | 63 64 93 | | | 2 | | | | |
3 | V8065428AC | VALUE LINE [DJN: 6,000# Front Axle], [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio], [DS7: Conventional Differential Frt Axle] | 8 | | | 63 64 93 | | | 2 | | | | |
3 | V8065428AC | VALUE LINE [DJN: 6,000# Front Axle], [DMK: 4.44 Rear Axle Ratio], [DS7: Conventional Differential Frt Axle] | 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
3 | V8065428AC | VALUE LINE [DJM: 205MM HD Front Axle], [DMK: 4.44 Rear Axle Ratio], [DS7: Conventional Differential Frt Axle] | 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
3 | V8065428AC | VALUE LINE [DJN: 6,000# Front Axle], [DMK: 4.44 Rear Axle Ratio], [DS7: Conventional Differential Frt Axle] | 8 | | | 63 64 93 | | | 2 | | | | |
3 | V8065428AC | VALUE LINE [DJM: 205MM HD Front Axle], [DMK: 4.44 Rear Axle Ratio], [DS7: Conventional Differential Frt Axle] | 8 | | | 93 63 64 | | | 2 | | | | |
3 | V8065428AC | VALUE LINE [DJM: 205MM HD Front Axle], [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio], [DS7: Conventional Differential Frt Axle] | 8 | | | 63 64 93 | | | 2 | | | | |
3 | V8065428AC | VALUE LINE [DJN: 6,000# Front Axle], [DME: 3.73 Rear Axle Ratio], [DS7: Conventional Differential Frt Axle] | 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
| SNAP RING U-JOINT |
4 | 5127826AA | [DMK: 4.44 Rear Axle Ratio] | 8 | | | 63 64 93 | | | 4 | | | | |
4 | 5127826AA | [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio] | 8 | | | 64 93 63 | | | 4 | | | | |
4 | 5127826AA | [DMR: 3.42 Rear Axle Ratio] | 8 | | | 63 64 93 | | | 4 | | | | |
4 | 5127826AA | [DME: 3.73 Rear Axle Ratio] | 8 | | | 63 64 93 | | | 4 | | | | |
| TIIVISTE AKSELIN VETOAKSELIN |
5 | 5086686AA | [DME: 3.73 Rear Axle Ratio] | 8 | | | 63 64 93 | | | 2 | | | | |
5 | 5086686AA | [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio] | 8 | | | 63 64 93 | | | 2 | | | | |
5 | 5086686AA | [DME: 3.73 Rear Axle Ratio] | 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
5 | 5086686AA | [DMK: 4.44 Rear Axle Ratio] | 8 | | | 63 64 93 | | | 2 | | | | |
5 | 5086686AA | [DMK: 4.44 Rear Axle Ratio] | 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
5 | 5086686AA | [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio] | 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |
5 | 5086686AA | [DMR: 3.42 Rear Axle Ratio] | 8 | | | 63 64 93 | | | 2 | | | | |
5 | 5086686AA | [DMR: 3.42 Rear Axle Ratio] | 8 | | | 63 64 93 | | | 1 | | | | |