Code | Osanumero | Description | Market | Ajoneuvon tyyppi | Series | Moottorin | BODY | Transmission | LEIKATA | Kpl | Tilalle | Vaihtoehtoisia osia | Yleissopimusten | Service korjaus vinkkejä | |
| SIDE BAR SPORT BAR | |
1 | 55176504 | RIGHT UP TO 1-6-97 | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | | | | | | | 1 | | | | |
1 | 55176504AB | RIGHT AFTER 1-6-97 | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | | | | | | | 1 | | | | |
1 | 55176505 | LEFT UP TO 1-6-97 | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | | | | | | | 1 | | | | |
1 | 55176505AB | LEFT AFTER 1-6-97 | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | | | | | | | 1 | | | | |
| BRACKET SIDE | |
2 | 55176506 | RIGHT | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | | | | | | | 1 | | | | |
2 | 55176507 | LEFT | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | | | | | | | 1 | | | | |
| BAR SPORT CENTER | |
3 | 55176022 | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | J | | | 77 | | | 1 | | | | |
3 | 55176022 | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | U | | | 77 | | | 1 | | | | |
| BAR SPORT | |
4 | 55175862 | RIGHT UP TO 3-1-96 | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | J | | | 77 | | | 1 | | | | |
4 | 55175862 | RIGHT UP TO 3-1-96 | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | U | | | 77 | | | 1 | | | | |
4 | 55175863 | LEFT UP TO 3-1-96 | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | J | | | 77 | | | 1 | | | | |
4 | 55175863 | LEFT UP TO 3-1-96 | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | U | | | 77 | | | 1 | | | | |
4 | 55176488 | RIGHT AFTER 3-1-96 | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | | | | | | | 1 | | | | |
4 | 55176489 | LEFT AFTER 3-1-96 | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | | | | | | | 1 | | | | |
| PAD SPORT BAR CENTER | |
5 | 5FN91LAZ | EXPORT AGATE | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | | | | | | *O0 | 1 | | | | |
5 | 5FN91RT6 | EXPORT SPICE | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | | | | | | *O0 | 1 | | | | |
5 | 5FU79LAZ | AGATE | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | | | | | | *O0 | 1 | | | | |
5 | 5FU79RT6 | SPICE | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | | | | | | *O0 | 1 | | | | |
| PAD SPORT BAR RIGHT | |
6 | 5EH55TAZ | AGATE, WITHOUT SPEAKERS | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | | | | | | *O0 | 1 | | | | |
6 | 5EH55TT6 | SPICE, WITHOUT SPEAKERS | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | | | | | | *O0 | 1 | | | | |
6 | 5FN93LAZ | EXPORT AGATE, WITHOUT SPEAKERS | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | | | | | | *O0 | 1 | | | | |
6 | 5FN93RT6 | EXPORT SPICE, WITHOUT SPEAKERS | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | | | | | | *O0 | 1 | | | | |
6 | 5FV08LAZ | AGATE, WITH SPEAKERS | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | | | | | | *O0 | 1 | | | | |
6 | 5FV08RT6 | SPICE, WITH SPEAKERS | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | | | | | | *O0 | 1 | | | | |
| PAD SPORT BAR LEFT | |
7 | 5FN95LAZ | EXPORT AGATE, WITHOUT SPEAKERS | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | | | | | | *O0 | 1 | | | | |
7 | 5FN95RT6 | EXPORT SADDLE, WITHOUT SPEAKERS | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | | | | | | *O0 | 1 | | | | |
7 | 5FU83LAZ | AGATE, WITHOUT SPEAKERS | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | | | | | | *O0 | 1 | | | | |
7 | 5FU83RT6 | SADDLE, WITHOUT SPEAKERS | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | | | | | | *O0 | 1 | | | | |
7 | 5FV09LAZ | AGATE, WITH SPEAKERS | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | | | | | | *O0 | 1 | | | | |
7 | 5FV09RT6 | SADDLE, WITH SPEAKERS | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | | | | | | *O0 | 1 | | | | |
7 | 5GA18LAZAA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | | | | | | *O0 | 1 | | | | |
| COVER SIDE BAR | |
8 | 5EH59TAZ | AGATE | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | | | | | | *O0 | 2 | | | | |
8 | 5EH59TT6 | Saddle | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | | | | | | *O0 | 2 | | | | |
| RUUVI PAN HEAD | |
9 | 6035969AA | .437-20X1.150 | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | | | | | | | 2 | | | | |
| RUUVI | |
10 | 6035782 | UP TO 4-1-96 | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | | | | | | | 4 | | | | |
| SCREW M8X1.25X25 | |
11 | 6504050 | AFTER 4-1-96 | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | | | | | | | 4 | | | | |
| RUUVI JA ALUSLEVY | |
12 | 6035935AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | | | | | | | 12 | | | | |
13 | SCREW M8X1.25X30 (NOT SERVICED) | |
| STRAP SIDE BAR HOLD DOWN | |
14 | 55015916 | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | | | | | | | 5 | | | | |
| RUUVI PAN HEAD | |
15 | 6035970AA | .437-20X1.150 | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | | | | | | | 2 | | | | |
| SHIELD SPORT BAR | |
-16 | 5FC98LAZ | EXPORT AGATE | EXPORT | | | | | | *O0 | 1 | | | | |
-16 | 5FC98RT6 | EXPORT SPICE | EXPORT | | | | | | *O0 | 1 | | | | |
| NUT SNAP IN .164-18 | |
-17 | 6035912 | SHIELD TO SPORT BAR | EXPORT | | | | | | | 4 | | | | |
| PLUG PUSH LOCK | |
-18 | 6504665 | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | | | | | | | 4 | | | | |