Code | Osanumero | Description | Market | Ajoneuvon tyyppi | Series | Moottorin | BODY | Transmission | LEIKATA | Kpl | Tilalle | Vaihtoehtoisia osia | Yleissopimusten | Service korjaus vinkkejä | |
| Deflektori | |
1 | 4872683AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ENS | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
1 | 4872683AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ERB | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
| MUTTERI HEX | |
2 | 6508521AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ENS | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
2 | 6508521AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ERB | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
| GEAR KIT TRANSFER | |
3 | 68051321AB | 00 | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ENS | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
3 | 68051321AB | 00 | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ERB | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
| BEARING TAPERED ROLLER | |
4 | 68158163AA | 00 | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ENS | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
4 | 68158163AA | 00 | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ERB | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
| SPACER TRANSFER SHAFT BEARING | |
5 | 4800564AA | [4.04 - 4.06 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ENS | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
5 | 4800586AA | [4.70 - 4.72 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ERB | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
5 | 4800586AA | [4.70 - 4.72 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ENS | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
5 | 4800557AA | [3.83 - 3.85 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ERB | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
5 | 4800559AA | [3.89 - 3.91 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ERB | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
5 | 4800558AA | [3.86 - 3.88 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ENS | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
5 | 4800560AA | [3.92 - 3.94 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ERB | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
5 | 4800557AA | [3.83 - 3.85 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ENS | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
5 | 4800558AA | [3.86 - 3.88 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ERB | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
5 | 4800561AA | [3.95 - 3.97 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ERB | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
5 | 4800563AA | [4.01 - 4.03 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ENS | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
5 | 4800562AA | [3.98 - 4.00 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ERB | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
5 | 4800561AA | [3.95 - 3.97 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ENS | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
5 | 4800560AA | [3.92 - 3.94 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ENS | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
5 | 4800562AA | [3.98 - 4.00 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ENS | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
5 | 4800563AA | [4.01 - 4.03 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ERB | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
5 | 4800567AA | [4.13 - 4.15 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ERB | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
5 | 4800564AA | [4.04 - 4.06 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ERB | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
5 | 4800566AA | [4.10 - 4.12 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ERB | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
5 | 4800565AA | [4.07 - 4.09 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ERB | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
5 | 4800565AA | [4.07 - 4.09 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ENS | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
5 | 4800570AA | [4.22 - 4.24 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ENS | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
5 | 4800567AA | [4.13 - 4.15 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ENS | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
5 | 4800569AA | [4.19 - 4.21 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ERB | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
5 | 4800568AA | [4.16 - 4.18 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ENS | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
5 | 4800568AA | [4.16 - 4.18 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ERB | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
5 | 4800570AA | [4.22 - 4.24 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ERB | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
5 | 4800569AA | [4.19 - 4.21 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ENS | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
5 | 4800573AA | [4.31 - 4.33 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ENS | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
5 | 4800572AA | [4.28 - 4.30 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ERB | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
5 | 4800573AA | [4.31 - 4.33 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ERB | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
5 | 4800571AA | [4.25 - 4.27 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ENS | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
5 | 4800574AA | [4.34 - 4.36 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ERB | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
5 | 4800572AA | [4.28 - 4.30 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ENS | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
5 | 4800575AA | [4.37 - 4.39 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ERB | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
5 | 4800575AA | [4.37 - 4.39 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ENS | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
5 | 4800576AA | [4.40 - 4.42 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ENS | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
5 | 4800577AA | [4.43 - 4.45 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ERB | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
5 | 4800576AA | [4.40 - 4.42 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ERB | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
5 | 4800574AA | [4.34 - 4.36 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ENS | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
5 | 4800577AA | [4.43 - 4.45 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ENS | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
5 | 4800578AA | [4.46 - 4.48 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ERB | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
5 | 4800579AA | [4.49 - 4.51 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ERB | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
5 | 4800578AA | [4.46 - 4.48 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ENS | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
5 | 4800579AA | [4.49 - 4.51 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ENS | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
5 | 4800580AA | [4.52 - 4.54 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ERB | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
5 | 4800581AA | [4.55 - 4.57 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ERB | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
5 | 4800581AA | [4.55 - 4.57 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ENS | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
5 | 4800583AA | [4.61 - 4.63 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ENS | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
5 | 4800584AA | [4.64 - 4.66 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ERB | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
5 | 4800583AA | [4.61 - 4.63 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ERB | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
5 | 4800582AA | [4.58 - 4.60 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ENS | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
5 | 4800584AA | [4.64 - 4.66 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ENS | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
5 | 4800582AA | [4.58 - 4.60 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ERB | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
5 | 4800585AA | [4.67 - 4.69 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ERB | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
5 | 4800585AA | [4.67 - 4.69 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ENS | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
5 | 4800559AA | [3.89 - 3.91 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ENS | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
5 | 4800566AA | [4.10 - 4.12 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ENS | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
5 | 4800571AA | [4.25 - 4.27 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ERB | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
5 | 4800580AA | [4.52 - 4.54 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ENS | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
| SPACER TUOTANTO/SIIRTO SHAFT | |
6 | 4412806AB | [3.46 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ERB | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
6 | 4412806AB | [3.46 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ENS | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
6 | 4412807AB | [3.50 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ERB | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
6 | 4412808AB | [3.54 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ERB | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
6 | 4412810AB | [3.62 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ENS | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
6 | 4412807AB | [3.50 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ENS | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
6 | 4412809AB | [3.58 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ERB | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
6 | 4412809AB | [3.58 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ENS | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
6 | 4412814AB | [3.78 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ERB | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
6 | 4412812AB | [3.70 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ENS | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
6 | 4412811AB | [3.66 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ENS | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
6 | 4412813AB | [3.74 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ERB | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
6 | 4412812AB | [3.70 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ERB | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
6 | 4412813AB | [3.74 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ENS | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
6 | 4412811AB | [3.66 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ERB | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
6 | 4412817AB | [3.90 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ERB | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
6 | 4412814AB | [3.78 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ENS | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
6 | 4412815AB | [3.82 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ERB | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
6 | 4412816AB | [3.86 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ENS | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
6 | 4412817AB | [3.90 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ENS | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
6 | 4412820AB | [4.02 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ERB | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
6 | 4412818AB | [3.94 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ENS | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
6 | 4412821AB | [4.06 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ERB | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
6 | 4412820AB | [4.02 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ENS | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
6 | 4412819AB | [3.98 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ERB | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
6 | 4412819AB | [3.98 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ENS | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
6 | 4412824AB | [4.18 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ENS | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
6 | 4412822AB | [4.10 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ERB | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
6 | 4412824AB | [4.18 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ERB | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
6 | 4412822AB | [4.10 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ENS | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
6 | 4412823AB | [4.14 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ENS | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
6 | 4412823AB | [4.14 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ERB | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
6 | 4412825AB | [4.22 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ENS | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
6 | 4412826AB | [4.26 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ENS | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
6 | 4412828AB | [4.34 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ERB | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
6 | 4412826AB | [4.26 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ERB | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
6 | 4412825AB | [4.22 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ERB | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
6 | 4412827AB | [4.30 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ENS | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
6 | 4412829AB | [4.38 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ENS | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
6 | 4412828AB | [4.34 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ENS | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
6 | 4412808AB | [3.54 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ENS | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
6 | 4412810AB | [3.62 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ERB | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
6 | 4412815AB | [3.82 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ENS | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
6 | 4412816AB | [3.86 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ERB | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
6 | 4412818AB | [3.94 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ERB | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
6 | 4412821AB | [4.06 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ENS | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
6 | 4412827AB | [4.30 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ERB | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
6 | 4412829AB | [4.38 MM] | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ERB | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
7 | BEARING CUP OUTPUT SHAFT SERVICED WITH THE TRANSMISSION CASE (NOT SERVICED) | |
| OUTPUT GEAR 74 TOOTH INCLUDES BEARING CONE | |
8 | 68236616AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ERB | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
8 | 68236616AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ENS | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
| STIRRUP RETAINING NUT | |
9 | 4567263 | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ERB | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
9 | 4567263 | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ENS | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
| STRAP RETAINING | |
10 | 4659134 | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ERB | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
10 | 4659134 | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ENS | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
| BOLT HEX HEAD M8X1.25X10.00 | |
11 | 6503355 | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ENS | 53 | DG2 | | 2 | | | | |
11 | 6503355 | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ERB | 53 | DG2 | | 2 | | | | |
| PESUKONE LÄHTÖ SHAFT | |
12 | 6501832 | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ENS | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
12 | 6501832 | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ERB | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
| SCREW HEX HEAD M18X1.50X38.00 | |
13 | 6506972AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ENS | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
13 | 6506972AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ERB | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
| COVER TRANSMISSION END | |
14 | 5078570AB | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ENS | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
14 | 5078570AB | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ERB | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
| PULTTI HEX PÄÄ M6X1.00X14 | |
15 | 6101419 | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ERB | 53 | DG2 | | 12 | | | | |
15 | 6101419 | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ENS | 53 | DG2 | | 12 | | | | |
| STRAP LOWER END TRANSMISSION COVER | |
16 | 5078868AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ENS | 53 | DG2 | | 1 | | | | |
16 | 5078868AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | K L Y Z | | ERB | 53 | DG2 | | 1 | | | | |