HONDA

Teksti on käännetty käyttämällä Google Translate online,siksi saa esintyä virheitä.Käännöksen alkuperäinen kieli on englanti,katsomaksi alkuperäistä vaihtaa kieli tässä.
Alkuperäisen kielen valinta
Model parameters
Option Codes
AB4: | SIDE CURTAIN SRS |
|---|---|
DPF: | DPF |
GR: | GLASS ROOF |
LH: | LEFT-HAND DRIVE |
LSD: | LSD |
NAV: | NAVIGATION |
RH: | RIGHT-HAND DRIVE |
| Transmission | Grade |
|---|---|
| Region: Arab countries (KY) | |
| 6MT | 2.0 TYPE-R |
| Region: Germany (KG) | |
| 6MT | 1.4 BASE |
| 6MT | 1.4 TYPE-S |
| 6MT | 1.4 TYPE-S PLUS |
| 6MT | 1.8 BASE |
| 6MT | 1.8 TYPE-S |
| 6MT | 1.8 TYPE-S PLUS |
| 6MT | 2.0 TYPE-R |
| 6MT | 2.0 TYPE-R PLUS |
| 6MT | 2.0 TYPE-R RACE |
| 6MT | 2.0 TYPE-R CHAMP |
| 6MT | 2.2 BASE |
| 6MT | 2.2 TYPE-S |
| 6MT | 2.2 TYPE-S PLUS |
| IMT | 1.4 BASE |
| IMT | 1.4 TYPE-S |
| IMT | 1.4 TYPE-S PLUS |
| IMT | 1.8 BASE |
| IMT | 1.8 TYPE-S |
| IMT | 1.8 TYPE-S PLUS |
| Region: Great Britain (KE) | |
| 6MT | 1.4 BASE |
| 6MT | 1.4 TYPE-S |
| 6MT | 1.8 BASE |
| 6MT | 1.8 TYPE-S |
| 6MT | 1.8 TYPE-S PLUS |
| 6MT | 2.0 TYPE-R |
| 6MT | 2.0 TYPE-R PLUS |
| 6MT | 2.0 TYPE-R RACE |
| 6MT | 2.0 TYPE-R CHAMP |
| 6MT | 2.2 BASE |
| 6MT | 2.2 TYPE-S |
| 6MT | 2.2 TYPE-S PLUS |
| IMT | 1.4 BASE |
| IMT | 1.4 TYPE-S |
| IMT | 1.8 BASE |
| IMT | 1.8 TYPE-S |
| IMT | 1.8 TYPE-S PLUS |
| Region: Italy (KR) | |
| 6MT | 2.0 TYPE-R PLUS |
| 6MT | 2.0 TYPE-R CHAMP |
| Region: Scandinavian Peninsula (KS) | |
| 6MT | 1.4 TYPE-S |
| 6MT | 1.4 TYPE-S PLUS |
| 6MT | 1.8 TYPE-S |
| 6MT | 1.8 TYPE-S PLUS |
| 6MT | 2.0 TYPE-R |
| 6MT | 2.0 TYPE-R PLUS |
| 6MT | 2.0 TYPE-R RACE |
| 6MT | 2.0 TYPE-R CHAMP |
| 6MT | 2.2 TYPE-S |
| 6MT | 2.2 TYPE-S PLUS |
| IMT | 1.4 TYPE-S |
| IMT | 1.4 TYPE-S PLUS |
| IMT | 1.8 TYPE-S |
| IMT | 1.8 TYPE-S PLUS |
| Region: South Africa (KN) | |
| 6MT | 2.0 TYPE-R PLUS |