HONDA

Teksti on käännetty käyttämällä Google Translate online,siksi saa esintyä virheitä.Käännöksen alkuperäinen kieli on englanti,katsomaksi alkuperäistä vaihtaa kieli tässä.
Alkuperäisen kielen valinta
Model parameters
Option Codes
DPF: | DPF |
|---|---|
GR: | GLASS ROOF |
LH: | LEFT-HAND DRIVE |
NAV: | NAVIGATION |
RH: | RIGHT-HAND DRIVE |
STL: | Leather Seat |
| Transmission | Grade |
|---|---|
| Region: Arab countries (KY) | |
| 5AT | 1.8EXE |
| Region: Germany (KG) | |
| 5AT | 1.8BASE |
| 5AT | 1.8COMFORT |
| 5AT | 1.8EXE |
| 5AT | 1.8GT |
| 5AT | 1.8GT AUDIOLESS |
| 5AT | 1.8SPORT |
| 5AT | 1.8SPORT AUDIOLESS |
| 6MT | 1.4BASE |
| 6MT | 1.4COMFORT |
| 6MT | 1.4GT |
| 6MT | 1.4GT AUDIOLESS |
| 6MT | 1.4GT LPG |
| 6MT | 1.4SPORT |
| 6MT | 1.4SPORT AUDIOLESS |
| 6MT | 1.4SPORT LPG |
| 6MT | 1.8BASE |
| 6MT | 1.8COMFORT |
| 6MT | 1.8EXE |
| 6MT | 1.8GT |
| 6MT | 1.8GT AUDIOLESS |
| 6MT | 1.8SPORT |
| 6MT | 1.8SPORT AUDIOLESS |
| 6MT | 2.2BASE |
| 6MT | 2.2COMFORT |
| 6MT | 2.2EXE |
| 6MT | 2.2GT |
| 6MT | 2.2GT AUDIOLESS |
| 6MT | 2.2SPORT |
| 6MT | 2.2SPORT AUDIOLESS |
| IMT | 1.4BASE |
| IMT | 1.4COMFORT |
| IMT | 1.4GT |
| IMT | 1.4GT AUDIOLESS |
| IMT | 1.4SPORT |
| IMT | 1.4SPORT AUDIOLESS |
| Region: Great Britain (KE) | |
| 5AT | 1.8ES |
| 5AT | 1.8EX |
| 5AT | 1.8GT |
| 5AT | 1.8GT AUDIOLESS |
| 5AT | 1.8S |
| 5AT | 1.8SE |
| 6MT | 1.4GT |
| 6MT | 1.4GT AUDIOLESS |
| 6MT | 1.4S |
| 6MT | 1.4SE |
| 6MT | 1.8ES |
| 6MT | 1.8EX |
| 6MT | 1.8GT |
| 6MT | 1.8GT AUDIOLESS |
| 6MT | 1.8S |
| 6MT | 1.8SE |
| 6MT | 2.2ES |
| 6MT | 2.2EX |
| 6MT | 2.2GT |
| 6MT | 2.2GT AUDIOLESS |
| 6MT | 2.2S |
| 6MT | 2.2SE |
| IMT | 1.4GT |
| IMT | 1.4GT AUDIOLESS |
| IMT | 1.4S |
| IMT | 1.4SE |
| Region: Italy (KR) | |
| 5AT | 1.8EXE |
| 5AT | 1.8EXE AUDIOLESS |
| 5AT | 1.8GT |
| 5AT | 1.8GT AUDIOLESS |
| 5AT | 1.8SPORT |
| 5AT | 1.8SPORT AUDIOLESS |
| 6MT | 1.8SPORT |
| 6MT | 1.8SPORT AUDIOLESS |
| Region: Scandinavian Peninsula (KS) | |
| 5AT | 1.8COMFORT |
| 5AT | 1.8EXE |
| 5AT | 1.8GT |
| 5AT | 1.8GT AUDIOLESS |
| 5AT | 1.8SPORT |
| 6MT | 1.4COMFORT |
| 6MT | 1.4GT |
| 6MT | 1.4GT AUDIOLESS |
| 6MT | 1.4SPORT |
| 6MT | 1.4SPORT AUDIOLESS |
| 6MT | 1.8COMFORT |
| 6MT | 1.8EXE |
| 6MT | 1.8GT |
| 6MT | 1.8GT AUDIOLESS |
| 6MT | 1.8SPORT |
| 6MT | 2.2COMFORT |
| 6MT | 2.2EXE |
| 6MT | 2.2SPORT |
| IMT | 1.4COMFORT |
| IMT | 1.4GT |
| IMT | 1.4GT AUDIOLESS |
| IMT | 1.4SPORT |
| IMT | 1.4SPORT AUDIOLESS |
| Region: South Africa (KN) | |
| 5AT | 1.8EXI |
| 5AT | 1.8GT |
| 5AT | 1.8VXI |
| 6MT | 1.8EXI |
| 6MT | 1.8GT |
| 6MT | 1.8VXI |
| 6MT | 2.2VXI |