HONDA

Teksti on käännetty käyttämällä Google Translate online,siksi saa esintyä virheitä.Käännöksen alkuperäinen kieli on englanti,katsomaksi alkuperäistä vaihtaa kieli tässä.
Alkuperäisen kielen valinta
Model parameters
Option Codes
AB3: | SIDE SRS |
|---|---|
ABS: | ABS |
ACC: | ACC |
LH: | LEFT-HAND DRIVE |
LK: | LANE KEEPING ASSIST SYSTEM |
NAV: | NAVIGATION |
PSS: | PREMIUM SOUND |
RH: | RIGHT-HAND DRIVE |
SR: | SUNROOF |
STL: | Leather Seat |
VSA: | VEHICLE STABILITY ASSIST |
| Transmission | Grade |
|---|---|
| Region: Arab countries (KY) | |
| 5AT | 2.4 EX |
| 5AT | 2.4 LX |
| 5AT | 3.5 EX |
| 5AT | 3.5 LX |
| 5MT | 2.4 LX |
| Region: Austria (KW) | |
| 5AT | 2.0EX |
| 5AT | 2.0LX |
| 5MT | 2.0EX |
| 5MT | 2.0LX |
| Region: Germany (KG) | |
| 5AT | 2.0 COMFOT |
| 5AT | 2.0 ELEGANCE |
| 5AT | 2.0 EXECUTIVE |
| 5AT | 2.0 S |
| 5AT | 2.2 ELEGANCE |
| 5AT | 2.2 EXECUTIVE |
| 5AT | 2.2 S |
| 5AT | 2.4 EXECUTIVE |
| 5AT | 2.4 S |
| 5AT | 2.4 TYPE S |
| 6MT | 2.0 COMFOT |
| 6MT | 2.0 ELEGANCE |
| 6MT | 2.0 EXECUTIVE |
| 6MT | 2.0 S |
| 6MT | 2.2 ELEGANCE |
| 6MT | 2.2 EXECUTIVE |
| 6MT | 2.2 EXECUTIVE-H |
| 6MT | 2.2 S |
| 6MT | 2.2 S-H |
| 6MT | 2.2 TYPE S-H |
| 6MT | 2.4 EXECUTIVE |
| 6MT | 2.4 S |
| 6MT | 2.4 TYPE S |
| Region: Great Britain (KE) | |
| 5AT | 2.0 ES |
| 5AT | 2.0 ES-GT |
| 5AT | 2.0 EX |
| 5AT | 2.0 S |
| 5AT | 2.0 SE |
| 5AT | 2.2 ES |
| 5AT | 2.2 ES-GT |
| 5AT | 2.2 EX |
| 5AT | 2.2 S |
| 5AT | 2.2 SE |
| 5AT | 2.4 EX |
| 5AT | 2.4 S |
| 5AT | 2.4 TYPE S |
| 6MT | 2.0 ES |
| 6MT | 2.0 ES-GT |
| 6MT | 2.0 EX |
| 6MT | 2.0 S |
| 6MT | 2.0 SE |
| 6MT | 2.2 ES |
| 6MT | 2.2 ES-GT |
| 6MT | 2.2 EX |
| 6MT | 2.2 EX-H |
| 6MT | 2.2 S |
| 6MT | 2.2 S-H |
| 6MT | 2.2 SE |
| 6MT | 2.2 TYPE S-H |
| 6MT | 2.4 EX |
| 6MT | 2.4 S |
| 6MT | 2.4 TYPE S |
| Region: Italy (KR) | |
| 5AT | 2.0 ELEGANCE |
| 5AT | 2.4 EXECUTIVE |
| 5AT | 2.4 TYPE S |
| 6MT | 2.0 COMFOT |
| 6MT | 2.4 TYPE S |
| Region: Malaysia, Hong Kong, Cyprus, Malta (KU) | |
| 5AT | 2.0VTI |
| 5AT | 3.5SIR |
| 5AT | VTI |
| 5AT | VTI-L |
| Region: Panama, the Bahamas, Liberia (KD) | |
| 5AT | 2.4EX |
| 5AT | 2.4LX |
| 5AT | 3.5EX |
| Region: South Africa (KN) | |
| 5AT | 2.0 ES |
| 5AT | 2.2 EXECUTIVE |
| 5AT | 2.4 EXECUTIVE |
| 6MT | 2.0 ES |
| 6MT | 2.2 EXECUTIVE |
| 6MT | 2.4 EXECUTIVE |