| Code | Osanumero | Description | Market | Ajoneuvon tyyppi | Series | Moottorin | BODY | Transmission | LEIKATA | Kpl | Tilalle | Vaihtoehtoisia osia | Yleissopimusten | Service korjaus vinkkejä | |
| HOSE POWER STEERING RETURN R&P TO JUMPER | |
| 1 | 68167922AB | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 | | ERB | 02 04 05 16 17 | | | 1 | | | | |
| 1 | 68167922AB | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 | | ERB | 11 12 13 | | | 1 | | | | |
| 1 | 68167922AB | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 2 | | ERB | 02 13 16 26 32 | | | 1 | | | | |
| 1 | 68167922AB | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 | | ERB | 27 32 34 35 | | | 1 | | | | |
| HOSE POWER STEERING RETURN P/S COOLER TO P/S RESERVOIR | |
| 2 | 68169572AD | 00 | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 | | ERB | 11 12 13 | | | 1 | | | | |
| 2 | 68169572AD | 00 | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 2 | | ERB | 02 13 16 26 32 | | | 1 | | | | |
| 2 | 68169572AD | 00 | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 | | ERB | 27 32 34 35 | | | 1 | | | | |
| 2 | 68169572AD | 00 | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 | | ERB | 02 04 05 16 17 | | | 1 | | | | |
| HOSE POWER STEERING RETURN RESERVOIR TO PUMP | |
| 3 | 68168027AC | 00 | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 2 | | ERB | 02 13 16 26 32 | | | 1 | | | | |
| 3 | 68168027AC | 00 | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 | | ERB | 27 32 34 35 | | | 1 | | | | |
| 3 | 68168027AC | 00 | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 | | ERB | 11 12 13 | | | 1 | | | | |
| 3 | 68168027AC | 00 | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 | | ERB | 02 04 05 16 17 | | | 1 | | | | |
| HOSE POWER STEERING RETURN JUMPER TO P/S COOLER | |
| 4 | 68169571AD | 00 | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 | | ERB | 11 12 13 | | | 1 | | | | |
| 4 | 68169571AD | 00 | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 2 | | ERB | 02 13 16 26 32 | | | 1 | | | | |
| 4 | 68169571AD | 00 | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 | | ERB | 02 04 05 16 17 | | | 1 | | | | |
| 4 | 68169571AD | 00 | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 | | ERB | 27 32 34 35 | | | 1 | | | | |
| JÄÄHDYTIN OHJAUSTEHOSTIN | |
| 5 | 68214348AC | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 | | ERB | 11 12 13 | | | 1 | | | | |
| 5 | 68214348AC | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 | | ERB | 02 04 05 16 17 | | | 1 | | | | |
| 5 | 68214348AC | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 | | ERB | 27 32 34 35 | | | 1 | | | | |
| 5 | 68214348AC | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 2 | | ERB | 02 13 16 26 32 | | | 1 | | | | |
| BRACKET POWER STEERING HOSE P/S RETURN HOSE TO SIDE RAIL | |
| 6 | 68169286AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 2 | | | 02 13 16 26 32 | | | 1 | | | | |
| 6 | 68169286AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 | | | 11 12 13 | | | 1 | | | | |
| 6 | 68169286AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 | | | 02 04 05 16 17 | | | 1 | | | | |
| 6 | 68169286AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 | | | 27 32 34 35 | | | 1 | | | | |
| BRACKET POWER STEERING HOSE P/S RETURN HOSE TO RADIATOR CROSSMEMBER RIGHT | |
| 7 | 68169289AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 2 | | ERB | 02 13 16 26 32 | | | 1 | | | | |
| 7 | 68169289AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 | | ERB | 11 12 13 | | | 1 | | | | |
| 7 | 68169289AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 | | ERB | 32 34 35 27 | | | 1 | | | | |
| 7 | 68169289AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 | | ERB | 02 04 05 16 17 | | | 1 | | | | |
| BOLT HEX LAIPAN PÄÄ | |
| 8 | 6106992AA | 00 | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 | | | 11 12 13 | | | 1 | | | | |
| 8 | 6106992AA | 00 | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 | | | 02 04 05 16 17 | | | 1 | | | | |
| 8 | 6106992AA | 00 | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 | | | 27 32 34 35 | | | 1 | | | | |
| 8 | 6106992AA | 00 | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 2 | | | 16 26 32 02 13 | | | 1 | | | | |
| PÄHKINÄ/NIITTI M6X1.0 | |
| 9 | 6106217AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 | | | 11 12 13 | | | 1 | | | | |
| 9 | 6106217AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 | | | 27 32 34 35 | | | 1 | | | | |
| 9 | 6106217AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 2 | | | 02 13 16 26 32 | | | 1 | | | | |
| 9 | 6106217AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 | | | 02 04 05 16 17 | | | 1 | | | | |
| CLIP POWER STEERING HOSE | |
| 10 | 68227046AB | 00 | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 | | ERB | 11 12 13 | | | 2 | | | | |
| 10 | 68227046AB | 00 | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 | | ERB | 02 04 05 16 17 | | | 2 | | | | |
| 10 | 68227046AB | 00 | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 2 | | ERB | 02 13 16 26 32 | | | 2 | | | | |
| 10 | 68227046AB | 00 | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 | | ERB | 27 32 34 35 | | | 2 | | | | |
| MUTTERI HEX-LAIPPA | |
| 11 | 6106158AA | POWER STEERING RETURN CLIP TO FRONT RIGHT SIDE RAIL | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 2 | | | 02 13 16 26 32 | | | 1 | | | | |
| 11 | 6106158AA | POWER STEERING RETURN CLIP TO FRONT RIGHT SIDE RAIL | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 | | | 27 32 34 35 | | | 1 | | | | |
| 11 | 6106158AA | POWER STEERING RETURN CLIP TO FRONT RIGHT SIDE RAIL | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 | | | 11 12 13 | | | 1 | | | | |
| 11 | 6106158AA | POWER STEERING RETURN CLIP TO FRONT RIGHT SIDE RAIL | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 | | | 17 02 04 05 16 | | | 1 | | | | |
| BOLT HEX LAIPAN PÄÄ M6X1.00X16.00 | |
| 12 | 6106050AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 | | ERB EXG | 11 12 13 | | | 1 | | | | |
| 12 | 6106050AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 2 | | ERB EXG | 02 13 16 26 32 | | | 1 | | | | |
| 12 | 6106050AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 | | ERB EXG | 02 04 05 16 17 | | | 1 | | | | |
| 12 | 6106050AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 | | ERB EXG | 27 32 34 35 | | | 1 | | | | |
| PURISTIN LETKUN | |
| 13 | 6107095AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 | | ERB | 11 12 13 | | | 2 | | | | |
| 13 | 6107095AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 | | ERB | 27 32 34 35 | | | 2 | | | | |
| 13 | 6107095AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 2 | | ERB | 02 13 16 26 32 | | | 2 | | | | |
| 13 | 6107095AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 | | ERB | 02 04 05 16 17 | | | 2 | | | | |
| KIINNIKE ASENNUS | |
| 14 | 68196491AA | RIGHT | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 | | ERB | 13 11 12 | | | 1 | | | | |
| 14 | 68196491AA | RIGHT | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 | | ERB | 27 32 34 35 | | | 1 | | | | |
| 14 | 68196491AA | RIGHT | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 2 | | ERB | 02 13 16 26 32 | | | 1 | | | | |
| 14 | 68196491AA | RIGHT | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 | | ERB | 02 04 05 16 17 | | | 1 | | | | |
| LETKU OHJAUSTEHOSTIN PAINE | |
| 15 | 68167921AD | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 | | ERB | 11 12 13 | | | 1 | | | | |
| 15 | 68167921AD | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 2 | | ERB | 02 13 16 26 32 | | | 1 | | | | |
| 15 | 68167921AD | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 | | ERB | 02 04 05 16 17 | | | 1 | | | | |
| 15 | 68167921AD | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 | | ERB | 27 32 34 35 | | | 1 | | | | |
| BOLT BANJO | |
| 16 | 68162518AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO | 1 2 3 | L | ERB EXG | | | | 1 | | | | |
| TIIVISTE RENGAS | |
| 17 | 68096915AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 | | | 11 12 13 | | | 1 | | | | |
| 17 | 68096915AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 2 | | | 16 26 32 02 13 | | | 1 | | | | |
| 17 | 68096915AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 | | | 02 04 05 16 17 | | | 1 | | | | |
| 17 | 68096915AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 | | | 27 32 34 35 | | | 1 | | | | |
| TIIVISTE RENGAS | |
| 18 | 68280551AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO | 1 2 3 | L | ERB | 34 35 | DG2 | | 1 | | | | |
| 18 | 68280551AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO | 1 2 3 | L | ERB | 13 16 17 26 32 | DG2 | | 1 | | | | |
| 18 | 68280551AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO | 1 2 3 | L | ERB | 02 04 05 11 12 | DG2 | | 1 | | | | |
| ISTUVA MIES | |
| 19 | 68109695AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 | | | 02 04 05 16 17 | | | 1 | | | | |
| 19 | 68109695AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 | | | 27 32 34 35 | | | 1 | | | | |
| 19 | 68109695AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 | | | 11 12 13 | | | 1 | | | | |
| 19 | 68109695AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 2 | | | 02 13 16 26 32 | | | 1 | | | | |
| TIIVISTE RENGAS | |
| 20 | 68096914AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 2 | | | 02 13 16 26 32 | | | 1 | | | | |
| 20 | 68096914AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 | | | 02 04 05 16 17 | | | 1 | | | | |
| 20 | 68096914AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 3 | | | 27 32 34 35 | | | 1 | | | | |
| 20 | 68096914AA | | yhdysvallat, KANADA, MEKSIKO, VIENTI, CKD | 1 | | | 11 12 13 | | | 1 | | | | |